截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0400 | 0.8500 | -0.1000 | -0.1000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9000 | 0.7400 | -0.2400 | -0.2100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0354 | 0.8517 | -0.1014 | -0.1025 | |
每股淨資產(元) | 11.5920 | 12.1219 | 11.9123 | 11.8572 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3532 | 2.7978 | 2.4364 | 2.3339 | |
每股公積金(元) | 7.9268 | 7.9268 | 8.0786 | 8.1260 | |
銷售毛利率(%) | 52.32 | 42.55 | 41.70 | 28.84 | |
營業利潤率(%) | 25.87 | 17.89 | -9.31 | -4.57 | |
銷售淨利潤率(%) | 25.47 | 16.62 | -3.85 | -2.38 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.27 | 7.23 | -0.84 | -0.86 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.93 | 7.03 | -0.85 | -0.86 | |
股東權益(%) | 73.54 | 65.46 | 63.90 | 61.92 | |
流動比率 | 3.18 | 1.96 | 2.02 | 1.75 | |
速動比率 | 2.50 | 1.43 | 1.14 | 0.97 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4335 | 1.0706 | 0.9305 | 0.0954 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | |
最後更新日: 2024/04/26