截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4500 | 0.5000 | 0.3600 | 0.4000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.4500 | 0.3400 | 0.2900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4528 | 0.4960 | 0.3023 | 0.4003 | |
每股淨資產(元) | 2.8100 | 3.2000 | 6.2714 | 6.6161 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7152 | 1.0561 | 0.9880 | 1.2476 | |
每股公積金(元) | 0.9354 | 0.9354 | 4.0934 | 4.1378 | |
銷售毛利率(%) | 50.59 | 52.98 | 47.39 | 49.51 | |
營業利潤率(%) | 16.20 | 15.37 | 11.20 | 10.09 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.55 | 14.27 | 10.57 | 12.09 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.92 | 16.50 | 8.15 | 6.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.13 | 15.48 | 4.82 | 6.05 | |
股東權益(%) | 66.95 | 63.23 | 80.45 | 80.04 | |
流動比率 | 2.98 | 2.68 | 5.70 | 5.21 | |
速動比率 | 2.10 | 1.85 | 4.36 | 4.33 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6400 | 0.3100 | -0.9729 | 1.0831 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/14 | 2022/03/01 | 2023/02/25 | 2024/02/22 | |
最後更新日: 2024/04/18