花旗發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
雅居樂集團(03383.HK) 0.000 (0.000%) | 中性(高風險) | 0.53元
建發國際集團(01908.HK) +0.360 (+2.133%) 沽空 $4.48千萬; 比率 27.720% | 買入 | 22.5元
旭輝控股(00884.HK) -0.002 (-1.149%) 沽空 $1.89萬; 比率 1.188% | 沽售(高風險) | 0.2元
中國海外宏洋集團(00081.HK) +0.040 (+2.062%) 沽空 $1.18百萬; 比率 27.084% | 買入 | 2.7元
中國海外發展(00688.HK) +0.030 (+0.246%) 沽空 $2.41千萬; 比率 29.657% | 買入 | 17.2元
碧桂園(02007.HK) -0.005 (-1.042%) 沽空 $4.06百萬; 比率 25.020% | 沽售(高風險) | 0.29元
華潤置地(01109.HK) +0.220 (+0.806%) 沽空 $3.46千萬; 比率 31.236% | 買入 | 39.62元
綠城中國(03900.HK) -0.020 (-0.237%) 沽空 $4.07百萬; 比率 14.595% | 買入 | 13.5元
富力地產(02777.HK) -0.010 (-1.515%) 沽空 $3.72萬; 比率 5.706% | 沽售(高風險) | 0.54元
中國金茂(00817.HK) +0.010 (+0.826%) 沽空 $99.22萬; 比率 9.822% | 買入 | 1.8元
龍湖集團(00960.HK) +0.010 (+0.110%) 沽空 $8.60百萬; 比率 22.972% | 買入 | 15.8元
美的置業(03990.HK) +0.030 (+0.735%) 沽空 $8.74萬; 比率 9.396% | 買入 | 5.9元
新城發展(01030.HK) -0.010 (-0.474%) 沽空 $77.04萬; 比率 16.354% | 買入 | 3元
深圳控股(00604.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 1.05元
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.56百萬; 比率 4.218% | 中性(高風險) | 1.59元
萬科企業(02202.HK) +0.020 (+0.557%) 沽空 $4.06百萬; 比率 4.005% | 中性 | 5.47元
越秀地產(00123.HK) -0.010 (-0.246%) 沽空 $91.79萬; 比率 5.407% | 買入 | 6.2元
-------------------------------------------------------------
A股股份 | 投資評級 | 目標價(人民幣)
招商蛇口(001979.SZ) +0.030 (+0.344%) | 買入 | 11.5元
金地集團(600383.SH) -0.010 (-0.317%) | 沽售(高風險) | 3.65元
保利發展(600048.SH) 0.000 (0.000%) | 買入 | 9.5元
萬科A(000002.SZ) -0.010 (-0.201%) | 中性 | 6.71元
----------------------------------------------------
經紀商平台
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
貝殼找房(BEKE.US) | 買入 | 22.6元人民幣
貝殼(02423.HK) -0.040 (-0.093%) 沽空 $2.53千萬; 比率 18.582% | 買入 | 63元
綠城管理控股(09979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $22.49萬; 比率 6.964% | 買入 | 3.45元
(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-17 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞