標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +2.100 (+3.341%) 沽空 $1.06億; 比率 27.231% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.080 (+0.418%) 沽空 $8.63百萬; 比率 18.382% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) -0.020 (-0.378%) 沽空 $1.87千萬; 比率 21.707% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.050 (+0.188%) 沽空 $2.27百萬; 比率 9.638% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.31百萬; 比率 5.709% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) -0.050 (-0.222%) 沽空 $7.02百萬; 比率 3.912% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) +0.280 (+1.950%) 沽空 $8.56千萬; 比率 14.203% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.233%) 沽空 $1.16百萬; 比率 3.559% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) +0.050 (+3.378%) 沽空 $3.01百萬; 比率 7.514% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+3.704%) 沽空 $3.35千萬; 比率 14.953% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-20 16:25。)
AASTOCKS新聞