標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -4.100 (-3.775%) 沽空 $1.64億; 比率 28.294% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) -12.500 (-2.238%) 沽空 $6.04千萬; 比率 7.994% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.400 (-2.729%) 沽空 $1.61億; 比率 6.598% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.320 (+2.372%) 沽空 $6.08千萬; 比率 8.964% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.220%) 沽空 $7.58百萬; 比率 14.563% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.471%) 沽空 $1.32億; 比率 21.026% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.010 (-0.227%) 沽空 $1.73千萬; 比率 17.016% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +2.900 (+3.465%) 沽空 $5.41百萬; 比率 4.621% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.130 (-1.064%) 沽空 $4.04百萬; 比率 5.268% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.250 (-6.394%) 沽空 $2.99千萬; 比率 11.448% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-31 16:25。)
AASTOCKS新聞