標普全球市場財智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.53千萬; 比率 16.986% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14千萬; 比率 24.866% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.53千萬; 比率 5.720% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
萬科企業(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.42千萬; 比率 26.415% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.18千萬; 比率 10.914% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
海信家電(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.72百萬; 比率 27.262% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.15千萬; 比率 19.976% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.59百萬; 比率 8.638% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.01百萬; 比率 4.629% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中遠海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.37千萬; 比率 26.476% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-19 16:25。)
AASTOCKS新聞