美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -3.440 (-7.641%) 沽空 $8.02億; 比率 19.405% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -1.970 (-4.956%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -1.620 (-6.941%) 沽空 $2.67億; 比率 22.040% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -1.180 (-5.095%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -1.960 (-4.395%) 沽空 $1.90億; 比率 16.461% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -1.560 (-2.757%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -2.400 (-5.868%) 沽空 $1.06億; 比率 13.520% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -1.550 (-3.301%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -1.260 (-3.884%) 沽空 $4.18億; 比率 36.380% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.600 (-4.518%) 沽空 $7.46千萬; 比率 15.675% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) -0.520 (-3.936%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -2.000 (-5.373%) 沽空 $4.60億; 比率 25.344% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.050 (-3.277%) 沽空 $1.84億; 比率 34.774% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -0.500 (-0.748%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -0.600 (-1.382%) 沽空 $35.91萬; 比率 0.122% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -0.050 (-0.097%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +0.310 (+0.798%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.200 (+0.630%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -2.650 (-3.526%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.210 (-4.142%) 沽空 $4.75千萬; 比率 18.226% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.200 (-2.809%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.060 (-2.956%) 沽空 $2.02百萬; 比率 10.135% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) -0.090 (-3.543%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.050 (-1.887%) 沽空 $90.94萬; 比率 6.687% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.050 (-1.253%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.440 (-1.724%) 沽空 $4.67千萬; 比率 20.952% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.570 (-2.259%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.200 (-3.106%) 沽空 $4.76千萬; 比率 15.207% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.090 (-4.478%) 沽空 $6.79百萬; 比率 18.667% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.170 (+1.420%) 沽空 $3.20百萬; 比率 2.433% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.790 (-4.433%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.150 (-1.445%) 沽空 $4.28千萬; 比率 24.935% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.440 (-5.843%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +1.250 (+2.976%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -0.190 (-0.463%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.240 (-0.842%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.050 (+0.351%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.410 (-2.226%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.670 (-3.581%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.070 (-1.950%) 沽空 $3.54千萬; 比率 20.746% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.130 (-1.123%) 沽空 $5.49百萬; 比率 9.804% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.540 (-3.145%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-13 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞