滙豐研究發表研究報告,對內險股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
港股
中國人壽(02628.HK) -1.260 (-3.669%) 沽空 $5.95億; 比率 22.074% | 持有 | 20元 -> 29元
中國太保(02601.HK) -0.940 (-2.461%) 沽空 $1.52億; 比率 19.262% | 買入 | 38元 -> 43元
新華保險(01336.HK) -1.050 (-1.768%) 沽空 $6.80千萬; 比率 13.035% | 減持 | 35元 -> 42元
中國平安(02318.HK) -1.550 (-2.156%) 沽空 $7.49億; 比率 28.776% | 買入 | 66元 -> 84元
A股
中國人壽(601628.SH) -0.790 (-1.640%) | 持有 | 47元人民幣 -> 52元人民幣
中國太保(601601.SH) -0.700 (-1.606%) | 買入 | 52元人民幣 -> 58元人民幣
新華保險(601336.SH) -0.700 (-0.893%) | 持有 | 65元人民幣 -> 73元人民幣
中國平安(601318.SH) -1.250 (-1.879%) | 持有 ->買入 | 63元人民幣 -> 87元人民幣
(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-13 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞