中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.170 (+0.953%) 、百利天恆(688506.SH) -5.780 (-1.891%) 、芯原股份(688521.SH) +6.120 (+7.286%) 、海思科(002653.SZ) -1.900 (-4.147%) 和惠泰醫療(688617.SH) +2.020 (+0.518%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.330 (-4.797%) 沽空 $3.33千萬; 比率 18.295% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.060 (-0.985%) 沽空 $6.30百萬; 比率 5.796% 和上海醫藥(02607.HK) -0.060 (-0.507%) 沽空 $7.27百萬; 比率 11.693% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +3.700 (+3.229%) 沽空 $14.34億; 比率 15.778% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.800 (+1.497%) 沽空 $9.37億; 比率 13.313% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.330 (-4.797%) 沽空 $3.33千萬; 比率 18.295% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) -1.000 (-0.641%) 沽空 $7.74千萬; 比率 7.358% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.600 (-0.794%) 沽空 $9.50千萬; 比率 13.908% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +3.700 (+2.630%) 沽空 $18.40億; 比率 22.671% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.060 (+2.927%) 沽空 $2.94千萬; 比率 29.301% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +1.900 (+0.953%) 沽空 $3.44億; 比率 24.930% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.080 (+1.375%) 沽空 $1.61億; 比率 10.708% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.586%) 沽空 $13.37億; 比率 13.480% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.900 (+2.510%) 沽空 $1.77千萬; 比率 15.528% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.060 (-0.985%) 沽空 $6.30百萬; 比率 5.796% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.060 (-0.507%) 沽空 $7.27百萬; 比率 11.693% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.900 (+1.084%) 沽空 $2.11億; 比率 32.321% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.070 (+0.986%) 沽空 $5.30千萬; 比率 14.902% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.080 (+1.108%) 沽空 $2.57億; 比率 12.162% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞