標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.050 (+0.935%) 沽空 $2.94千萬; 比率 37.273% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.240 (+1.267%) 沽空 $9.20百萬; 比率 33.424% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.500 (+2.183%) 沽空 $1.63千萬; 比率 16.664% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +4.250 (+7.066%) 沽空 $7.21千萬; 比率 26.987% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.749%) 沽空 $7.67百萬; 比率 11.826% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) +1.050 (+4.449%) 沽空 $7.35百萬; 比率 26.113% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) +0.050 (+3.472%) 沽空 $5.03百萬; 比率 23.194% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) +0.350 (+1.113%) 沽空 $4.99千萬; 比率 23.745% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.010 (+0.395%) 沽空 $2.17百萬; 比率 11.259% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.961%) 沽空 $4.24百萬; 比率 15.166% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-02 16:25。)
AASTOCKS新聞