標普全球市場財智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
恒瑞醫藥(01276.HK) +1.950 (+2.758%) 沽空 $8.22百萬; 比率 8.205% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中興通訊(00763.HK) +0.120 (+0.445%) 沽空 $3.39百萬; 比率 1.779% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
寧德時代(03750.HK) +8.000 (+1.619%) 沽空 $9.18千萬; 比率 17.210% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.030 (+0.845%) 沽空 $9.36百萬; 比率 13.104% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中遠海控(01919.HK) -0.150 (-1.096%) 沽空 $1.17千萬; 比率 8.744% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.200 (+2.367%) 沽空 $4.18千萬; 比率 13.911% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.613%) 沽空 $4.74百萬; 比率 24.762% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.170 (+1.749%) 沽空 $1.42百萬; 比率 13.053% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融創中國(01918.HK) +0.020 (+1.538%) 沽空 $2.18百萬; 比率 3.839% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中國軟件國際(00354.HK) +0.130 (+2.637%) 沽空 $1.74百萬; 比率 5.517% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-19 12:25。)
AASTOCKS新聞