標普全球市場財智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.020 (-0.552%) 沽空 $4.58百萬; 比率 8.742% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中興(00763.HK) -0.300 (-1.097%) 沽空 $5.01百萬; 比率 3.552% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恆瑞醫藥(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.75百萬; 比率 23.845% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中遠海控(01919.HK) +0.160 (+1.180%) 沽空 $7.44百萬; 比率 12.126% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.581%) 沽空 $2.95百萬; 比率 12.715% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
東方電氣(01072.HK) -0.700 (-2.991%) 沽空 $8.60百萬; 比率 9.999% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中國平安(02318.HK) -0.200 (-0.307%) 沽空 $1.86億; 比率 27.858% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
贛鋒鋰業(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.46千萬; 比率 10.161% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融創中國(01918.HK) +0.020 (+1.538%) 沽空 $9.69百萬; 比率 14.000% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) -0.200 (-0.592%) 沽空 $1.98千萬; 比率 9.473% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-18 12:25。)
AASTOCKS新聞