大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) +1.280 (+3.367%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +5.800 (+5.115%) 沽空 $2.52億; 比率 24.945% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) +0.720 (+3.582%) 沽空 $4.63千萬; 比率 20.848% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) +3.100 (+3.563%) 沽空 $7.93千萬; 比率 6.847% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) +4.150 (+6.888%) 沽空 $2.80千萬; 比率 13.607% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) +0.330 (+2.266%) 沽空 $2.20百萬; 比率 15.202% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) +6.000 (+1.911%) 沽空 $3.23千萬; 比率 8.354% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) +0.400 (+2.807%) 沽空 $9.52百萬; 比率 13.357% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) +2.100 (+3.911%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) +0.220 (+0.449%) 沽空 $4.95百萬; 比率 3.139% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) +2.800 (+3.111%) 沽空 $2.65千萬; 比率 6.748% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) +0.540 (+2.322%) 沽空 $7.05百萬; 比率 7.539% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-03 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞