最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| S金星展六三沽A(@EP) | 0.032 | +128.571% |
| 福萊麥銀五乙購A(@EC) | 0.232 | +79.845% |
| S金信證六五沽A(@EP) | 0.063 | +65.789% |
| 匯豐國君六一購A(@EC) | 0.089 | +61.818% |
| 匯豐信證五甲購A(@EC) | 0.041 | +57.692% |
| 匯豐中銀六三購B(@EC) | 0.077 | +57.143% |
| 匯豐中銀六一購B(@EC) | 0.122 | +56.410% |
| S金瑞銀六二沽B(@EP) | 0.025 | +56.250% |
| S金信證六三沽A(@EP) | 0.068 | +54.545% |
| 匯豐中銀六三購A(@EC) | 0.085 | +54.545% |
| 匯豐星展六三購A(@EC) | 0.102 | +54.545% |
| 平安法巴五甲購A(@EC) | 0.026 | +52.941% |
| S金星展六三沽B(@EP) | 0.076 | +52.000% |
| 友邦國君五乙購B(@EC) | 0.036 | +50.000% |
| 友邦國君五乙購A(@EC) | 0.087 | +47.458% |
| 恆生麥銀五乙購A(@EC) | 0.028 | +47.368% |
| S金摩通六三沽A(@EP) | 0.053 | +47.222% |
| 友邦華泰五乙購A(@EC) | 0.092 | +46.032% |
| 匯豐摩利六一購B(@EC) | 0.064 | +45.455% |
| 匯豐中銀六一購A(@EC) | 0.221 | +45.395% |
