最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 中國高精密 | 0.270 | -25.000% |
| 博耳電力 | 0.540 | -21.739% |
| 金輪天地控股 | 0.320 | -20.988% |
| 守益控股 | 0.181 | -19.556% |
| MONGOL MINING | 11.750 | -17.659% |
| 和嘉控股 | 0.140 | -16.168% |
| 匯成國際控股 | 0.038 | -15.556% |
| 百得利控股 | 0.335 | -15.190% |
| 康橋悅生活 | 1.050 | -14.634% |
| 臥安機器人 | 170.200 | -13.692% |
| 中國智慧能源 | 0.340 | -12.821% |
| 天臣控股 | 3.160 | -12.707% |
| TEAMWAY INTL GP | 0.490 | -12.500% |
| FIT HON TENG | 5.510 | -12.401% |
| XL二南CO-U | 3.056 | -12.385% |
| 上諭集團 | 0.177 | -12.376% |
| 佳明集團控股 | 0.640 | -12.329% |
| XL二南CO | 24.000 | -12.023% |
| 樂欣戶外 | 25.100 | -11.992% |
| 喜相逢集團 | 1.360 | -11.688% |
