最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 恆指摩利八九牛9(RC) | 0.010 | -85.075% |
| 恆指摩通八九牛6(RC) | 0.010 | -85.075% |
| 恆指中銀八九牛I(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 恆指信證八乙牛8(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 恆指法巴八七牛N(RC) | 0.010 | -84.127% |
| 恆指國君八十牛I(RC) | 0.010 | -84.127% |
| 恆指匯豐八八牛2(RC) | 0.010 | -83.607% |
| 恆指花旗八七牛H(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恆指瑞銀八九牛N(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恆指匯豐八八牛4(RC) | 0.011 | -83.077% |
| 恆指國君八十牛N(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恆指法興八甲牛J(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恆指星展八十牛I(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恆指瑞銀八十牛8(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恆指法興八十牛U(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指瑞銀八十牛J(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指匯豐八十牛3(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指摩通八甲牛A(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恆指瑞銀八乙牛L(RC) | 0.010 | -81.818% |
| 友邦摩通七六牛A(RC) | 0.010 | -80.392% |
