最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 小米法巴六八牛E(RC) | 0.018 | -60.870% |
| 小米摩通六六牛K(RC) | 0.019 | -55.814% |
| 納指法興六六牛C(RC) | 0.018 | -51.351% |
| 小米法興六七牛T(RC) | 0.010 | -47.368% |
| 小米匯豐六八牛K(RC) | 0.010 | -47.368% |
| 小米瑞銀六八牛E(RC) | 0.010 | -47.368% |
| 小米瑞銀六八牛D(RC) | 0.016 | -46.667% |
| 阿里瑞銀六八牛J(RC) | 0.040 | -46.667% |
| 小米匯豐六七牛2(RC) | 0.016 | -46.667% |
| 小米法興六八牛M(RC) | 0.017 | -45.161% |
| 匯豐瑞銀六四熊C(RP) | 0.022 | -45.000% |
| 小米摩通六八牛I(RC) | 0.019 | -42.424% |
| 阿里摩通六三牛H(RC) | 0.045 | -41.558% |
| 比迪摩利六八牛A(RC) | 0.035 | -40.678% |
| 匯豐法興六六熊A(RP) | 0.023 | -39.474% |
| 小米法巴六八牛F(RC) | 0.020 | -39.394% |
| 阿里法興六十牛K(RC) | 0.011 | -38.889% |
| 阿里摩通六十牛F(RC) | 0.010 | -37.500% |
| 小米摩通六八牛J(RC) | 0.024 | -36.842% |
| 比迪匯豐六八牛G(RC) | 0.035 | -36.364% |
