最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 中金匯豐六一購A | 0.034 | -55.263% |
| 阿里摩利五乙購C(@EC) | 0.045 | -51.087% |
| 寧德中銀六一購A(@EC) | 0.045 | -50.549% |
| 寧德摩利六一購A(@EC) | 0.164 | -49.538% |
| 寧德摩通六一購A(@EC) | 0.051 | -49.000% |
| 平安匯豐六一購A(@EC) | 0.022 | -47.619% |
| 寧德信證六一購A(@EC) | 0.041 | -47.436% |
| 寧德瑞銀六一購A(@EC) | 0.051 | -47.423% |
| 寧德麥銀六一購A(@EC) | 0.047 | -47.191% |
| 寧德星展六一購A(@EC) | 0.044 | -46.988% |
| 寧德瑞銀六一購B(@EC) | 0.168 | -46.667% |
| 中金摩通六二購A | 0.017 | -45.161% |
| 寧德中銀六一購B(@EC) | 0.021 | -44.737% |
| 寧德法興六一購A(@EC) | 0.025 | -44.444% |
| 寧德花旗六一購A(@EC) | 0.019 | -44.118% |
| 商湯法興六一購A(@EC) | 0.014 | -44.000% |
| 寧德麥銀六二購A(@EC) | 0.037 | -43.939% |
| 寧德摩利六二購A(@EC) | 0.054 | -43.750% |
| 寧德中銀六二購A(@EC) | 0.054 | -43.750% |
| 平安摩利六一購B(@EC) | 0.024 | -42.857% |
