最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 171.000 | 134.67億 |
| 盈富基金 | 26.980 | 120.92億 |
| 騰訊控股 | 645.000 | 105.63億 |
| 中芯國際 | 80.100 | 102.75億 |
| 南方恆生科技 | 5.960 | 88.16億 |
| 小米集團-W | 44.920 | 82.52億 |
| 恆生中國企業 | 95.780 | 72.68億 |
| 華虹半導體 | 86.150 | 47.64億 |
| 泡泡瑪特 | 228.200 | 40.35億 |
| 美團-W | 100.000 | 38.22億 |
| 友邦保險 | 74.600 | 32.23億 |
| 紫金礦業 | 31.080 | 31.85億 |
| 匯豐控股 | 106.500 | 31.79億 |
| 三一重工 | 21.900 | 29.92億 |
| 劍橋科技 | 92.200 | 27.93億 |
| 快手-W | 75.950 | 22.54億 |
| 三花智控 | 42.200 | 21.51億 |
| 嗶哩嗶哩-W | 242.000 | 20.38億 |
| 中興通訊 | 39.560 | 19.78億 |
| 安踏體育 | 84.050 | 18.04億 |
