最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指匯豐八八牛O(RC) | 0.062 | 4.88億 |
| 恆指中銀八三熊B(RP) | 0.026 | 4.66億 |
| 恆指摩利八八牛3(RC) | 0.065 | 4.35億 |
| 恆指信證八七牛R(RC) | 0.064 | 4.27億 |
| 恆指中銀八三熊S(RP) | 0.027 | 4.19億 |
| 恆指摩通八八牛M(RC) | 0.071 | 4.17億 |
| 恆指信證八八熊1(RP) | 0.023 | 4.08億 |
| 恆指中銀八七牛Z(RC) | 0.064 | 4.06億 |
| 恆指國君八三熊H(RP) | 0.039 | 3.93億 |
| 恆指摩通八甲熊Y(RP) | 0.024 | 3.81億 |
| 恆指匯豐八二熊8(RP) | 0.021 | 3.78億 |
| 恆指國君八七牛6(RC) | 0.100 | 3.50億 |
| 恆指摩利八甲熊I(RP) | 0.025 | 3.21億 |
| 恆指瑞銀八七牛P(RC) | 0.062 | 3.21億 |
| 恆指瑞銀八四熊U(RP) | 0.025 | 3.15億 |
| 恆指國君八三熊6(RP) | 0.058 | 2.84億 |
| 恆指中銀八七牛U(RC) | 0.073 | 2.58億 |
| 恆指摩通八十熊V(RP) | 0.041 | 2.15億 |
| 恆指中銀八三熊P(RP) | 0.042 | 1.79億 |
| 恆指摩通八九牛9(RC) | 0.047 | 1.57億 |
