最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指匯豐八九牛F(RC) | 0.048 | 5.22億 |
| 恆指摩利八四熊C(RP) | 0.077 | 5.07億 |
| 恆指信證八二熊4(RP) | 0.066 | 4.72億 |
| 恆指摩通八八熊J(RP) | 0.060 | 3.98億 |
| 恆指瑞銀八三熊F(RP) | 0.066 | 3.92億 |
| 恆指信證八五牛2(RC) | 0.048 | 3.90億 |
| 恆指摩通八九牛7(RC) | 0.044 | 3.65億 |
| 恆指匯豐八四熊S(RP) | 0.065 | 3.55億 |
| 恆指瑞銀八九牛U(RC) | 0.043 | 3.24億 |
| 恆指摩利八十牛2(RC) | 0.040 | 3.09億 |
| 恆指中銀八七牛C(RC) | 0.046 | 2.95億 |
| 恆指法興八四熊X(RP) | 0.059 | 2.71億 |
| 恆指國君八四熊O(RP) | 0.094 | 2.61億 |
| 恆指摩通八九牛4(RC) | 0.048 | 2.46億 |
| 恆指國君八八牛Y(RC) | 0.065 | 2.14億 |
| 恆指中銀八三熊R(RP) | 0.046 | 1.86億 |
| 恆指法興八十牛B(RC) | 0.050 | 1.17億 |
| 恆指法興八四熊G(RP) | 0.070 | 1.03億 |
| 恆指摩通八十熊M(RP) | 0.047 | 9.24千萬 |
| 恆指中銀八三熊1(RP) | 0.035 | 8.45千萬 |
