最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指法興八七牛U(RC) | 0.035 | 5.52億 |
| 恆指瑞銀八乙牛H(RC) | 0.036 | 5.27億 |
| 恆指中銀八九牛N(RC) | 0.034 | 5.24億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.058 | 5.05億 |
| 恆指摩利八八牛B(RC) | 0.041 | 4.41億 |
| 恆指瑞銀八二熊Y(RP) | 0.058 | 4.34億 |
| 恆指信證八乙牛Q(RC) | 0.042 | 4.34億 |
| 恆指國君八十牛K(RC) | 0.036 | 4.06億 |
| 恆指匯豐八十牛1(RC) | 0.031 | 3.95億 |
| 恆指摩通八甲熊N(RP) | 0.061 | 3.35億 |
| 恆指摩利八十熊L(RP) | 0.059 | 3.30億 |
| 恆指華泰八八牛P(RC) | 0.046 | 2.96億 |
| 恆指摩通八甲牛J(RC) | 0.042 | 2.93億 |
| 恆指中銀八八牛B(RC) | 0.036 | 2.88億 |
| 恆指匯豐八甲牛Z(RC) | 0.051 | 2.47億 |
| 恆指信證八八熊3(RP) | 0.061 | 2.32億 |
| 恆指中銀八三熊V(RP) | 0.074 | 2.06億 |
| 恆指國君八十牛L(RC) | 0.076 | 2.04億 |
| 恆指中銀八九牛L(RC) | 0.037 | 1.96億 |
| 恆指國君八四熊X(RP) | 0.092 | 1.82億 |
