最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.093 | 3.01億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.071 | 2.52億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.052 | 2.51億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.073 | 2.37億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.075 | 2.28億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.045 | 2.15億 |
| 阿里瑞銀六四購C(@EC) | 0.057 | 7.14千萬 |
| 小米摩通六乙購D(@EC) | 0.063 | 5.20千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.100 | 5.16千萬 |
| 小米瑞銀六乙購B(@EC) | 0.072 | 5.08千萬 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.054 | 4.72千萬 |
| 美團國君六六購A(@EC) | 0.118 | 4.42千萬 |
| 恆指國君六五購A(@EC) | 0.116 | 3.91千萬 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.048 | 3.90千萬 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.049 | 3.83千萬 |
| 小米中銀六二沽A(@EP) | 0.233 | 3.73千萬 |
| 泡瑪中銀六二沽B(@EP) | 0.200 | 3.51千萬 |
| 長飛信證六七購A(@EC) | 0.203 | 3.50千萬 |
| 小米國君六乙購B(@EC) | 0.063 | 3.15千萬 |
| 阿里法興六四購C(@EC) | 0.055 | 2.98千萬 |
