最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.086 | 2.99億 |
| 恆指中銀六二購A(@EC) | 0.111 | 2.67億 |
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.063 | 2.39億 |
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.090 | 2.31億 |
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.101 | 2.27億 |
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.061 | 2.25億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.095 | 1.95億 |
| 阿里匯豐六三購F(@EC) | 0.140 | 1.50億 |
| 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.102 | 1.31億 |
| 小米摩通六八購A(@EC) | 0.068 | 1.23億 |
| 阿里摩通六三購H(@EC) | 0.147 | 1.22億 |
| 恆指國君六一購A(@EC) | 0.102 | 1.18億 |
| 阿里摩通六三購K(@EC) | 0.094 | 1.14億 |
| 小米法興六八購B(@EC) | 0.067 | 1.12億 |
| 小米摩通六乙購B(@EC) | 0.150 | 1.02億 |
| 阿里國君六三購I(@EC) | 0.093 | 1.02億 |
| 小米國君六八購B(@EC) | 0.092 | 9.64千萬 |
| 騰訊國君六二購B(@EC) | 0.090 | 9.12千萬 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.059 | 9.06千萬 |
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.059 | 8.95千萬 |
