最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.105 | 4.21億 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.093 | 2.02億 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.098 | 1.83億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.079 | 1.77億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.068 | 1.51億 |
| 恆指摩通六五沽B(@EP) | 0.087 | 1.13億 |
| 阿里摩通六四購A(@EC) | 0.067 | 8.38千萬 |
| 騰訊摩通六九購A(@EC) | 0.057 | 8.28千萬 |
| 阿里瑞銀六七購A(@EC) | 0.075 | 8.08千萬 |
| 騰訊摩通六七購D(@EC) | 0.074 | 7.83千萬 |
| 美團法興六十購A(@EC) | 0.071 | 7.72千萬 |
| 阿里法興六五購A(@EC) | 0.051 | 7.57千萬 |
| 騰訊國君六七購C(@EC) | 0.089 | 7.22千萬 |
| 阿里國君六五購A(@EC) | 0.057 | 6.99千萬 |
| 阿里摩通六五購A(@EC) | 0.055 | 6.93千萬 |
| 騰訊法興六七購D(@EC) | 0.074 | 6.89千萬 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.071 | 6.52千萬 |
| 騰訊法興六八購A(@EC) | 0.046 | 5.95千萬 |
| 美團瑞銀六十購B(@EC) | 0.072 | 5.85千萬 |
| 美團法興六八購A(@EC) | 0.071 | 5.79千萬 |
