最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 昊天國際建投 | 0.082 | 11.63億 |
| 商湯-W | 2.000 | 8.47億 |
| 南方恆生科技 | 5.295 | 7.27億 |
| XI二南方恆科 | 1.508 | 4.35億 |
| 盈富基金 | 25.440 | 3.68億 |
| XL二南方恆科 | 4.930 | 3.04億 |
| 國美零售 | 0.014 | 2.80億 |
| 協鑫科技 | 1.060 | 2.49億 |
| 建設銀行 | 7.420 | 2.44億 |
| FI二南方恆指 | 1.898 | 1.81億 |
| 中國銀行 | 4.320 | 1.70億 |
| 工商銀行 | 5.990 | 1.61億 |
| 大麥娛樂 | 0.830 | 1.60億 |
| 國泰君安國際 | 2.680 | 1.48億 |
| 地平線機器人-W | 8.700 | 1.36億 |
| 融創中國 | 1.310 | 1.35億 |
| 中國石油股份 | 8.030 | 1.25億 |
| 中國石油化工股份 | 4.370 | 1.23億 |
| 農業銀行 | 5.320 | 1.22億 |
| 中國信達 | 1.370 | 1.20億 |
