最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指中銀八三熊B(RP) | 0.040 | 128.33億 |
| 恆指匯豐八八牛O(RC) | 0.047 | 106.81億 |
| 恆指信證八八熊1(RP) | 0.034 | 104.31億 |
| 恆指中銀八三熊S(RP) | 0.042 | 102.88億 |
| 恆指信證八七牛R(RC) | 0.048 | 92.20億 |
| 恆指摩通八甲熊Y(RP) | 0.039 | 90.42億 |
| 恆指摩利八甲熊I(RP) | 0.038 | 84.07億 |
| 恆指匯豐八二熊8(RP) | 0.038 | 83.47億 |
| 恆指摩利八八牛3(RC) | 0.050 | 82.57億 |
| 恆指中銀八七牛Z(RC) | 0.049 | 81.24億 |
| 恆指摩通八八牛M(RC) | 0.056 | 78.33億 |
| 恆指瑞銀八四熊U(RP) | 0.038 | 72.63億 |
| 恆指瑞銀八七牛P(RC) | 0.048 | 69.55億 |
| 恆指國君八三熊H(RP) | 0.052 | 67.51億 |
| 恆指中銀八七牛U(RC) | 0.058 | 47.16億 |
| 恆指摩通八十熊V(RP) | 0.054 | 46.81億 |
| 恆指國君八七牛6(RC) | 0.085 | 42.49億 |
| 恆指摩通八九牛9(RC) | 0.031 | 38.53億 |
| 恆指中銀八三熊P(RP) | 0.054 | 37.59億 |
| 恆指國君八三熊6(RP) | 0.072 | 35.75億 |
