最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指信證八二熊4(RP) | 0.066 | 88.84億 |
| 恆指摩通八八熊J(RP) | 0.060 | 78.55億 |
| 恆指匯豐八九牛F(RC) | 0.048 | 78.01億 |
| 恆指摩利八四熊C(RP) | 0.077 | 72.94億 |
| 恆指瑞銀八三熊F(RP) | 0.066 | 68.72億 |
| 恆指匯豐八四熊S(RP) | 0.065 | 67.52億 |
| 恆指摩通八九牛7(RC) | 0.044 | 62.90億 |
| 恆指法興八四熊X(RP) | 0.059 | 60.14億 |
| 恆指瑞銀八九牛U(RC) | 0.043 | 57.76億 |
| 恆指摩利八十牛2(RC) | 0.040 | 56.97億 |
| 恆指信證八五牛2(RC) | 0.048 | 56.63億 |
| 恆指中銀八七牛C(RC) | 0.046 | 53.32億 |
| 恆指中銀八三熊R(RP) | 0.046 | 49.20億 |
| 恆指摩通八九牛4(RC) | 0.048 | 45.02億 |
| 恆指國君八四熊O(RP) | 0.094 | 32.26億 |
| 恆指中銀八三熊1(RP) | 0.035 | 28.16億 |
| 恆指國君八八牛Y(RC) | 0.065 | 28.08億 |
| 恆指摩通八十熊M(RP) | 0.047 | 23.02億 |
| 恆指法興八十牛B(RC) | 0.050 | 19.77億 |
| 恆指法興八四熊G(RP) | 0.070 | 17.44億 |
