最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.105 | 39.85億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.068 | 23.88億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.079 | 23.00億 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.093 | 20.51億 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.098 | 18.43億 |
| 騰訊摩通六九購A(@EC) | 0.057 | 15.32億 |
| 阿里法興六五購A(@EC) | 0.051 | 14.77億 |
| 恆指摩通六五沽B(@EP) | 0.087 | 14.08億 |
| 騰訊法興六八購A(@EC) | 0.046 | 13.39億 |
| 阿里摩通六五購A(@EC) | 0.055 | 12.88億 |
| 阿里摩通六四購A(@EC) | 0.067 | 12.36億 |
| 阿里國君六五購A(@EC) | 0.057 | 12.13億 |
| 美團法興六十購A(@EC) | 0.071 | 11.15億 |
| 阿里瑞銀六七購A(@EC) | 0.075 | 10.85億 |
| 騰訊摩通六七購D(@EC) | 0.074 | 10.48億 |
| 美團國君六七購A(@EC) | 0.048 | 10.12億 |
| 騰訊法興六七購D(@EC) | 0.074 | 9.62億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.071 | 8.81億 |
| 美團瑞銀六十購B(@EC) | 0.072 | 8.58億 |
| 騰訊國君六七購C(@EC) | 0.089 | 8.33億 |
