最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.045 | 55.66億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.052 | 53.05億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.071 | 33.75億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.093 | 33.69億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.073 | 30.43億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.075 | 27.36億 |
| 阿里瑞銀六四購C(@EC) | 0.057 | 12.49億 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.054 | 9.03億 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.048 | 8.38億 |
| 小米摩通六乙購D(@EC) | 0.063 | 8.30億 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.049 | 7.90億 |
| 小米瑞銀六乙購B(@EC) | 0.072 | 7.16億 |
| 騰訊國君六四購C(@EC) | 0.048 | 5.55億 |
| 阿里法興六四購C(@EC) | 0.055 | 5.52億 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.100 | 5.22億 |
| 小米國君六乙購B(@EC) | 0.063 | 4.92億 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.036 | 4.03億 |
| 美團國君六六購A(@EC) | 0.118 | 3.85億 |
| 阿里中銀六四購C(@EC) | 0.066 | 3.68億 |
| 恆指國君六五購A(@EC) | 0.116 | 3.62億 |
