最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.063 | 40.02億 |
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.061 | 39.25億 |
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.086 | 33.08億 |
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.090 | 23.03億 |
| 恆指中銀六二購A(@EC) | 0.111 | 22.28億 |
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.101 | 21.40億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.095 | 21.12億 |
| 小米摩通六八購A(@EC) | 0.068 | 17.62億 |
| 小米法興六八購B(@EC) | 0.067 | 16.39億 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.059 | 16.04億 |
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.059 | 15.98億 |
| 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.102 | 12.29億 |
| 小米瑞銀六八購A(@EC) | 0.062 | 12.25億 |
| 阿里摩通六三購K(@EC) | 0.094 | 11.64億 |
| 恆指國君六一購A(@EC) | 0.102 | 10.97億 |
| 美團瑞銀六六購B(@EC) | 0.063 | 10.60億 |
| 阿里匯豐六三購F(@EC) | 0.140 | 10.28億 |
| 阿里國君六三購I(@EC) | 0.093 | 10.25億 |
| 小米國君六八購B(@EC) | 0.092 | 10.22億 |
| 騰訊瑞銀六三購B(@EC) | 0.074 | 9.91億 |
