標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《大行》摩通列出受惠「反內捲」政策的中資首選股名單(表)
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) -5.000 (-1.160%) 沽空 $9.67千萬; 比率 8.911% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.72千萬; 比率 2.226% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.330 (-2.752%) 沽空 $3.20百萬; 比率 2.701% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.560 (-7.021%) 沽空 $1.35億; 比率 10.876% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.29千萬; 比率 24.155% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.030 (-0.178%) 沽空 $2.32百萬; 比率 3.580% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) +0.130 (+2.364%) 沽空 $2.32千萬; 比率 7.685% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) +0.080 (+3.433%) 沽空 $3.25千萬; 比率 11.502% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) +0.010 (+0.072%) 沽空 $3.15百萬; 比率 1.360% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) -0.010 (-0.140%) 沽空 $4.43億; 比率 19.862% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 16:25。)
相關內容《大行》大華繼顯維持對中國汽車市場「於大市同步」評級 首選買入寧德時代(03750.HK)及吉利(00175.HK)
AASTOCKS新聞