標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》里昂:寧德時代(03750.HK)宜春鋰礦或正申請續約 料鋰價將受壓
藥明康德(02359.HK) +1.000 (+0.876%) 沽空 $1.44億; 比率 26.032% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) -5.000 (-1.160%) 沽空 $9.67千萬; 比率 8.911% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.72千萬; 比率 2.226% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.330 (-2.752%) 沽空 $3.20百萬; 比率 2.701% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.030 (-0.178%) 沽空 $2.32百萬; 比率 3.580% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.735%) 沽空 $1.32千萬; 比率 12.080% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.29千萬; 比率 24.155% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.560 (-7.021%) 沽空 $1.35億; 比率 10.876% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) -0.060 (-4.317%) 沽空 $1.95億; 比率 22.654% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.100 (-2.770%) 沽空 $5.52千萬; 比率 19.469% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 16:25。)
AASTOCKS新聞