標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大和看好增長主題 選出騰訊(00700.HK)網易(09999.HK)小米(01810.HK)等10隻中港股份
寧德時代(03750.HK) -5.000 (-1.160%) 沽空 $9.67千萬; 比率 8.911% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) -0.100 (-2.770%) 沽空 $5.52千萬; 比率 19.469% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.72千萬; 比率 2.226% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.330 (-2.752%) 沽空 $3.20百萬; 比率 2.701% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) -0.030 (-0.178%) 沽空 $2.32百萬; 比率 3.580% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.560 (-7.021%) 沽空 $1.35億; 比率 10.876% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) +0.130 (+2.364%) 沽空 $2.32千萬; 比率 7.685% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.29千萬; 比率 24.155% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.735%) 沽空 $1.32千萬; 比率 12.080% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) +1.000 (+0.876%) 沽空 $1.44億; 比率 26.032% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 16:25。)
AASTOCKS新聞