高盛發表研究報告, 對物管股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華潤萬象生活(01209.HK) +0.260 (+0.616%) 沽空 $3.54千萬; 比率 25.932% | 買入 | 54元 → 37元
中海物業(02669.HK) +0.010 (+0.189%) 沽空 $7.57百萬; 比率 11.571% | 買入 | 11.6元 → 8.3元
萬物雲(02602.HK) +0.060 (+0.237%) 沽空 $90.63萬; 比率 3.622% | 買入 | 38元 → 30元
保利物業(06049.HK) -0.200 (-0.558%) 沽空 $3.64百萬; 比率 17.303% | 買入 | 56元 → 37元
綠城服務(02869.HK) -0.010 (-0.206%) 沽空 $2.88百萬; 比率 9.890% | 買入 | 6.1元 → 3.8元
碧桂園服務(06098.HK) +0.020 (+0.296%) 沽空 $1.73百萬; 比率 2.349% | 中性 | 10.1元 → 7.7元
融創服務(01516.HK) +0.050 (+3.049%) 沽空 $3.97百萬; 比率 11.599% | 沽售 → 中性 | 2.5元 → 2.1元
新城悅服務(01755.HK) 0.000 (0.000%) | 中性 | 5.4元 → 3.4元
寶龍商業(09909.HK) -0.010 (-0.442%) | 中性 | 4.9元 → 3元
雅生活服務(03319.HK) +0.010 (+0.333%) 沽空 $1.12百萬; 比率 6.159% | 中性 → 沽售 | 6.4元 → 3.5元
世茂服務(00873.HK) +0.010 (+1.266%) | 沽售 | 1.5元 → 1.1元
金科服務(09666.HK) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 9.4元 → 7.1元
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-10 16:25。)
AASTOCKS新聞