美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2024年 11月 14日 今日

港股
|
滬股通股票
2024年 11月 14日 今日
下一月
11月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
     
2024-11-01
1
2024-11-02
2
2024-11-03
3
2024-11-04
4
2024-11-05
5
2024-11-06
6
2024-11-07
7
2024-11-08
8
2024-11-09
9
2024-11-10
10
2024-11-11
11
2024-11-12
12
2024-11-13
13
2024-11-14 今日
14
2024-11-15
15
2024-11-16
16
2024-11-17
17
2024-11-18
18
2024-11-19
19
2024-11-20
20
2024-11-21
21
2024-11-22
22
2024-11-23
23
2024-11-24
24
2024-11-25
25
2024-11-26
26
2024-11-27
27
2024-11-28
28
2024-11-29
29
2024-11-30
30
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00175.HK 吉利汽車控股有限公司 汽車 季度業績 (截至30/09/24止9個月)
00178.HK 莎莎國際控股有限公司 其他零售商 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
00321.HK 德永佳集團有限公司 紡織品及布料 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
00398.HK 東方表行集團有限公司 其他零售商 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
00417.HK 謝瑞麟珠寶(國際)有限公司 其他零售商 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
00992.HK 聯想集團有限公司 電腦及週邊器材 業績 (截至30/09/24止6個月)
01124.HK 沿海綠色家園有限公司 地產發展商 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
01878.HK 南戈壁資源有限公司 煤炭 業績 (截至30/09/24止3個月;截至30/09/24止9個月)
02099.HK 中國黃金國際資源有限公司 三季度業績 (截至30/09/24止9個月)
02618.HK 京東物流股份有限公司 航空貨運及物流 季度業績 (截至30/09/24止3個月)
06638.HK 壹賬通金融科技有限公司 應用軟件 第三季度業績 (年度2024)
08020.HK 宏海控股集團有限公司 航運及港口 中期業績/股息 (截至30/09/24止6個月)
08028.HK 天時資源控股有限公司 其他金屬及礦物 業績 (截至30/09/24止6個月)
08080.HK 北亞策略控股有限公司 工業零件及器材 中期業績/中期股息 (截至30/09/24止6個月)
08160.HK 金匯教育集團有限公司 教育 中期業績/股息 (截至30/09/24止6個月)
08431.HK 浩柏國際(開曼)有限公司 消閒及文娛設施 業績 (截至30/09/24止6個月)
08545.HK 佰悅集團控股有限公司 玩具及消閒用品 業績/股息 (截至30/09/24止6個月)
08607.HK 納尼亞(香港)集團有限公司 紡織品及布料 第三季度業績/中期股息 (截至30/09/24止9個月)
09618.HK 京東集團股份有限公司 線上零售商 第三季度業績 (年度2024)
09626.HK 嗶哩嗶哩股份有限公司 互動媒體及服務 第三季度業績 (年度2024)
09956.HK 安能物流集團有限公司 公路運輸 第三季度業績 (截至30/09/24止3個月)
09999.HK NetEase, Inc. 遊戲軟件 第三季度業績 (年度2024)
80175.HK 吉利汽車控股有限公司 汽車 季度業績 (截至30/09/24止9個月)
80992.HK 聯想集團有限公司 電腦及週邊器材 業績 (截至30/09/24止6個月)
89988.HK 阿里巴巴集團控股有限公司 線上零售商 業績 (截至30/09/24止6個月)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10454.HK 道指摩利五六沽A DJI 2025/06/20 10,000 39402 0.150 70,000
10455.HK 納指摩利五六沽A NDX 2025/06/20 10,000 18507 0.150 38,000
10456.HK 道指瑞銀五六沽A DJI 2025/06/20 10,000 39402 0.150 70,000
10457.HK 納指瑞銀五六沽A NDX 2025/06/20 10,000 18507 0.150 38,000
28971.HK 中油國君五三購B 00857 2025/03/26 2,000 7.01 0.150 1
28972.HK 匯豐瑞銀五五購B 00005 2025/05/20 4,000 87.25 0.150 10
28973.HK 中油瑞銀五三購B 00857 2025/03/10 2,000 7 0.150 1
28976.HK 小米瑞銀五六購D 01810 2025/06/02 2,000 40.05 0.150 10
28977.HK 小米瑞銀五五沽C 01810 2025/05/06 2,000 23.28 0.150 10
28978.HK 小米華泰五六購C 01810 2025/06/06 2,000 41.8 0.250 10
28979.HK 新地瑞銀六三購A 00016 2026/03/18 25,000 100.26 0.150 50
28981.HK 新地摩利六三購A 00016 2026/03/18 25,000 100.26 0.150 50
28982.HK 中油摩利五三購B 00857 2025/03/10 2,000 7 0.150 1
28983.HK 京東摩利五五購A 09618 2025/05/22 5,000 196.28 0.150 100
28984.HK 阿里法巴五甲購A 09988 2025/11/04 5,000 111.1 0.180 50
28986.HK 美高摩通五九購A 02282 2025/09/19 4,000 12.88 0.251 10
28987.HK 嗶哩摩通五四購A 09626 2025/04/25 2,000 280.2 0.150 100
28988.HK 海油花旗五五購B 00883 2025/05/19 10,000 19.36 0.150 10
60174.HK 恒指華泰七十牛B HSI 2027/10/28 10,000 20600 0.251 10,000
60175.HK 恒指華泰七十牛C HSI 2027/10/28 10,000 20200 0.250 10,000
60176.HK 恒指國君七十牛I HSI 2027/10/28 10,000 20150 0.250 10,000
60177.HK 恒指國君五五熊R HSI 2025/05/29 10,000 20800 0.250 10,000
60178.HK 恒指國君五五熊S HSI 2025/05/29 10,000 20550 0.250 10,000
60179.HK 恒指中銀七九牛U HSI 2027/09/29 10,000 20188 0.250 10,000
60180.HK 恒指中銀七九牛W HSI 2027/09/29 10,000 20100 0.250 10,000
60181.HK 恒指中銀六四熊F HSI 2026/04/29 10,000 20500 0.250 10,000
60182.HK 恒指華泰七甲熊J HSI 2027/11/29 10,000 20528 0.252 10,000
60184.HK 恒指信證八七牛9 HSI 2028/07/28 10,000 20400 0.250 10,000
60185.HK 恒指信證八七牛A HSI 2028/07/28 10,000 20100 0.250 10,000
60186.HK 恒指信證五五熊1 HSI 2025/05/29 10,000 20400 0.250 10,000
60190.HK 恒指法興七七牛3 HSI 2027/07/29 10,000 20628 0.250 10,000
60195.HK 恒指法興七九牛3 HSI 2027/09/29 10,000 20508 0.250 10,000
60197.HK 恒指法興七八牛P HSI 2027/08/30 10,000 20388 0.250 10,000
60199.HK 恒指法興七十牛R HSI 2027/10/28 10,000 20248 0.250 10,000
60200.HK 恒指法興六四熊S HSI 2026/04/29 10,000 20900 0.250 10,000
60201.HK 阿里法興五七牛R 09988 2025/07/30 10,000 89 0.250 100
60205.HK 恒指法興六二熊Z HSI 2026/02/26 10,000 20389 0.250 10,000
60206.HK 恒指法興六四熊X HSI 2026/04/29 10,000 20500 0.250 10,000
60208.HK 恒指法興六四熊K HSI 2026/04/29 10,000 20600 0.250 10,000
60209.HK 恒指法興六二熊4 HSI 2026/02/26 10,000 20768 0.250 10,000
60213.HK 友邦法興七乙熊E 01299 2027/12/28 2,000 65.6 0.250 100
60214.HK 恒指法興七十牛5 HSI 2027/10/28 10,000 20108 0.250 10,000
60216.HK 恒指法興七七牛P HSI 2027/07/29 10,000 19958 0.250 10,000
60217.HK 恒指法興七十牛7 HSI 2027/10/28 10,000 19758 0.250 10,000
60220.HK 恒指法興七九牛7 HSI 2027/09/29 10,000 19558 0.250 10,000
60222.HK 恒指法興六四熊U HSI 2026/04/29 10,000 21000 0.250 10,000
60224.HK 恒指法興六四熊V HSI 2026/04/29 10,000 21200 0.250 10,000
60227.HK 恒指摩利七九牛L HSI 2027/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60232.HK 恒指摩利七十牛2 HSI 2027/10/28 10,000 20350 0.250 10,000
60233.HK 恒指摩利七七牛K HSI 2027/07/29 10,000 20500 0.250 10,000
60234.HK 恒指摩利五四熊6 HSI 2025/04/29 10,000 20389 0.250 10,000
60235.HK 恒指摩利五四熊7 HSI 2025/04/29 10,000 20550 0.250 10,000
60236.HK 恒指摩利七十牛3 HSI 2027/10/28 10,000 20100 0.250 10,000
60237.HK 恒指匯豐七九牛3 HSI 2027/09/29 10,000 20100 0.250 10,000
60238.HK 恒指匯豐七九牛7 HSI 2027/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
60239.HK 恒指匯豐七九牛W HSI 2027/09/29 10,000 20628 0.250 10,000
60240.HK 恒指匯豐七九牛2 HSI 2027/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60243.HK 恒指匯豐七九牛4 HSI 2027/09/29 10,000 20328 0.250 10,000
60245.HK 恒指匯豐七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 20389 0.250 10,000
60246.HK 恒指匯豐七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 20500 0.250 10,000
60248.HK 恒指匯豐七乙熊Y HSI 2027/12/30 10,000 20650 0.250 10,000
60249.HK 恒指匯豐七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 20800 0.250 10,000
60250.HK 恒指匯豐七乙熊A HSI 2027/12/30 10,000 20950 0.250 10,000
60251.HK 恒指匯豐七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 21150 0.250 10,000
60252.HK 恒指法巴八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 20100 0.250 10,000
60254.HK 恒指法巴八九牛6 HSI 2028/09/28 10,000 20200 0.250 10,000
60255.HK 恒指法巴八九牛7 HSI 2028/09/28 10,000 20300 0.250 10,000
60256.HK 恒指法巴八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 20400 0.250 10,000
60257.HK 恒指法巴八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 20600 0.250 10,000
60258.HK 恒指法巴八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 20180 0.250 10,000
60259.HK 恒指法巴八十熊6 HSI 2028/10/30 10,000 20600 0.250 10,000
60260.HK 恒指法巴八十熊7 HSI 2028/10/30 10,000 20400 0.250 10,000
60261.HK 恒指法巴八十熊8 HSI 2028/10/30 10,000 20500 0.250 10,000
60262.HK 恒指法巴八十熊9 HSI 2028/10/30 10,000 20800 0.250 10,000
60263.HK 恒指法巴八十熊A HSI 2028/10/30 10,000 20390 0.250 10,000
60264.HK 恒指法巴八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 20320 0.250 10,000
60265.HK 恒指法巴八十熊B HSI 2028/10/30 10,000 20650 0.250 10,000
60277.HK 恒指法巴八十熊C HSI 2028/10/30 10,000 20530 0.250 10,000
60278.HK 恒指瑞銀七九牛8 HSI 2027/09/29 10,000 20628 0.250 10,000
60281.HK 恒指瑞銀七九牛U HSI 2027/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
60282.HK 恒指瑞銀七十牛T HSI 2027/10/28 10,000 20350 0.250 10,000
60283.HK 騰訊瑞銀五七牛R 00700 2025/07/10 5,000 415.8 0.250 500
60284.HK 騰訊瑞銀五七牛S 00700 2025/07/22 5,000 411.2 0.250 500
60285.HK 阿里瑞銀五八牛R 09988 2025/08/05 10,000 90.5 0.250 100
60286.HK 美團瑞銀五七牛Q 03690 2025/07/21 5,000 183.5 0.250 500
60287.HK 港交瑞銀五四牛I 00388 2025/04/30 5,000 322 0.250 500
60288.HK 恒指瑞銀七九牛9 HSI 2027/09/29 10,000 20400 0.250 20,000
60289.HK 恒指瑞銀七乙熊Y HSI 2027/12/30 10,000 20389 0.250 10,000
60291.HK 恒指瑞銀七乙熊T HSI 2027/12/30 10,000 20500 0.250 10,000
60294.HK 恒指瑞銀七甲熊6 HSI 2027/11/29 10,000 20650 0.250 10,000
60295.HK 港交瑞銀七乙熊K 00388 2027/12/14 5,000 342 0.250 500
60297.HK 騰訊瑞銀七乙熊1 00700 2027/12/08 5,000 437.8 0.250 500
60299.HK 小米瑞銀五甲牛A 01810 2025/11/14 20,000 26.8 0.250 100
60300.HK 小米瑞銀五四牛I 01810 2025/04/14 10,000 27.8 0.250 50
60301.HK 小米瑞銀七乙熊E 01810 2027/12/30 20,000 38.4 0.250 100
60302.HK 恒指瑞銀七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 20600 0.250 20,000
60304.HK 恒指瑞銀七甲牛2 HSI 2027/11/29 10,000 20228 0.250 10,000
60306.HK 恒指瑞銀七甲牛3 HSI 2027/11/29 10,000 20100 0.250 10,000
60310.HK 恒指瑞銀七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 20788 0.250 10,000
60311.HK 恒指瑞銀七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 20928 0.250 10,000
60312.HK 恒指瑞銀七乙熊4 HSI 2027/12/30 10,000 21068 0.250 10,000
60313.HK 恒指瑞銀七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 21200 0.250 10,000
60314.HK 恒指瑞銀七乙熊3 HSI 2027/12/30 10,000 21400 0.250 10,000
60315.HK 恒指瑞銀七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 19958 0.250 10,000
60317.HK 恒指瑞銀七甲牛7 HSI 2027/11/29 10,000 19758 0.250 10,000
60318.HK 恒指瑞銀七四熊S HSI 2027/04/29 10,000 21528 0.250 10,000
60319.HK 美團摩通五十牛G 03690 2025/10/10 5,000 185.5 0.250 500
60324.HK 騰訊摩通五八牛L 00700 2025/08/08 5,000 415.8 0.250 500
60325.HK 恒指摩通七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 20070 0.250 10,000
60327.HK 恒指摩通七九牛8 HSI 2027/09/29 10,000 20628 0.250 10,000
60328.HK 恒指摩通七九牛9 HSI 2027/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
60331.HK 恒指摩通七九牛B HSI 2027/09/29 10,000 20350 0.250 10,000
60332.HK 恒指摩通七九牛G HSI 2027/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60333.HK 恒指摩通七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 20500 0.250 10,000
60334.HK 恒指摩通七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 20389 0.250 10,000
60336.HK 恒指摩通七甲熊1 HSI 2027/11/29 10,000 20800 0.250 10,000
60337.HK 恒指摩通七甲牛A HSI 2027/11/29 10,000 19740 0.250 10,000
60338.HK 恒指摩通七甲熊3 HSI 2027/11/29 10,000 21080 0.250 10,000
60339.HK 恒指摩通七乙熊9 HSI 2027/12/30 10,000 20920 0.250 10,000
60340.HK 恒指摩通七十牛3 HSI 2027/10/28 10,000 19900 0.250 10,000
60341.HK 恒指摩通七乙熊K HSI 2027/12/30 10,000 20650 0.250 10,000
60343.HK 小米摩通五甲牛D 01810 2025/11/14 20,000 27.6 0.250 100
60345.HK 美團摩通七十熊C 03690 2027/10/15 5,000 198.5 0.250 500
60348.HK 阿里摩通五七牛1 09988 2025/07/11 10,000 90.5 0.250 100
60351.HK 騰訊匯豐五七牛O 00700 2025/07/15 5,000 402 0.250 500
60353.HK 小米匯豐七乙熊B 01810 2027/12/30 2,000 33.4 0.250 100
60355.HK 恒指匯豐七十牛M HSI 2027/10/28 10,000 19668 0.250 10,000
60356.HK 小米匯豐五甲牛A 01810 2025/11/04 10,000 27.6 0.250 50
60357.HK 阿里匯豐五七牛R 09988 2025/07/28 10,000 90.5 0.250 100
60359.HK 恒指花旗五九牛T HSI 2025/09/29 10,000 20500 0.250 10,000
60361.HK 恒指花旗七乙熊K HSI 2027/12/30 10,000 20900 0.250 10,000
60362.HK 恒指花旗五九牛U HSI 2025/09/29 10,000 20300 0.250 10,000
60363.HK 恒指花旗五九牛V HSI 2025/09/29 10,000 20400 0.250 10,000
60364.HK 恒指花旗五九牛W HSI 2025/09/29 10,000 20200 0.250 10,000
60366.HK 恒指花旗五九牛X HSI 2025/09/29 10,000 20628 0.250 10,000
60367.HK 恒指花旗五九牛Y HSI 2025/09/29 10,000 20100 0.250 10,000
60368.HK 恒指花旗七乙熊L HSI 2027/12/30 10,000 20389 0.250 10,000
60372.HK 恒指花旗七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 20500 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
24623.HK 匯豐法興四甲沽A
25212.HK 招行摩利四甲沽A
25213.HK 工行摩利四甲沽A
25225.HK 快手信證四甲沽A
27000.HK 阿里法興四甲沽B
54312.HK 中移瑞銀四甲牛A
54471.HK 友邦摩通四甲牛B
55854.HK 騰訊摩通四甲牛J
55855.HK 騰訊摩通四甲牛K
55856.HK 美團摩通四甲牛G
56211.HK 騰訊摩通四甲牛M
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日