標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《業績》微盟集團(02013.HK)半年虧損收窄至3,305.6萬人民幣
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +1.600 (+0.387%) 沽空 $6.96千萬; 比率 5.683% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) -2.160 (-5.822%) 沽空 $1.37億; 比率 6.131% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.010 (-0.095%) 沽空 $1.54百萬; 比率 2.256% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.900 (-2.905%) 沽空 $3.32億; 比率 44.797% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) +0.070 (+0.479%) 沽空 $6.77千萬; 比率 9.525% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.110 (-0.618%) 沽空 $8.98百萬; 比率 6.688% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.232%) 沽空 $3.95千萬; 比率 13.851% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) -0.050 (-1.818%) 沽空 $2.23千萬; 比率 4.906% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) -0.170 (-1.320%) 沽空 $3.58百萬; 比率 1.016% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) -0.020 (-0.350%) 沽空 $7.86千萬; 比率 15.088% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-26 16:25。)
相關內容《大行》交銀國際對新能源股投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞