| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2018/05/11 | 2017 末期 | ¥0.300 | -/- | 2018/05/17 | 2018/05/18 | 2018/05/18 |
| 2018/05/11 | 2017 末期 | - | -/6.00 | 2018/05/17 | 2018/05/18 | 2018/05/18 |
| 2017/06/16 | 2016 末期 | ¥0.300 | -/- | 2017/06/22 | 2017/06/23 | 2017/06/23 |
| 2016/06/16 | 2015 末期 | ¥0.350 | -/- | 2016/06/22 | 2016/06/23 | 2016/06/23 |
| 2015/07/01 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/07/07 | 2015/07/08 | 2015/07/08 |
| 2015/07/01 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/07/07 | 2015/07/08 | 2015/07/08 |
| 2014/04/24 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/04/30 |
| 2014/04/24 | 2013 末期 | - | -/8.00 | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 2014/04/30 |
| 2013/05/24 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/05/30 |
| 2012/06/22 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/02 |
最後更新日: 2018/05/11