重型电气设备 | +8.530% | -1.590% | 10.29亿 | 14.37亿 | 47.18 | |
|
通信传输设备 | +4.660% | -2.270% | 444.91亿 | 548.96亿 | 75.51 | |
|
互联网零售 | +4.540% | -3.800% | 20.12亿 | 30.99亿 | 72.11 | |
|
印染化学品 | +3.230% | -2.240% | 22.76亿 | 28.57亿 | 165.70 | |
|
电脑与外围设备 | +3.170% | -1.710% | 174.91亿 | 275.14亿 | 82.87 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.610% | +2.500% | 18.35亿 | 28.20亿 | 11.61 | |
|
核电 | -1.420% | -0.050% | 14.45亿 | 22.62亿 | 18.87 | |
|
铁路运输 | -1.200% | -0.250% | 12.81亿 | 18.40亿 | 22.93 | |
|
人寿与健康保险 | -1.120% | +1.850% | 12.83亿 | 23.40亿 | 24.94 | |
|
火电 | -1.070% | -0.860% | 39.47亿 | 70.83亿 | 62.86 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.890% | -1.990% | 625.04亿 | 869.60亿 | 66.75 | |
|
半导体 | +2.750% | -1.890% | 616.90亿 | 1,041.57亿 | 120.43 | |
|
通信传输设备 | +4.660% | -2.270% | 444.91亿 | 548.96亿 | 75.51 | |
|
电气部件与设备 | +2.580% | -1.640% | 328.23亿 | 410.35亿 | 50.20 | |
|
汽车零配件 | +2.750% | -1.420% | 317.12亿 | 415.71亿 | 95.66 | |
|
通用机械 | +2.550% | -2.060% | 290.65亿 | 412.45亿 | 58.75 | |
|
新能源设备 | +0.830% | -1.690% | 280.27亿 | 417.11亿 | 46.23 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.570% | -3.410% | 272.49亿 | 519.92亿 | 104.67 | |
|
光电子器件 | +2.200% | -1.650% | 266.03亿 | 438.68亿 | 105.40 | |
|
软件开发 | +2.110% | -2.920% | 237.92亿 | 467.01亿 | 78.71 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 13:15