多元化保险 | +3.130% | +0.150% | 97.17亿 | 42.19亿 | 8.52 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +2.050% | -0.640% | 6.31亿 | 3.50亿 | 31.23 | |
|
IT外包服务 | +1.980% | -0.510% | 142.05亿 | 74.43亿 | 199.60 | |
|
人寿与健康保险 | +1.270% | +0.540% | 32.18亿 | 20.89亿 | 6.18 | |
|
医疗保健机构 | +0.300% | +1.440% | 78.25亿 | 70.21亿 | 36.63 | |
|
特殊消费者服务 | -8.500% | +3.500% | 3.68亿 | 8.64千万 | 57.68 | |
|
金融交易与数据 | -3.810% | +3.070% | 115.67亿 | 105.75亿 | 153.13 | |
|
航空航天与国防 | -3.650% | +1.110% | 650.53亿 | 592.03亿 | 125.13 | |
|
铁路设备 | -3.130% | +0.230% | 62.26亿 | 64.72亿 | 64.64 | |
|
百货商店 | -2.920% | +0.970% | 98.16亿 | 75.79亿 | 95.70 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -2.050% | +1.300% | 1,814.14亿 | 1,420.51亿 | 89.00 | |
|
半导体 | -1.920% | +1.230% | 1,214.73亿 | 893.11亿 | 94.20 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.050% | +2.070% | 904.20亿 | 492.42亿 | 48.65 | |
|
汽车零配件 | -2.320% | +1.830% | 841.63亿 | 678.74亿 | 101.32 | |
|
新能源设备 | -1.780% | +1.240% | 805.49亿 | 698.99亿 | 52.11 | |
|
通用机械 | -2.040% | +1.010% | 785.39亿 | 633.92亿 | 80.08 | |
|
其他机械设备 | -2.050% | +0.980% | 716.87亿 | 615.63亿 | 102.21 | |
|
系统集成及IT咨询 | -1.320% | +0.620% | 711.04亿 | 551.30亿 | 142.08 | |
|
电气部件与设备 | -1.830% | +1.050% | 709.59亿 | 567.28亿 | 49.12 | |
|
通信传输设备 | -2.170% | +2.250% | 665.11亿 | 553.39亿 | 111.82 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/14 15:36