| 百货商店 | +3.460% | +2.790% | 150.89亿 | 137.49亿 | 109.99 | |
|
| 大卖场与超市 | +3.100% | +2.700% | 115.51亿 | 112.08亿 | 444.33 | |
|
| 综合货品商店 | +2.490% | +1.010% | 3.37亿 | 4.65亿 | 24.00 | |
|
| 酒店 | +1.890% | +0.310% | 9.84亿 | 9.92亿 | 67.15 | |
|
| 软饮料 | +1.210% | +5.040% | 20.37亿 | 20.91亿 | 113.76 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -4.570% | +2.120% | 2.01亿 | 3.09亿 | 269.27 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.280% | +2.140% | 92.77亿 | 148.42亿 | 36.73 | |
|
| 船舶制造 | -4.220% | -1.920% | 40.03亿 | 60.72亿 | 98.38 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -3.690% | -1.070% | 150.52亿 | 230.33亿 | 93.96 | |
|
| 重型电气设备 | -3.480% | -0.790% | 11.64亿 | 19.27亿 | 151.92 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.880% | -1.270% | 786.84亿 | 1,599.73亿 | 91.53 | |
|
| 半导体 | -2.160% | -1.700% | 623.49亿 | 1,097.85亿 | 107.30 | |
|
| 新能源设备 | -3.340% | -0.450% | 515.94亿 | 875.29亿 | 57.28 | |
|
| 航空航天与国防 | -2.760% | +0.690% | 506.39亿 | 685.26亿 | 134.47 | |
|
| 通信传输设备 | -2.100% | -1.700% | 483.98亿 | 1,009.35亿 | 134.06 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.480% | -0.070% | 454.68亿 | 637.23亿 | 52.07 | |
|
| 光电子器件 | -1.720% | -0.980% | 433.04亿 | 859.90亿 | 80.98 | |
|
| 汽车零配件 | -0.990% | -0.700% | 339.22亿 | 506.10亿 | 97.24 | |
|
| 其他机械设备 | -2.320% | -0.630% | 338.32亿 | 552.18亿 | 101.38 | |
|
| 通用机械 | -2.660% | -0.820% | 336.28亿 | 574.59亿 | 84.31 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 11:35