| 软饮料 | +5.170% | +10.460% | 9.22亿 | 7.35亿 | 50.44 | |
|
| 大卖场与超市 | +4.570% | +5.560% | 24.41亿 | 31.43亿 | 14.15 | |
|
| 酒店 | +3.970% | -0.700% | 3.76亿 | 2.40亿 | 96.54 | |
|
| 百货商店 | +3.260% | +2.670% | 50.10亿 | 45.68亿 | 154.27 | |
|
| 综合货品商店 | +2.490% | +1.010% | 3.37亿 | 4.65亿 | 24.00 | |
|
| 公路运输 | -5.860% | +4.980% | 3.11亿 | 28.11亿 | 7.48 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -5.220% | +3.730% | 1.12亿 | 1.44亿 | 526.50 | |
|
| 船舶制造 | -4.630% | -2.790% | 8.49亿 | 19.15亿 | 162.80 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.540% | +1.000% | 21.79亿 | 35.84亿 | 37.29 | |
|
| 重型电气设备 | -3.870% | -1.820% | 3.30亿 | 7.61亿 | 130.76 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.910% | -1.330% | 497.89亿 | 1,167.44亿 | 89.22 | |
|
| 新能源设备 | -3.590% | -0.790% | 330.73亿 | 621.65亿 | 70.15 | |
|
| 光电子器件 | -1.540% | -0.740% | 298.90亿 | 673.80亿 | 74.79 | |
|
| 航空航天与国防 | -2.970% | +0.970% | 290.33亿 | 442.47亿 | 107.98 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.350% | -0.010% | 256.57亿 | 348.41亿 | 51.53 | |
|
| 通信传输设备 | -1.820% | -1.940% | 255.62亿 | 655.22亿 | 138.87 | |
|
| 通用机械 | -2.430% | -0.820% | 236.88亿 | 405.80亿 | 86.19 | |
|
| 半导体 | -1.800% | -1.180% | 228.66亿 | 415.54亿 | 118.77 | |
|
| 汽车零配件 | -1.150% | -0.960% | 201.81亿 | 314.28亿 | 95.08 | |
|
| 其他机械设备 | -2.520% | -0.420% | 165.25亿 | 276.56亿 | 106.47 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 11:35