| 资产管理与托管银行 | +6.210% | +0.770% | 6.53亿 | 4.15亿 | 29.60 | |
|
| 铜 | +5.590% | -1.070% | 147.73亿 | 97.90亿 | 40.47 | |
|
| 金融交易与数据 | +4.650% | +0.030% | 157.33亿 | 87.12亿 | 371.45 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +4.230% | -0.390% | 65.10亿 | 29.09亿 | 61.21 | |
|
| 稀有金属 | +3.760% | +0.580% | 290.69亿 | 230.58亿 | 79.75 | |
|
| 重型电气设备 | -4.070% | +4.330% | 13.94亿 | 8.56亿 | 162.66 | |
|
| 公路运输 | -3.330% | +1.920% | 6.47亿 | 7.15亿 | 7.63 | |
|
| 轮胎 | -3.000% | +4.480% | 20.21亿 | 6.92亿 | 6.70 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.050% | +2.570% | 24.07亿 | 17.67亿 | 56.36 | |
|
| 鞋类 | -2.000% | +3.030% | 11.84亿 | 10.67亿 | 9.34 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.390% | +0.110% | 1,428.94亿 | 1,240.45亿 | 96.44 | |
|
| 新能源设备 | +3.090% | -0.500% | 1,174.38亿 | 738.18亿 | 75.94 | |
|
| 光电子器件 | -0.200% | +0.710% | 610.40亿 | 531.63亿 | 73.89 | |
|
| 通信传输设备 | +0.260% | +0.080% | 578.82亿 | 452.78亿 | 130.00 | |
|
| 通用机械 | +0.570% | +0.080% | 525.15亿 | 509.86亿 | 91.20 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.190% | -0.030% | 459.31亿 | 359.88亿 | 52.46 | |
|
| 汽车零配件 | -0.020% | +0.240% | 434.54亿 | 344.43亿 | 97.00 | |
|
| 半导体 | +0.600% | -0.300% | 425.38亿 | 408.05亿 | 125.64 | |
|
| 其他机械设备 | +0.500% | +0.390% | 372.69亿 | 297.19亿 | 114.44 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.170% | +0.460% | 316.35亿 | 280.41亿 | 164.35 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/29 15:04