美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -3.650% +1.110% 650.53亿 592.03亿 125.13
农用机械 -2.490% +1.310% 8.61亿 8.71亿 56.51
航空货运 -1.730% -0.420% 8.52亿 8.12亿 32.22
航空公司 -1.360% +1.020% 22.13亿 16.54亿 13.43
机场 -0.390% +0.160% 6.23亿 4.88亿 28.14
-2.140% +1.990% 107.41亿 93.49亿 444.37
资产管理与托管银行 -2.780% +1.720% 22.65亿 11.48亿 117.07
景点 -0.810% +0.050% 38.26亿 30.62亿 52.50
汽车 -2.070% +0.400% 167.84亿 152.25亿 138.71
汽车零配件 -2.320% +1.830% 841.63亿 678.74亿 101.32
啤酒 -0.510% -0.820% 12.45亿 12.35亿 36.93
生物科技 -1.210% +1.740% 203.32亿 197.77亿 81.49
广播与有线电视 -2.230% +1.350% 69.99亿 39.16亿 28.38
建筑产品 -1.900% +0.380% 57.83亿 48.03亿 35.30
汽车经销商与汽车服务 -2.360% -0.410% 13.49亿 15.04亿 59.22
水泥 -1.440% -0.730% 120.69亿 113.71亿 32.02
化学原料 -1.830% +0.390% 262.65亿 227.21亿 68.43
化学药 -1.610% +1.300% 611.86亿 576.30亿 70.13
中药 -0.840% -0.180% 175.45亿 153.74亿 60.23
土木工程 -1.760% +0.140% 217.18亿 194.61亿 34.03
服装服饰 -1.350% -0.490% 74.24亿 68.05亿 25.40
煤炭 -2.050% -1.080% 70.16亿 70.87亿 12.45
商业印刷 +0.020% +0.010% 37.82亿 27.86亿 28.61
商用货车 -1.720% -0.520% 5.22亿 5.72亿 9.91
日用品经销商 -1.950% -0.830% 8.80千万 8.52千万 77.84
通信终端设备 -1.470% +2.270% 284.58亿 243.30亿 88.10
通信传输设备 -2.170% +2.250% 665.11亿 553.39亿 111.82
其它通信设备 -1.480% +1.430% 8.48亿 7.07亿 38.48
综合性资本市场 -0.520% +0.520% 4.11亿 3.02亿 16.66
电脑及电子设备经销商 -2.670% +0.890% 93.40亿 75.06亿 77.66
电脑与外围设备 -0.340% +1.200% 427.74亿 192.65亿 111.10
建筑装修 -1.530% +0.550% 40.60亿 31.74亿 39.31
工程机械 -1.990% +0.160% 151.13亿 158.79亿 66.56
消费信贷 -2.080% +1.170% 12.21亿 8.19亿 91.07
消费电子产品 -0.480% +0.430% 106.67亿 76.27亿 70.98
-0.410% +5.650% 163.17亿 110.49亿 53.56
百货商店 -2.920% +0.970% 98.16亿 75.79亿 95.70
综合性银行 +0.120% -0.930% 203.03亿 201.37亿 7.20
多元化保险 +3.130% +0.150% 97.17亿 42.19亿 8.52
药品经销商 -1.840% -0.170% 52.30亿 50.11亿 149.69
教育服务 -2.180% +0.680% 21.36亿 16.40亿 27.34
电气部件与设备 -1.830% +1.050% 709.59亿 567.28亿 49.12
电子设备及仪表制造商 -2.050% +1.300% 1,814.14亿 1,420.51亿 89.00
环保工程 -2.870% -0.500% 14.66亿 12.76亿 29.09
环保服务 -2.140% +0.450% 166.02亿 114.74亿 62.38
化肥与农药 -1.450% -0.090% 109.66亿 106.91亿 34.28
纤维及树脂 -1.370% +0.520% 147.39亿 116.28亿 76.49
金融交易与数据 -3.810% +3.070% 115.67亿 105.75亿 153.13
渔业产品 -1.570% -0.440% 9.51亿 7.10亿 15.30
食品经销商 -1.770% -0.340% 5.12亿 6.31亿 123.81
鞋类 -2.180% +0.450% 21.36亿 28.41亿 3.85
林业产品 -0.650% +0.340% 8.85亿 6.91亿 36.59
园林工程 -1.570% +0.650% 43.48亿 28.62亿 39.79
燃气 -1.530% +0.160% 55.83亿 37.53亿 37.10
通用机械 -2.040% +1.010% 785.39亿 633.92亿 80.08
综合货品商店 -2.170% +0.660% 5.70亿 3.26亿 22.85
玻璃 -2.120% -0.790% 9.15亿 6.27亿 90.42
黄金及其它贵金属 -1.230% +1.750% 93.55亿 103.25亿 29.80
环保设备 -2.650% +0.140% 48.53亿 46.16亿 30.53
医疗保健机构 +0.300% +1.440% 78.25亿 70.21亿 36.63
医疗保健服务 -2.500% +0.580% 13.88亿 15.21亿 19.60
医疗保健技术 -1.200% -0.150% 14.63亿 17.91亿 96.41
供热或其他公用事业 -2.000% +1.280% 15.22亿 8.76亿 25.05
重型电气设备 -0.780% +1.180% 20.83亿 12.62亿 159.18
高速公路 -0.520% +0.240% 25.13亿 18.15亿 18.46
家庭装饰品 -0.480% +0.660% 46.13亿 29.93亿 33.82
酒店 -0.410% +0.320% 10.73亿 5.94亿 62.86
家用电器 -0.980% +0.430% 190.88亿 154.57亿 53.11
家常用品 -1.120% -0.020% 13.72亿 16.41亿 55.34
家用器具与特殊消费品 -1.890% +0.590% 19.96亿 20.84亿 57.44
水电 -1.100% -0.260% 51.37亿 51.21亿 82.55
大卖场与超市 -2.640% +1.870% 33.26亿 27.06亿 263.26
工业集团企业 -2.470% -0.130% 8.11亿 6.54亿 82.22
工业品贸易商 -1.720% +0.210% 55.55亿 33.85亿 71.69
综合性石油与天然气企业 -0.610% -0.690% 13.36亿 17.35亿 11.66
互联网信息服务 -0.730% +0.530% 381.77亿 278.13亿 91.72
互联网零售 -1.900% -0.010% 16.70亿 17.96亿 84.98
投资银行业与经纪业 -0.050% +2.070% 904.20亿 492.42亿 48.65
IT外包服务 +1.980% -0.510% 142.05亿 74.43亿 199.60
珠宝与奢侈品 -1.980% -1.090% 27.30亿 27.16亿 101.00
休闲设备与用品 -0.630% +0.080% 60.54亿 52.80亿 82.64
休闲服务 -0.180% -0.110% 12.73亿 7.44亿 29.26
人寿与健康保险 +1.270% +0.540% 32.18亿 20.89亿 6.18
畜牧产品 -2.100% -0.900% 47.31亿 51.14亿 44.74
物流 -1.610% -0.410% 106.22亿 108.38亿 56.52
市场服务 -0.380% +1.180% 54.21亿 28.95亿 81.77
营销与广告 -1.900% +0.770% 132.30亿 118.09亿 73.43
医疗器械 -2.290% +0.090% 320.42亿 318.75亿 123.81
医疗用品经销商 -1.940% +0.950% 12.48亿 14.63亿 0.00
金属与玻璃容器 -1.960% -0.250% 25.66亿 21.48亿 13.56
移动互联网信息服务 -0.740% +0.690% 277.27亿 230.78亿 22.84
摩托车 -1.610% +0.440% 12.48亿 12.90亿 43.48
电影与娱乐 -2.410% +0.130% 86.83亿 89.42亿 49.62
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.780% +1.240% 805.49亿 698.99亿 52.11
新能源发电 -0.540% +0.010% 51.62亿 31.05亿 33.37
非金属采矿及制品 -2.120% +2.300% 90.00亿 81.14亿 107.54
核电 -0.700% -0.240% 12.28亿 10.20亿 18.44
办公服务与用品 -1.560% -0.670% 1.66亿 1.78亿 49.45
石油与天然气钻井 -2.340% -0.570% 3.85亿 4.66亿 265.24
石油与天然气的勘探与生产 -0.280% +0.390% 11.88亿 11.02亿 12.20
石油与天然气的炼制和营销 -2.410% -0.790% 11.94亿 12.45亿 40.53
石油与天然气的储存和运输 +2.050% -0.640% 6.31亿 3.50亿 31.23
光电子器件 -2.040% +0.710% 544.18亿 470.69亿 74.16
其他农产品 -1.290% -0.440% 72.37亿 77.50亿 128.88
其他商业服务 -2.600% +0.270% 195.90亿 186.52亿 55.60
其他化学制品 -1.840% +0.430% 360.43亿 313.42亿 47.82
其他建材 -1.860% -0.320% 23.28亿 22.30亿 82.88
其它综合性金融服务 -0.630% +0.660% 65.57亿 32.38亿 114.89
其他机械设备 -2.050% +0.980% 716.87亿 615.63亿 102.21
其它有色金属及合金 -1.890% +1.800% 156.65亿 132.97亿 80.29
其他零售 -2.080% -0.380% 42.67亿 39.53亿 72.49
包装食品与肉类 -1.290% -0.020% 190.32亿 159.14亿 58.74
涂料涂漆 -1.710% +0.390% 49.35亿 45.21亿 86.98
纸材料包装 -0.910% +0.180% 26.69亿 20.31亿 29.35
纸制品 -0.810% +0.090% 49.82亿 34.85亿 80.65
园区 -0.320% +0.610% 78.14亿 60.73亿 50.88
个人用品 -2.420% +0.170% 34.84亿 28.76亿 50.48
石油与天然气开采设备与服务 -1.000% +0.410% 59.54亿 54.66亿 40.04
制药与生物科技服务 -0.790% +3.100% 236.03亿 180.27亿 67.05
塑料制品 -2.700% +1.430% 186.93亿 167.21亿 59.27
港口 -1.340% -0.830% 26.34亿 23.84亿 19.35
电网 -1.430% -0.800% 5.64亿 8.58亿 17.80
印染化学品 -2.870% +0.250% 41.59亿 37.55亿 96.00
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.270% -1.380% 4.31亿 4.36亿 85.07
出版 -2.080% +0.020% 42.10亿 30.00亿 61.13
铁路运输 -0.920% -0.140% 13.34亿 13.55亿 21.99
铁路设备 -3.130% +0.230% 62.26亿 64.72亿 64.64
稀有金属 -1.410% +2.190% 462.23亿 476.44亿 75.83
房地产开发 -1.300% +0.170% 199.42亿 141.34亿 56.42
房地产管理与服务 -1.570% -0.240% 22.63亿 18.44亿 62.11
区域性银行 -0.770% -0.890% 91.97亿 82.12亿 6.64
餐馆 -0.200% +0.030% 6.92亿 2.91亿 37.87
黄酒 -2.390% +0.980% 3.88亿 3.56亿 217.91
公路运输 -1.050% -0.170% 12.30亿 7.99亿 42.75
橡胶制品 -2.860% +0.460% 26.28亿 26.60亿 124.95
半导体 -1.920% +1.230% 1,214.73亿 893.11亿 94.20
船舶制造 -1.140% +0.150% 48.65亿 140.35亿 87.78
航运 -1.350% -0.610% 33.14亿 32.10亿 32.70
软饮料 -0.770% -0.250% 10.85亿 9.91亿 111.48
软件开发 -1.330% +0.560% 636.51亿 495.47亿 108.78
特殊消费者服务 -8.500% +3.500% 3.68亿 8.64千万 57.68
特殊金融服务 +0.200% +0.870% 2.69亿 1.70亿 77.73
钢铁 -2.740% +0.150% 176.64亿 167.55亿 44.51
系统集成及IT咨询 -1.320% +0.620% 711.04亿 551.30亿 142.08
电信运营服务 -0.360% +0.270% 40.49亿 39.23亿 18.63
电信增值服务 -1.160% +1.470% 59.64亿 52.69亿 151.46
纺织品 -1.660% -0.220% 46.01亿 38.08亿 40.46
火电 -1.640% -0.240% 77.01亿 93.55亿 41.98
轮胎 -1.480% +0.190% 19.93亿 15.08亿 15.81
旅行社 -1.420% +0.040% 28.45亿 22.22亿 33.80
水务 -1.170% -0.360% 17.30亿 12.72亿 56.20
白酒 -0.240% -0.130% 167.34亿 141.86亿 91.96
葡萄酒及其他 -1.700% -0.730% 6.03亿 4.12亿 142.29
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/14 15:36
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日