| 航空航天与国防 | +0.960% | +0.410% | 568.90亿 | 564.81亿 | 174.09 | |
|
| 农用机械 | -0.590% | -0.390% | 3.52亿 | 4.18亿 | 56.65 | |
|
| 航空货运 | -0.990% | -0.290% | 3.77亿 | 5.15亿 | 33.50 | |
|
| 航空公司 | -1.700% | -1.920% | 25.71亿 | 37.19亿 | 15.61 | |
|
| 机场 | -0.730% | -0.770% | 7.08亿 | 7.23亿 | 28.36 | |
|
| 铝 | -1.920% | -0.390% | 200.50亿 | 169.40亿 | 547.91 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.850% | -1.120% | 9.71亿 | 13.75亿 | 118.76 | |
|
| 景点 | +0.040% | -2.590% | 10.24亿 | 16.32亿 | 41.85 | |
|
| 汽车 | +0.190% | -0.600% | 107.03亿 | 118.11亿 | 143.32 | |
|
| 汽车零配件 | +0.400% | +0.580% | 571.90亿 | 571.21亿 | 110.33 | |
|
| 啤酒 | +0.160% | -1.470% | 7.02亿 | 9.97亿 | 36.60 | |
|
| 生物科技 | -0.540% | -0.830% | 69.83亿 | 88.68亿 | 72.11 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.930% | -1.390% | 57.22亿 | 88.79亿 | 34.32 | |
|
| 建筑产品 | -0.670% | -1.250% | 59.71亿 | 73.47亿 | 39.20 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.740% | -1.500% | 16.64亿 | 26.95亿 | 70.17 | |
|
| 水泥 | -0.900% | -0.760% | 34.19亿 | 42.82亿 | 33.33 | |
|
| 化学原料 | -1.670% | -0.740% | 281.52亿 | 347.96亿 | 83.51 | |
|
| 化学药 | -0.810% | -0.980% | 227.93亿 | 312.94亿 | 63.12 | |
|
| 中药 | -0.410% | -1.120% | 73.18亿 | 128.37亿 | 56.32 | |
|
| 土木工程 | -1.010% | -0.050% | 175.47亿 | 171.15亿 | 37.53 | |
|
| 服装服饰 | -0.660% | -1.620% | 36.91亿 | 44.85亿 | 27.97 | |
|
| 煤炭 | -1.330% | -0.100% | 152.20亿 | 140.88亿 | 13.50 | |
|
| 商业印刷 | +1.000% | +0.450% | 24.44亿 | 22.08亿 | 29.79 | |
|
| 商用货车 | -3.210% | +3.990% | 9.71亿 | 11.26亿 | 11.47 | |
|
| 日用品经销商 | +1.050% | -2.210% | 6.75千万 | 6.50千万 | 85.67 | |
|
| 通信终端设备 | -0.850% | +0.360% | 201.23亿 | 264.90亿 | 102.68 | |
|
| 通信传输设备 | -2.170% | +2.220% | 771.26亿 | 912.25亿 | 160.09 | |
|
| 其它通信设备 | -0.310% | -0.280% | 3.90亿 | 5.36亿 | 37.96 | |
|
| 综合性资本市场 | -1.890% | +0.110% | 3.78亿 | 4.20亿 | 20.34 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.050% | +1.640% | 94.75亿 | 74.99亿 | 112.66 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.490% | +1.230% | 264.66亿 | 188.48亿 | 125.58 | |
|
| 建筑装修 | +0.410% | +0.040% | 59.21亿 | 54.09亿 | 52.23 | |
|
| 工程机械 | -0.590% | -0.230% | 79.57亿 | 78.65亿 | 71.49 | |
|
| 消费信贷 | -0.770% | -0.040% | 2.10亿 | 2.17亿 | 77.54 | |
|
| 消费电子产品 | -0.560% | -0.160% | 88.72亿 | 94.58亿 | 90.71 | |
|
| 铜 | -1.540% | +1.710% | 163.35亿 | 166.58亿 | 94.18 | |
|
| 百货商店 | -1.100% | -2.090% | 51.29亿 | 87.41亿 | 105.93 | |
|
| 综合性银行 | -0.560% | -1.570% | 161.27亿 | 159.82亿 | 6.23 | |
|
| 多元化保险 | -1.500% | -1.570% | 70.42亿 | 64.83亿 | 9.16 | |
|
| 药品经销商 | -0.670% | -1.070% | 32.11亿 | 48.57亿 | 143.80 | |
|
| 教育服务 | +0.190% | -0.600% | 14.32亿 | 14.41亿 | 28.79 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.290% | +1.890% | 684.60亿 | 784.91亿 | 60.80 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.110% | +0.940% | 1,222.37亿 | 1,275.82亿 | 107.29 | |
|
| 环保工程 | -0.510% | +0.660% | 19.69亿 | 20.98亿 | 39.00 | |
|
| 环保服务 | -0.440% | -0.210% | 105.69亿 | 105.89亿 | 68.09 | |
|
| 化肥与农药 | -1.450% | -0.660% | 115.13亿 | 149.35亿 | 39.71 | |
|
| 纤维及树脂 | -1.640% | -0.650% | 154.41亿 | 195.52亿 | 88.41 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.860% | +0.240% | 41.15亿 | 40.27亿 | 134.24 | |
|
| 渔业产品 | +2.090% | -1.880% | 17.20亿 | 14.21亿 | 17.19 | |
|
| 食品经销商 | -1.270% | -1.550% | 2.29亿 | 2.91亿 | 117.13 | |
|
| 鞋类 | -1.270% | -1.080% | 14.53亿 | 25.76亿 | 4.43 | |
|
| 林业产品 | -0.870% | -0.960% | 28.69亿 | 40.85亿 | 44.64 | |
|
| 园林工程 | +0.540% | -1.450% | 32.39亿 | 38.20亿 | 47.38 | |
|
| 燃气 | -0.950% | -0.400% | 30.82亿 | 34.15亿 | 44.97 | |
|
| 通用机械 | -0.680% | +1.110% | 563.04亿 | 637.77亿 | 94.94 | |
|
| 综合货品商店 | -0.600% | -1.630% | 2.31亿 | 2.21亿 | 23.90 | |
|
| 玻璃 | -3.420% | -2.670% | 18.44亿 | 22.18亿 | 104.56 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -2.690% | -0.850% | 291.62亿 | 324.59亿 | 56.01 | |
|
| 环保设备 | -1.010% | +0.240% | 49.80亿 | 56.88亿 | 37.88 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.240% | -0.560% | 48.92亿 | 44.41亿 | 39.25 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.390% | -0.140% | 22.88亿 | 26.19亿 | 27.55 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.130% | +1.750% | 14.22亿 | 15.04亿 | 88.06 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.160% | -1.180% | 7.18亿 | 8.57亿 | 28.57 | |
|
| 重型电气设备 | -1.990% | +2.850% | 20.70亿 | 25.11亿 | 201.66 | |
|
| 高速公路 | -0.590% | -1.480% | 14.18亿 | 16.02亿 | 18.19 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.830% | -0.540% | 31.97亿 | 33.85亿 | 37.65 | |
|
| 酒店 | +0.180% | -1.980% | 7.07亿 | 11.31亿 | 77.00 | |
|
| 家用电器 | -0.690% | -1.000% | 155.26亿 | 168.64亿 | 53.84 | |
|
| 家常用品 | -1.230% | -2.120% | 11.08亿 | 17.45亿 | 67.00 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.200% | -0.690% | 21.84亿 | 21.00亿 | 57.39 | |
|
| 水电 | -1.770% | +0.410% | 45.13亿 | 41.63亿 | 79.73 | |
|
| 大卖场与超市 | -1.760% | -1.980% | 26.56亿 | 47.71亿 | 361.64 | |
|
| 工业集团企业 | +0.450% | +1.730% | 29.56亿 | 9.95亿 | 91.55 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.020% | -0.730% | 50.39亿 | 58.29亿 | 88.52 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -4.010% | +1.330% | 42.38亿 | 27.02亿 | 13.53 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.940% | +1.310% | 609.54亿 | 607.28亿 | 118.25 | |
|
| 互联网零售 | -0.490% | -1.340% | 18.65亿 | 19.23亿 | 87.31 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.120% | -0.640% | 256.42亿 | 231.97亿 | 45.32 | |
|
| IT外包服务 | -1.380% | +1.850% | 52.58亿 | 50.71亿 | 211.67 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.350% | -1.740% | 18.55亿 | 33.13亿 | 90.69 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.290% | -0.990% | 39.82亿 | 52.28亿 | 98.26 | |
|
| 休闲服务 | -0.090% | -1.370% | 11.82亿 | 18.13亿 | 32.24 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.270% | -1.340% | 13.39亿 | 17.13亿 | 10.89 | |
|
| 畜牧产品 | -0.730% | -2.200% | 34.71亿 | 40.41亿 | 43.22 | |
|
| 物流 | -0.750% | -1.240% | 46.57亿 | 52.47亿 | 59.69 | |
|
| 市场服务 | -0.340% | -1.520% | 20.67亿 | 17.78亿 | 85.63 | |
|
| 营销与广告 | -2.600% | -0.740% | 360.55亿 | 424.79亿 | 101.17 | |
|
| 医疗器械 | -0.340% | -0.790% | 128.84亿 | 138.79亿 | 105.17 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.320% | -1.280% | 1.81亿 | 2.70亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.460% | -0.580% | 58.78亿 | 50.37亿 | 23.48 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.680% | -0.080% | 346.98亿 | 368.47亿 | 30.36 | |
|
| 摩托车 | -0.570% | -0.680% | 6.01亿 | 9.12亿 | 42.56 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.110% | -4.210% | 355.29亿 | 337.30亿 | 60.36 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -1.910% | +0.330% | 946.39亿 | 1,270.63亿 | 72.29 | |
|
| 新能源发电 | -2.140% | +1.580% | 75.68亿 | 76.49亿 | 37.50 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -2.050% | +1.370% | 107.96亿 | 96.57亿 | 189.61 | |
|
| 核电 | -0.940% | -0.190% | 11.36亿 | 8.15亿 | 18.15 | |
|
| 办公服务与用品 | -1.950% | -1.710% | 2.78亿 | 3.14亿 | 51.16 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -1.880% | -1.630% | 9.56亿 | 14.23亿 | 325.20 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.700% | -1.460% | 28.07亿 | 49.49亿 | 16.64 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -1.570% | -1.110% | 11.03亿 | 13.15亿 | 56.67 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -2.030% | +0.370% | 3.64亿 | 5.05亿 | 33.54 | |
|
| 光电子器件 | -0.760% | +0.600% | 593.24亿 | 730.97亿 | 89.53 | |
|
| 其他农产品 | -0.430% | -1.390% | 55.33亿 | 76.82亿 | 135.74 | |
|
| 其他商业服务 | +0.010% | -0.560% | 151.97亿 | 138.88亿 | 58.27 | |
|
| 其他化学制品 | -0.550% | -0.180% | 482.53亿 | 365.72亿 | 57.15 | |
|
| 其他建材 | -1.550% | -1.710% | 22.12亿 | 22.78亿 | 92.68 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.080% | -0.540% | 14.04亿 | 13.06亿 | 105.18 | |
|
| 其他机械设备 | -0.180% | +0.560% | 598.49亿 | 561.73亿 | 132.07 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -2.010% | +1.220% | 222.30亿 | 259.02亿 | 125.17 | |
|
| 其他零售 | -0.820% | -1.360% | 17.94亿 | 26.12亿 | 72.42 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.760% | -1.660% | 104.31亿 | 138.57亿 | 50.01 | |
|
| 涂料涂漆 | -1.770% | -0.940% | 35.27亿 | 44.32亿 | 92.50 | |
|
| 纸材料包装 | +0.290% | -0.440% | 26.30亿 | 27.31亿 | 35.12 | |
|
| 纸制品 | -0.100% | -0.230% | 63.60亿 | 74.97亿 | 103.80 | |
|
| 园区 | -0.820% | -0.740% | 22.96亿 | 25.79亿 | 53.38 | |
|
| 个人用品 | -0.300% | -1.470% | 24.75亿 | 29.84亿 | 54.07 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -1.970% | -0.930% | 80.51亿 | 107.48亿 | 47.11 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.620% | -0.380% | 86.73亿 | 108.59亿 | 75.62 | |
|
| 塑料制品 | -0.140% | -0.320% | 122.47亿 | 122.82亿 | 67.67 | |
|
| 港口 | -1.910% | -0.730% | 24.62亿 | 25.67亿 | 20.09 | |
|
| 电网 | -0.990% | -0.830% | 5.99亿 | 8.49亿 | 18.33 | |
|
| 印染化学品 | -1.630% | -0.310% | 74.61亿 | 97.21亿 | 109.35 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.570% | +0.240% | 1.68亿 | 1.49亿 | 86.26 | |
|
| 出版 | -0.750% | -2.840% | 66.87亿 | 86.24亿 | 69.96 | |
|
| 铁路运输 | -1.530% | -0.880% | 16.70亿 | 15.64亿 | 20.83 | |
|
| 铁路设备 | -0.550% | +0.460% | 34.04亿 | 33.53亿 | 72.00 | |
|
| 稀有金属 | -2.680% | +2.840% | 501.44亿 | 533.30亿 | 109.25 | |
|
| 房地产开发 | -0.310% | -1.030% | 144.64亿 | 159.59亿 | 67.25 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.750% | -0.820% | 17.06亿 | 24.79亿 | 70.32 | |
|
| 区域性银行 | -0.780% | -1.470% | 60.29亿 | 84.93亿 | 6.47 | |
|
| 餐馆 | -0.210% | -2.320% | 2.09亿 | 3.63亿 | 38.48 | |
|
| 黄酒 | -1.230% | -1.920% | 3.31亿 | 5.32亿 | 211.98 | |
|
| 公路运输 | +0.370% | -1.850% | 6.75亿 | 8.28亿 | 43.05 | |
|
| 橡胶制品 | -0.160% | -0.830% | 19.95亿 | 22.22亿 | 118.68 | |
|
| 半导体 | -0.230% | +2.460% | 1,238.69亿 | 1,206.33亿 | 134.96 | |
|
| 船舶制造 | +2.090% | +1.110% | 105.51亿 | 75.62亿 | 117.52 | |
|
| 航运 | -3.100% | +1.610% | 75.84亿 | 47.44亿 | 35.45 | |
|
| 软饮料 | -0.520% | -1.150% | 12.63亿 | 13.24亿 | 124.51 | |
|
| 软件开发 | -0.500% | +0.630% | 468.43亿 | 462.01亿 | 113.89 | |
|
| 特殊消费者服务 | -6.330% | -9.990% | 2.84亿 | 5.66亿 | 75.39 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.100% | -2.650% | 3.24亿 | 2.81亿 | 73.78 | |
|
| 钢铁 | -2.060% | +0.170% | 171.63亿 | 149.45亿 | 47.49 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.160% | +0.770% | 512.64亿 | 440.79亿 | 153.35 | |
|
| 电信运营服务 | -0.640% | -0.670% | 21.80亿 | 21.41亿 | 15.52 | |
|
| 电信增值服务 | -0.940% | -0.890% | 60.58亿 | 61.80亿 | 176.32 | |
|
| 纺织品 | -0.670% | -1.740% | 40.09亿 | 61.02亿 | 49.09 | |
|
| 火电 | -1.770% | +1.400% | 85.89亿 | 72.39亿 | 41.04 | |
|
| 轮胎 | -0.790% | -0.100% | 26.62亿 | 23.86亿 | 19.19 | |
|
| 旅行社 | +0.800% | -2.400% | 45.46亿 | 59.91亿 | 36.64 | |
|
| 水务 | -0.830% | -0.810% | 14.14亿 | 12.18亿 | 59.10 | |
|
| 白酒 | -0.910% | -1.750% | 139.75亿 | 168.78亿 | 92.93 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.410% | -2.050% | 3.30亿 | 5.03亿 | 154.29 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:01