美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.700% -2.030% 185.77亿 199.25亿 108.06
农用机械 +1.710% -3.390% 2.47亿 6.04亿 36.54
航空货运 +0.370% +1.120% 14.96亿 13.34亿 37.60
航空公司 -0.430% -2.010% 14.54亿 27.44亿 44.66
机场 -0.710% +0.080% 3.46亿 5.41亿 49.25
+0.730% -1.930% 35.79亿 57.96亿 96.63
资产管理与托管银行 -0.040% -1.650% 3.20亿 7.07亿 203.19
景点 +0.510% -2.250% 13.44亿 21.75亿 49.16
汽车 +2.620% -1.560% 188.24亿 180.10亿 92.67
汽车零配件 +2.320% -1.420% 394.61亿 415.71亿 95.13
啤酒 +0.650% -0.930% 6.85亿 10.03亿 27.18
生物科技 +0.500% -1.610% 45.12亿 66.53亿 30.19
广播与有线电视 +0.770% -2.620% 17.06亿 32.05亿 24.36
建筑产品 +0.810% -2.370% 31.90亿 48.83亿 37.92
汽车经销商与汽车服务 +0.630% -2.990% 9.38亿 18.37亿 101.00
水泥 -0.720% -2.500% 29.02亿 39.58亿 50.31
化学原料 +0.510% -2.550% 83.74亿 133.79亿 47.80
化学药 -0.020% -1.770% 138.45亿 202.66亿 62.64
中药 -0.110% -1.200% 60.31亿 90.32亿 31.26
土木工程 -0.300% -1.940% 117.56亿 169.62亿 31.14
服装服饰 +0.640% -2.880% 35.62亿 66.94亿 38.14
煤炭 -0.690% +0.970% 72.46亿 101.94亿 52.71
商业印刷 +1.000% -2.000% 15.48亿 22.94亿 110.45
商用货车 +2.800% -1.230% 2.96亿 4.17亿 8.83
日用品经销商 +0.990% -2.650% 2.99千万 5.81千万 61.38
通信终端设备 +2.420% -1.710% 205.30亿 237.78亿 55.99
通信传输设备 +4.880% -2.270% 534.47亿 548.96亿 75.36
其它通信设备 +2.040% -4.160% 6.82亿 11.86亿 45.70
综合性资本市场 -0.270% -1.080% 1.02亿 1.45亿 15.22
电脑及电子设备经销商 +1.950% -1.830% 50.41亿 64.96亿 90.90
电脑与外围设备 +2.970% -1.710% 223.31亿 275.14亿 82.53
建筑装修 +0.760% -2.750% 17.73亿 29.74亿 47.09
工程机械 +1.570% -1.420% 46.18亿 59.13亿 37.69
消费信贷 +0.830% -2.770% 3.14亿 4.71亿 74.23
消费电子产品 +2.440% -1.440% 143.22亿 187.73亿 51.22
+1.770% -1.160% 44.37亿 65.83亿 70.84
百货商店 +1.620% +0.810% 94.12亿 130.77亿 66.01
综合性银行 -0.500% +1.000% 142.12亿 195.50亿 6.48
多元化保险 -0.410% +0.740% 26.08亿 40.00亿 12.67
药品经销商 -0.400% -1.380% 32.08亿 53.02亿 34.40
教育服务 +2.650% -2.470% 24.12亿 43.03亿 30.95
电气部件与设备 +2.330% -1.640% 392.43亿 410.35亿 50.00
电子设备及仪表制造商 +2.860% -1.990% 804.28亿 869.60亿 66.60
环保工程 +1.900% -2.290% 4.87亿 7.89亿 19.82
环保服务 +1.040% -2.070% 47.44亿 68.78亿 36.99
化肥与农药 +0.910% -2.070% 43.87亿 72.83亿 21.93
纤维及树脂 +0.940% -2.040% 99.74亿 92.78亿 48.18
金融交易与数据 +1.960% +0.900% 55.95亿 65.68亿 297.70
渔业产品 +1.000% -3.080% 4.83亿 9.49亿 49.05
食品经销商 -0.760% +4.520% 18.41亿 10.89亿 38.59
鞋类 +1.780% -1.330% 12.04亿 21.85亿 24.05
林业产品 +0.520% -2.790% 3.75亿 7.75亿 85.47
园林工程 +1.500% -3.640% 33.15亿 42.81亿 33.91
燃气 +0.620% -1.870% 18.40亿 23.16亿 19.84
通用机械 +2.160% -2.060% 360.32亿 412.45亿 58.42
综合货品商店 +0.100% +0.500% 4.82亿 8.73亿 20.75
玻璃 -0.390% -2.740% 4.38亿 7.36亿 22.75
黄金及其它贵金属 +1.440% -1.070% 32.79亿 50.94亿 55.40
环保设备 +1.430% -2.300% 18.43亿 28.63亿 31.05
医疗保健机构 +0.420% +0.140% 29.49亿 31.85亿 82.88
医疗保健服务 -0.370% -0.850% 5.80亿 8.42亿 23.49
医疗保健技术 +1.110% -2.780% 5.15亿 9.31亿 76.53
供热或其他公用事业 +0.070% -2.610% 5.09亿 15.13亿 28.59
重型电气设备 +7.970% -1.590% 11.01亿 14.37亿 47.18
高速公路 -0.340% -0.050% 23.03亿 30.14亿 15.83
家庭装饰品 +1.470% -2.280% 20.68亿 31.93亿 31.84
酒店 +0.370% +0.030% 5.35亿 8.10亿 46.94
家用电器 +0.730% -2.080% 109.88亿 158.36亿 34.79
家常用品 +0.540% -2.110% 4.28亿 9.78亿 56.89
家用器具与特殊消费品 +1.460% -3.060% 11.17亿 20.84亿 86.24
水电 -0.630% -0.920% 44.21亿 57.25亿 263.52
大卖场与超市 +2.440% +1.000% 50.12亿 68.51亿 43.10
工业集团企业 +0.540% -2.810% 5.44亿 8.55亿 59.16
工业品贸易商 +0.830% -2.040% 24.11亿 36.10亿 32.74
综合性石油与天然气企业 -0.960% +2.500% 23.19亿 28.20亿 11.71
互联网信息服务 +1.870% -3.020% 203.72亿 316.04亿 94.31
互联网零售 +3.930% -3.800% 24.11亿 30.99亿 71.62
投资银行业与经纪业 +0.350% -0.850% 248.26亿 374.81亿 76.54
IT外包服务 +1.260% -3.150% 21.41亿 48.01亿 44.31
珠宝与奢侈品 +0.270% -1.510% 7.76亿 12.89亿 12.10
休闲设备与用品 +1.510% -2.280% 42.28亿 73.09亿 103.40
休闲服务 +1.480% -1.960% 10.78亿 18.28亿 46.70
人寿与健康保险 -0.890% +1.850% 15.83亿 23.40亿 25.04
畜牧产品 -0.710% -2.050% 23.26亿 36.02亿 5.85
物流 +0.400% -1.430% 50.51亿 66.50亿 52.33
市场服务 -0.100% -1.690% 13.57亿 22.96亿 35.43
营销与广告 +1.470% -4.480% 118.48亿 237.24亿 78.78
医疗器械 +0.380% -1.220% 75.54亿 120.29亿 55.33
医疗用品经销商 -1.610% -1.850% 1.83亿 2.76亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.530% -2.100% 15.02亿 24.27亿 43.27
移动互联网信息服务 +1.260% -2.690% 91.02亿 168.70亿 131.20
摩托车 +0.910% -0.760% 6.05亿 8.82亿 47.81
电影与娱乐 +0.560% -2.240% 70.21亿 117.76亿 52.55
多领域控股 -0.270% -2.080% 1.60亿 2.66亿 124.67
新能源设备 +0.460% -1.690% 359.86亿 417.11亿 45.99
新能源发电 -0.690% -1.950% 19.07亿 29.34亿 14.58
非金属采矿及制品 +0.440% -1.670% 21.19亿 30.95亿 51.49
核电 -1.760% -0.050% 18.77亿 22.62亿 18.84
办公服务与用品 -0.290% -2.060% 1.97亿 4.65亿 42.24
石油与天然气钻井 +0.210% -1.360% 1.22亿 1.81亿 25.18
石油与天然气的勘探与生产 -0.230% -2.200% 4.97亿 6.82亿 6.64
石油与天然气的炼制和营销 +0.300% -1.890% 5.85亿 9.44亿 50.02
石油与天然气的储存和运输 +4.010% -2.660% 2.68亿 2.02亿 26.78
光电子器件 +2.160% -1.650% 350.98亿 438.68亿 104.76
其他农产品 +0.100% -2.090% 36.23亿 65.84亿 40.48
其他商业服务 +0.840% -2.470% 70.52亿 119.42亿 61.63
其他化学制品 +0.870% -2.300% 132.64亿 182.83亿 81.24
其他建材 +1.320% -1.320% 14.54亿 15.74亿 34.13
其它综合性金融服务 -0.200% -2.420% 12.17亿 22.39亿 61.52
其他机械设备 +1.870% -2.490% 297.21亿 392.00亿 51.10
其它有色金属及合金 +1.190% -2.120% 35.65亿 51.80亿 60.48
其他零售 +0.800% -1.640% 38.14亿 63.16亿 45.43
包装食品与肉类 +0.450% -1.470% 102.79亿 154.04亿 48.43
涂料涂漆 +0.560% -2.240% 10.81亿 17.76亿 83.57
纸材料包装 +2.010% -1.820% 19.55亿 20.72亿 60.65
纸制品 +1.480% -1.940% 25.17亿 34.00亿 21.94
园区 -0.030% -0.590% 24.21亿 34.79亿 25.58
个人用品 +0.170% -1.740% 14.83亿 26.15亿 72.17
石油与天然气开采设备与服务 +0.430% -1.660% 16.64亿 26.83亿 25.47
制药与生物科技服务 +0.120% -1.290% 36.94亿 56.06亿 45.32
塑料制品 +1.590% -2.250% 34.16亿 50.97亿 56.41
港口 -0.820% -0.750% 13.10亿 17.45亿 18.07
电网 -1.090% -0.150% 1.97亿 2.20亿 11.46
印染化学品 +2.980% -2.240% 28.23亿 28.57亿 165.12
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.140% -2.710% 1.17亿 2.97亿 18.83
出版 +0.180% -1.620% 36.21亿 61.79亿 68.55
铁路运输 -1.220% -0.250% 17.32亿 18.40亿 22.90
铁路设备 +1.210% -2.570% 39.05亿 40.19亿 44.72
稀有金属 +1.530% -2.150% 59.67亿 78.27亿 101.52
房地产开发 +0.160% -1.770% 86.80亿 139.04亿 102.22
房地产管理与服务 +0.010% -1.790% 16.25亿 27.68亿 31.65
区域性银行 -0.760% +1.070% 60.22亿 86.69亿 6.47
餐馆 +2.170% -3.270% 6.34亿 9.58亿 20.34
黄酒 +0.300% -2.540% 1.43亿 3.22亿 29.08
公路运输 +0.380% -3.060% 6.44亿 11.94亿 53.96
橡胶制品 +1.390% -2.040% 9.35亿 14.00亿 32.73
半导体 +2.690% -1.890% 813.29亿 1,041.57亿 120.30
船舶制造 +0.700% -1.910% 19.21亿 32.39亿 102.18
航运 -0.260% -1.160% 22.36亿 39.15亿 16.89
软饮料 +1.400% +1.100% 8.57亿 12.81亿 26.62
软件开发 +1.760% -2.920% 312.94亿 467.01亿 78.32
特殊消费者服务 +3.060% -3.120% 1.88千万 3.08千万 43.00
特殊金融服务 +0.580% -4.930% 2.05亿 1.91亿 0.00
钢铁 +0.420% -1.770% 54.00亿 86.89亿 29.86
系统集成及IT咨询 +2.300% -3.410% 348.20亿 519.92亿 103.92
电信运营服务 -0.710% +1.330% 39.80亿 44.24亿 20.32
电信增值服务 +0.270% -1.030% 37.10亿 47.33亿 95.43
纺织品 +0.380% -3.050% 19.09亿 39.92亿 45.69
火电 -1.480% -0.860% 54.66亿 70.83亿 62.57
轮胎 +0.790% -0.020% 18.03亿 19.94亿 20.44
旅行社 +2.030% -1.880% 13.66亿 19.07亿 67.75
水务 -0.160% -2.040% 10.60亿 16.32亿 60.75
白酒 -0.190% -1.500% 73.13亿 122.60亿 20.68
葡萄酒及其他 -0.140% -3.300% 5.49亿 7.78亿 279.63
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 14:20
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日