航空航天与国防 | +0.030% | -1.320% | 157.66亿 | 431.35亿 | 109.46 | |
|
农用机械 | +0.160% | +0.270% | 1.90亿 | 3.61亿 | 45.92 | |
|
航空货运 | -0.380% | -1.110% | 4.08亿 | 9.45亿 | 31.39 | |
|
航空公司 | -0.230% | -0.160% | 8.05亿 | 18.88亿 | 13.15 | |
|
机场 | -0.620% | +0.600% | 2.85亿 | 5.14亿 | 27.98 | |
|
铝 | +0.760% | -0.640% | 45.83亿 | 67.30亿 | 421.67 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.740% | -1.960% | 3.59亿 | 7.90亿 | 105.74 | |
|
景点 | -0.380% | -0.490% | 4.64亿 | 10.66亿 | 33.46 | |
|
汽车 | +1.250% | -1.490% | 91.30亿 | 136.38亿 | 133.93 | |
|
汽车零配件 | +2.970% | -1.040% | 433.26亿 | 596.24亿 | 77.64 | |
|
啤酒 | -0.560% | +0.340% | 6.55亿 | 11.19亿 | 34.36 | |
|
生物科技 | +0.570% | +0.340% | 47.84亿 | 83.36亿 | 59.53 | |
|
广播与有线电视 | -0.030% | -0.960% | 6.63亿 | 15.69亿 | 27.17 | |
|
建筑产品 | +0.420% | -0.010% | 19.54亿 | 32.36亿 | 33.49 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.770% | -1.060% | 7.37亿 | 13.74亿 | 60.10 | |
|
水泥 | -0.720% | +0.060% | 13.72亿 | 27.40亿 | 28.90 | |
|
化学原料 | +0.520% | -0.650% | 126.34亿 | 220.46亿 | 63.74 | |
|
化学药 | +0.940% | +0.910% | 183.71亿 | 263.34亿 | 49.73 | |
|
中药 | +0.790% | +0.360% | 56.08亿 | 78.82亿 | 50.27 | |
|
土木工程 | -0.110% | -1.000% | 58.83亿 | 102.85亿 | 29.94 | |
|
服装服饰 | -0.860% | +0.190% | 38.83亿 | 73.30亿 | 24.79 | |
|
煤炭 | -0.240% | +0.510% | 34.93亿 | 59.55亿 | 11.72 | |
|
商业印刷 | +0.670% | +0.430% | 20.65亿 | 32.47亿 | 25.45 | |
|
商用货车 | +1.030% | -1.920% | 1.66亿 | 3.63亿 | 9.57 | |
|
日用品经销商 | -1.290% | -2.320% | 7.83千万 | 2.42亿 | 73.71 | |
|
通信终端设备 | +0.670% | -1.770% | 65.21亿 | 143.87亿 | 82.16 | |
|
通信传输设备 | +1.290% | -2.130% | 167.50亿 | 305.64亿 | 87.77 | |
|
其它通信设备 | +1.370% | -0.790% | 7.30亿 | 10.52亿 | 37.51 | |
|
综合性资本市场 | -1.360% | -1.930% | 7.26千万 | 2.10亿 | 14.26 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.270% | -2.340% | 25.36亿 | 47.60亿 | 69.85 | |
|
电脑与外围设备 | +0.570% | -2.350% | 35.11亿 | 94.67亿 | 91.15 | |
|
建筑装修 | +0.250% | +0.220% | 18.42亿 | 29.34亿 | 42.64 | |
|
工程机械 | +1.090% | -1.650% | 30.80亿 | 65.48亿 | 57.14 | |
|
消费信贷 | -1.140% | -1.580% | 2.60亿 | 8.06亿 | 80.81 | |
|
消费电子产品 | +0.810% | -2.100% | 22.78亿 | 73.37亿 | 71.01 | |
|
铜 | +0.430% | -1.020% | 13.62亿 | 26.79亿 | 42.65 | |
|
百货商店 | -1.070% | -0.050% | 36.71亿 | 80.57亿 | 92.90 | |
|
综合性银行 | -1.300% | -0.190% | 105.77亿 | 184.52亿 | 6.67 | |
|
多元化保险 | -1.700% | -0.770% | 31.54亿 | 62.82亿 | 7.67 | |
|
药品经销商 | +0.270% | -0.270% | 16.44亿 | 39.74亿 | 142.12 | |
|
教育服务 | +0.100% | -0.480% | 4.34亿 | 11.01亿 | 24.45 | |
|
电气部件与设备 | +1.490% | -1.300% | 199.71亿 | 365.81亿 | 43.84 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.080% | -1.710% | 327.58亿 | 809.46亿 | 75.10 | |
|
环保工程 | +0.060% | +0.440% | 5.24亿 | 9.53亿 | 25.39 | |
|
环保服务 | +0.600% | -0.340% | 44.31亿 | 77.66亿 | 52.06 | |
|
化肥与农药 | +0.020% | -0.310% | 48.01亿 | 89.33亿 | 29.99 | |
|
纤维及树脂 | +0.090% | +0.080% | 98.23亿 | 117.03亿 | 62.93 | |
|
金融交易与数据 | -1.350% | -3.520% | 15.33亿 | 48.84亿 | 106.61 | |
|
渔业产品 | -2.790% | +3.250% | 7.74亿 | 8.62亿 | 14.68 | |
|
食品经销商 | -0.630% | +1.450% | 3.28亿 | 4.74亿 | 129.00 | |
|
鞋类 | +1.370% | -0.030% | 7.44亿 | 11.29亿 | 3.59 | |
|
林业产品 | -0.180% | -0.290% | 3.47亿 | 6.50亿 | 32.93 | |
|
园林工程 | +0.100% | -0.580% | 8.34亿 | 17.58亿 | 27.49 | |
|
燃气 | +0.730% | +0.020% | 11.40亿 | 16.57亿 | 33.98 | |
|
通用机械 | +1.860% | -1.470% | 301.10亿 | 510.70亿 | 74.51 | |
|
综合货品商店 | -0.940% | -1.160% | 1.38亿 | 3.26亿 | 23.63 | |
|
玻璃 | -0.320% | -0.610% | 1.76亿 | 5.90亿 | 87.50 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.010% | -1.500% | 42.62亿 | 83.66亿 | 26.36 | |
|
环保设备 | +0.320% | -0.270% | 20.84亿 | 26.14亿 | 25.21 | |
|
医疗保健机构 | -0.460% | -0.970% | 8.07亿 | 23.06亿 | 31.15 | |
|
医疗保健服务 | -0.510% | -1.700% | 5.26亿 | 15.35亿 | 19.68 | |
|
医疗保健技术 | +2.540% | -2.090% | 9.40亿 | 13.63亿 | 91.79 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.500% | +0.400% | 6.82亿 | 10.28亿 | 22.69 | |
|
重型电气设备 | +2.210% | -4.970% | 13.85亿 | 13.84亿 | 141.19 | |
|
高速公路 | -0.980% | +0.130% | 10.07亿 | 19.87亿 | 17.86 | |
|
家庭装饰品 | +0.250% | -0.500% | 16.42亿 | 47.07亿 | 28.77 | |
|
酒店 | -0.810% | -0.140% | 3.10亿 | 7.62亿 | 59.92 | |
|
家用电器 | +0.720% | -0.860% | 69.48亿 | 143.64亿 | 48.55 | |
|
家常用品 | -1.630% | +4.850% | 12.39亿 | 12.03亿 | 53.95 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.140% | +0.190% | 5.71亿 | 13.59亿 | 51.59 | |
|
水电 | -1.170% | -0.490% | 41.32亿 | 80.04亿 | 86.15 | |
|
大卖场与超市 | -0.260% | -0.360% | 17.72亿 | 32.67亿 | 220.23 | |
|
工业集团企业 | -0.260% | -0.010% | 2.98亿 | 9.50亿 | 73.07 | |
|
工业品贸易商 | -0.460% | -0.410% | 17.10亿 | 37.37亿 | 63.98 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.470% | -0.730% | 10.26亿 | 13.35亿 | 11.39 | |
|
互联网信息服务 | +0.090% | -2.880% | 90.43亿 | 234.08亿 | 81.71 | |
|
互联网零售 | -0.290% | +1.030% | 17.49亿 | 25.72亿 | 86.60 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.130% | -1.990% | 128.89亿 | 351.24亿 | 39.89 | |
|
IT外包服务 | -0.370% | -4.470% | 12.14亿 | 34.89亿 | 139.69 | |
|
珠宝与奢侈品 | +2.330% | -0.440% | 14.27亿 | 14.85亿 | 77.97 | |
|
休闲设备与用品 | +1.700% | +0.020% | 34.64亿 | 47.05亿 | 72.77 | |
|
休闲服务 | -0.170% | +0.010% | 2.82亿 | 6.55亿 | 27.12 | |
|
人寿与健康保险 | -1.290% | -1.520% | 7.24亿 | 17.64亿 | 5.41 | |
|
畜牧产品 | -1.360% | +0.010% | 21.36亿 | 37.80亿 | 42.17 | |
|
物流 | -1.350% | -1.220% | 57.33亿 | 103.82亿 | 52.18 | |
|
市场服务 | -0.900% | -0.140% | 11.79亿 | 29.42亿 | 68.14 | |
|
营销与广告 | +0.380% | -1.400% | 31.28亿 | 79.38亿 | 65.61 | |
|
医疗器械 | +0.350% | -0.470% | 55.89亿 | 122.54亿 | 72.47 | |
|
医疗用品经销商 | +0.770% | +0.230% | 1.25亿 | 3.26亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.360% | +0.450% | 9.89亿 | 22.88亿 | 12.98 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.770% | -2.190% | 73.14亿 | 155.93亿 | 20.35 | |
|
摩托车 | +0.820% | -0.060% | 6.13亿 | 10.72亿 | 39.16 | |
|
电影与娱乐 | +0.340% | -1.420% | 17.44亿 | 46.81亿 | 46.64 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.830% | -1.700% | 175.96亿 | 437.97亿 | 43.99 | |
|
新能源发电 | +0.020% | -0.700% | 19.70亿 | 28.90亿 | 30.81 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.670% | -1.360% | 14.81亿 | 27.40亿 | 67.52 | |
|
核电 | -0.990% | +0.320% | 8.18亿 | 11.01亿 | 18.57 | |
|
办公服务与用品 | -0.140% | -2.000% | 9.65千万 | 1.69亿 | 48.07 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.430% | -0.720% | 1.20亿 | 3.62亿 | 226.66 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.510% | -0.310% | 4.58亿 | 6.72亿 | 10.66 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.030% | -0.410% | 4.25亿 | 7.94亿 | 34.25 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.540% | -0.940% | 1.21亿 | 2.98亿 | 25.23 | |
|
光电子器件 | +1.090% | -1.600% | 139.95亿 | 287.06亿 | 64.18 | |
|
其他农产品 | -1.470% | +1.480% | 42.51亿 | 71.43亿 | 123.73 | |
|
其他商业服务 | +0.580% | -0.860% | 65.13亿 | 108.03亿 | 51.42 | |
|
其他化学制品 | +0.930% | -0.860% | 114.64亿 | 198.30亿 | 43.60 | |
|
其他建材 | +0.160% | -0.770% | 6.61亿 | 9.44亿 | 72.47 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.410% | -2.940% | 13.72亿 | 37.99亿 | 102.24 | |
|
其他机械设备 | +1.490% | -1.150% | 218.76亿 | 399.70亿 | 94.57 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.710% | -0.960% | 59.61亿 | 81.13亿 | 67.18 | |
|
其他零售 | +0.510% | -0.630% | 28.69亿 | 45.98亿 | 72.90 | |
|
包装食品与肉类 | -0.870% | +1.460% | 105.08亿 | 152.02亿 | 54.10 | |
|
涂料涂漆 | +1.450% | -0.710% | 30.41亿 | 47.73亿 | 126.92 | |
|
纸材料包装 | -0.680% | -0.210% | 7.71亿 | 15.45亿 | 27.57 | |
|
纸制品 | +0.350% | -0.960% | 10.70亿 | 24.32亿 | 62.20 | |
|
园区 | +0.010% | -0.770% | 10.40亿 | 19.85亿 | 42.01 | |
|
个人用品 | -1.670% | +4.610% | 37.76亿 | 56.24亿 | 50.16 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.780% | -1.490% | 15.42亿 | 32.70亿 | 30.47 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.380% | +0.200% | 49.05亿 | 72.08亿 | 50.22 | |
|
塑料制品 | +1.970% | -1.040% | 48.75亿 | 67.99亿 | 48.96 | |
|
港口 | +0.020% | +0.400% | 53.74亿 | 48.30亿 | 18.52 | |
|
电网 | -0.430% | -1.710% | 1.21亿 | 3.50亿 | 14.41 | |
|
印染化学品 | +0.760% | -1.540% | 11.12亿 | 30.17亿 | 88.61 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.390% | +2.200% | 1.13亿 | 2.02亿 | 75.02 | |
|
出版 | +0.130% | -0.690% | 9.68亿 | 22.38亿 | 53.31 | |
|
铁路运输 | -0.920% | -0.530% | 5.92亿 | 11.69亿 | 22.01 | |
|
铁路设备 | +0.540% | -0.620% | 13.60亿 | 34.14亿 | 54.26 | |
|
稀有金属 | +0.770% | -0.280% | 107.48亿 | 149.97亿 | 58.70 | |
|
房地产开发 | -0.400% | -0.690% | 51.48亿 | 85.68亿 | 48.83 | |
|
房地产管理与服务 | -0.620% | -0.580% | 8.84亿 | 18.37亿 | 61.17 | |
|
区域性银行 | -1.120% | -0.460% | 52.19亿 | 107.03亿 | 6.48 | |
|
餐馆 | -0.940% | +0.190% | 1.24亿 | 3.16亿 | 37.36 | |
|
黄酒 | -0.090% | +0.200% | 1.85亿 | 4.70亿 | 212.50 | |
|
公路运输 | -0.650% | -0.750% | 5.01亿 | 11.07亿 | 37.88 | |
|
橡胶制品 | +0.710% | -1.170% | 7.02亿 | 16.18亿 | 106.74 | |
|
半导体 | +0.760% | -1.950% | 180.02亿 | 441.59亿 | 83.09 | |
|
船舶制造 | +1.420% | -1.430% | 26.83亿 | 65.17亿 | 71.94 | |
|
航运 | -0.790% | -0.210% | 56.99亿 | 68.28亿 | 33.18 | |
|
软饮料 | -0.940% | +1.250% | 6.18亿 | 13.33亿 | 107.53 | |
|
软件开发 | +0.480% | -2.640% | 129.11亿 | 355.34亿 | 99.70 | |
|
特殊消费者服务 | +0.290% | +0.220% | 1.17千万 | 3.73千万 | 44.35 | |
|
特殊金融服务 | -1.260% | +0.240% | 9.64千万 | 2.24亿 | 49.80 | |
|
钢铁 | -0.190% | -0.900% | 42.30亿 | 76.17亿 | 38.71 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.730% | -2.670% | 158.36亿 | 399.86亿 | 121.36 | |
|
电信运营服务 | -1.340% | -0.490% | 20.67亿 | 29.69亿 | 19.14 | |
|
电信增值服务 | +0.220% | -1.490% | 11.55亿 | 20.56亿 | 118.66 | |
|
纺织品 | -0.760% | +1.020% | 32.43亿 | 57.15亿 | 36.83 | |
|
火电 | -0.380% | -0.640% | 44.05亿 | 98.45亿 | 39.02 | |
|
轮胎 | +0.240% | -0.980% | 5.82亿 | 16.60亿 | 15.24 | |
|
旅行社 | +0.060% | -1.240% | 6.33亿 | 17.00亿 | 33.23 | |
|
水务 | -0.240% | -0.670% | 5.97亿 | 13.96亿 | 56.20 | |
|
白酒 | -0.910% | -1.300% | 51.63亿 | 109.61亿 | 83.07 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.400% | +0.320% | 2.96亿 | 4.76亿 | 113.93 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/16 11:35