航空航天与国防 | -1.150% | +2.010% | 191.76亿 | 175.27亿 | 108.75 | |
|
农用机械 | -1.090% | +0.520% | 3.21亿 | 6.29亿 | 38.92 | |
|
航空货运 | -0.380% | +1.180% | 4.21亿 | 5.17亿 | 28.14 | |
|
航空公司 | +0.170% | +0.820% | 12.70亿 | 20.10亿 | 37.94 | |
|
机场 | -0.160% | +1.020% | 3.54亿 | 3.87亿 | 46.37 | |
|
铝 | +0.360% | +0.150% | 61.25亿 | 73.89亿 | 149.97 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.370% | +1.000% | 3.48亿 | 5.58亿 | 166.22 | |
|
景点 | +1.220% | +1.550% | 18.17亿 | 29.44亿 | 49.73 | |
|
汽车 | -0.110% | -0.110% | 146.34亿 | 177.27亿 | 107.37 | |
|
汽车零配件 | +1.060% | -0.530% | 451.58亿 | 502.72亿 | 102.86 | |
|
啤酒 | 0.000% | +1.730% | 7.51亿 | 9.83亿 | 26.76 | |
|
生物科技 | +0.010% | +4.430% | 90.57亿 | 97.10亿 | 34.08 | |
|
广播与有线电视 | +0.700% | -0.800% | 20.37亿 | 25.94亿 | 24.13 | |
|
建筑产品 | +0.440% | +1.620% | 30.57亿 | 39.54亿 | 34.05 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.030% | +1.050% | 22.56亿 | 19.88亿 | 108.90 | |
|
水泥 | -0.470% | +1.320% | 14.52亿 | 20.81亿 | 10.71 | |
|
化学原料 | -0.160% | +1.780% | 177.21亿 | 247.86亿 | 59.90 | |
|
化学药 | +0.020% | +4.370% | 342.22亿 | 340.67亿 | 51.83 | |
|
中药 | -0.600% | +3.020% | 82.37亿 | 98.09亿 | 37.49 | |
|
土木工程 | +0.020% | +1.410% | 91.88亿 | 113.91亿 | 32.51 | |
|
服装服饰 | +1.260% | +1.510% | 39.40亿 | 32.10亿 | 33.33 | |
|
煤炭 | -0.360% | +1.380% | 47.77亿 | 75.56亿 | 37.71 | |
|
商业印刷 | +0.110% | +1.360% | 10.62亿 | 16.14亿 | 122.02 | |
|
商用货车 | +0.940% | -0.110% | 8.07亿 | 8.44亿 | 10.93 | |
|
日用品经销商 | -2.300% | -1.360% | 2.75亿 | 4.84亿 | 80.20 | |
|
通信终端设备 | +0.110% | +0.230% | 58.29亿 | 77.34亿 | 52.62 | |
|
通信传输设备 | +0.770% | +0.140% | 227.88亿 | 220.94亿 | 86.97 | |
|
其它通信设备 | +0.850% | +0.260% | 4.96亿 | 5.88亿 | 36.28 | |
|
综合性资本市场 | +0.310% | +1.410% | 7.93千万 | 1.33亿 | 13.53 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.330% | +0.190% | 28.01亿 | 40.41亿 | 88.89 | |
|
电脑与外围设备 | +1.130% | -0.220% | 74.26亿 | 99.92亿 | 94.53 | |
|
建筑装修 | +0.940% | +0.440% | 39.56亿 | 21.43亿 | 51.62 | |
|
工程机械 | +0.210% | +0.720% | 61.72亿 | 93.35亿 | 42.77 | |
|
消费信贷 | +2.110% | -1.270% | 13.76亿 | 11.97亿 | 86.50 | |
|
消费电子产品 | -0.160% | -0.180% | 44.79亿 | 70.09亿 | 53.30 | |
|
铜 | -0.290% | +0.580% | 30.70亿 | 63.58亿 | 80.83 | |
|
百货商店 | -0.250% | +0.090% | 26.43亿 | 40.90亿 | 73.66 | |
|
综合性银行 | +0.990% | -0.690% | 147.03亿 | 170.85亿 | 6.46 | |
|
多元化保险 | +0.410% | +0.830% | 27.42亿 | 34.87亿 | 7.13 | |
|
药品经销商 | -0.170% | +2.730% | 31.95亿 | 44.55亿 | 34.05 | |
|
教育服务 | +0.770% | +1.830% | 8.42亿 | 11.60亿 | 32.52 | |
|
电气部件与设备 | +0.370% | +0.940% | 331.05亿 | 443.96亿 | 49.69 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.490% | +0.520% | 534.43亿 | 616.18亿 | 73.14 | |
|
环保工程 | -0.550% | +0.940% | 6.64亿 | 9.70亿 | 20.37 | |
|
环保服务 | -0.300% | +1.570% | 76.59亿 | 81.20亿 | 49.61 | |
|
化肥与农药 | -0.240% | +1.500% | 59.68亿 | 123.96亿 | 28.95 | |
|
纤维及树脂 | -0.260% | +1.020% | 74.52亿 | 109.13亿 | 56.95 | |
|
金融交易与数据 | +2.170% | -6.310% | 47.08亿 | 40.03亿 | 167.48 | |
|
渔业产品 | -1.170% | +0.950% | 5.69亿 | 11.45亿 | 50.55 | |
|
食品经销商 | +0.700% | +0.480% | 2.90亿 | 2.83亿 | 32.00 | |
|
鞋类 | +1.200% | +1.210% | 9.51亿 | 7.25亿 | 24.61 | |
|
林业产品 | +1.970% | +2.020% | 10.83亿 | 6.70亿 | 89.83 | |
|
园林工程 | -1.380% | -0.810% | 13.53亿 | 13.37亿 | 36.70 | |
|
燃气 | -0.440% | +1.800% | 14.16亿 | 19.23亿 | 18.92 | |
|
通用机械 | +0.430% | +0.100% | 464.15亿 | 553.46亿 | 66.60 | |
|
综合货品商店 | -0.400% | -0.090% | 2.33亿 | 3.62亿 | 22.00 | |
|
玻璃 | -0.340% | +0.360% | 3.95亿 | 5.13亿 | 28.38 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.370% | -0.880% | 89.50亿 | 113.62亿 | 69.10 | |
|
环保设备 | -0.080% | +2.080% | 37.86亿 | 40.22亿 | 26.62 | |
|
医疗保健机构 | -0.910% | +2.500% | 21.26亿 | 23.73亿 | 76.71 | |
|
医疗保健服务 | +0.340% | +1.190% | 10.03亿 | 12.97亿 | 25.79 | |
|
医疗保健技术 | +0.470% | +1.280% | 9.38亿 | 13.16亿 | 92.71 | |
|
供热或其他公用事业 | -1.130% | +2.690% | 8.60亿 | 12.86亿 | 28.49 | |
|
重型电气设备 | -1.780% | +1.550% | 26.51亿 | 33.62亿 | 129.17 | |
|
高速公路 | -0.110% | +1.830% | 24.48亿 | 20.25亿 | 15.89 | |
|
家庭装饰品 | +1.450% | +1.550% | 23.25亿 | 22.00亿 | 35.83 | |
|
酒店 | +0.040% | +2.520% | 9.16亿 | 7.78亿 | 53.75 | |
|
家用电器 | +1.140% | -0.170% | 127.86亿 | 158.81亿 | 36.74 | |
|
家常用品 | +1.330% | +1.460% | 7.50亿 | 7.93亿 | 43.59 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +2.550% | +0.840% | 11.22亿 | 11.36亿 | 22.01 | |
|
水电 | -0.820% | +3.360% | 73.02亿 | 76.38亿 | 37.12 | |
|
大卖场与超市 | +0.180% | -0.460% | 13.23亿 | 19.94亿 | 42.97 | |
|
工业集团企业 | +0.100% | +1.160% | 3.92亿 | 9.18亿 | 55.79 | |
|
工业品贸易商 | -0.050% | +1.490% | 21.66亿 | 33.99亿 | 51.70 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.310% | +0.180% | 12.96亿 | 17.88亿 | 11.47 | |
|
互联网信息服务 | +0.910% | -0.280% | 188.69亿 | 203.29亿 | 113.44 | |
|
互联网零售 | +0.620% | -0.170% | 7.59亿 | 10.28亿 | 48.26 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.680% | +0.050% | 190.65亿 | 222.13亿 | 39.59 | |
|
IT外包服务 | +0.380% | -0.920% | 12.75亿 | 18.52亿 | 42.48 | |
|
珠宝与奢侈品 | +2.370% | +1.190% | 22.31亿 | 15.23亿 | 13.94 | |
|
休闲设备与用品 | +0.490% | +0.690% | 36.87亿 | 45.74亿 | 67.70 | |
|
休闲服务 | +0.500% | +0.860% | 11.13亿 | 15.76亿 | 41.32 | |
|
人寿与健康保险 | +0.790% | -0.310% | 18.78亿 | 19.11亿 | 5.36 | |
|
畜牧产品 | -0.100% | +0.710% | 36.75亿 | 60.34亿 | 20.62 | |
|
物流 | +0.240% | +0.730% | 42.97亿 | 51.86亿 | 47.75 | |
|
市场服务 | -0.150% | +1.480% | 15.07亿 | 24.12亿 | 60.41 | |
|
营销与广告 | -0.040% | -0.780% | 65.30亿 | 87.26亿 | 80.18 | |
|
医疗器械 | +0.820% | +3.150% | 141.08亿 | 130.22亿 | 43.62 | |
|
医疗用品经销商 | +2.320% | +3.060% | 4.57亿 | 3.36亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.010% | +1.950% | 23.70亿 | 25.69亿 | 30.50 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.280% | +0.340% | 101.92亿 | 118.11亿 | 132.40 | |
|
摩托车 | +1.020% | +0.890% | 10.54亿 | 11.21亿 | 45.82 | |
|
电影与娱乐 | +0.630% | -0.090% | 51.42亿 | 58.79亿 | 42.65 | |
|
多领域控股 | +0.290% | 0.000% | 28.65亿 | 13.48亿 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.350% | +1.050% | 300.78亿 | 395.21亿 | 49.83 | |
|
新能源发电 | -0.750% | +2.900% | 30.54亿 | 37.30亿 | 16.57 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.170% | +1.920% | 21.47亿 | 31.85亿 | 38.23 | |
|
核电 | -1.420% | +1.970% | 12.79亿 | 14.96亿 | 16.88 | |
|
办公服务与用品 | +0.430% | +2.130% | 3.76亿 | 3.26亿 | 43.43 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.370% | +2.780% | 2.44亿 | 3.25亿 | 24.55 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.390% | +1.730% | 7.27亿 | 11.86亿 | 6.46 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -1.410% | +2.740% | 13.14亿 | 9.26亿 | 63.98 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.030% | +2.630% | 7.45千万 | 1.32亿 | 19.50 | |
|
光电子器件 | -0.100% | +0.920% | 209.01亿 | 242.41亿 | 104.02 | |
|
其他农产品 | -0.080% | +2.310% | 37.18亿 | 38.66亿 | 91.37 | |
|
其他商业服务 | +0.560% | +1.410% | 111.58亿 | 116.22亿 | 70.85 | |
|
其他化学制品 | -0.090% | +1.630% | 167.85亿 | 208.06亿 | 85.08 | |
|
其他建材 | +1.150% | +1.440% | 10.77亿 | 14.07亿 | 64.13 | |
|
其它综合性金融服务 | +2.230% | -0.500% | 31.92亿 | 37.26亿 | 42.16 | |
|
其他机械设备 | +0.380% | +1.070% | 384.32亿 | 435.35亿 | 61.89 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.300% | +1.810% | 92.10亿 | 120.20亿 | 65.84 | |
|
其他零售 | +0.350% | -0.910% | 22.04亿 | 22.06亿 | 50.75 | |
|
包装食品与肉类 | +0.130% | +1.420% | 101.85亿 | 126.43亿 | 53.57 | |
|
涂料涂漆 | -0.820% | +3.130% | 21.54亿 | 34.21亿 | 88.34 | |
|
纸材料包装 | +0.840% | +1.830% | 10.91亿 | 12.68亿 | 59.58 | |
|
纸制品 | +0.340% | +1.410% | 16.59亿 | 19.40亿 | 46.24 | |
|
园区 | -0.060% | +0.720% | 11.32亿 | 16.39亿 | 25.13 | |
|
个人用品 | +1.190% | +1.560% | 14.08亿 | 13.77亿 | 71.76 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -1.360% | +1.780% | 40.66亿 | 58.33亿 | 30.05 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.230% | +5.490% | 111.01亿 | 101.32亿 | 54.96 | |
|
塑料制品 | +0.660% | +1.390% | 59.69亿 | 61.88亿 | 63.30 | |
|
港口 | -0.280% | +0.980% | 22.40亿 | 23.68亿 | 18.41 | |
|
电网 | -1.030% | +3.590% | 3.43亿 | 2.98亿 | 10.21 | |
|
印染化学品 | +0.440% | +2.080% | 28.04亿 | 45.85亿 | 163.22 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.050% | -0.410% | 1.73亿 | 4.11亿 | 24.79 | |
|
出版 | -0.060% | +0.910% | 35.45亿 | 42.44亿 | 65.30 | |
|
铁路运输 | +0.310% | +0.840% | 9.50亿 | 11.70亿 | 21.67 | |
|
铁路设备 | +0.530% | +0.850% | 24.41亿 | 28.24亿 | 43.20 | |
|
稀有金属 | +0.140% | +1.410% | 72.76亿 | 110.56亿 | 41.99 | |
|
房地产开发 | -0.480% | +0.490% | 71.68亿 | 96.82亿 | 89.84 | |
|
房地产管理与服务 | -0.590% | +0.150% | 10.78亿 | 18.65亿 | 40.62 | |
|
区域性银行 | +1.380% | +0.080% | 81.98亿 | 65.02亿 | 6.43 | |
|
餐馆 | -0.040% | -0.080% | 4.34亿 | 6.23亿 | 18.12 | |
|
黄酒 | +5.060% | +3.280% | 8.91亿 | 2.32亿 | 206.58 | |
|
公路运输 | -1.450% | +0.210% | 5.35亿 | 9.78亿 | 51.47 | |
|
橡胶制品 | +1.540% | +0.810% | 19.35亿 | 16.50亿 | 34.17 | |
|
半导体 | -0.080% | +0.430% | 356.50亿 | 485.70亿 | 109.12 | |
|
船舶制造 | -0.260% | +0.740% | 30.99亿 | 50.80亿 | 40.10 | |
|
航运 | +0.270% | +1.320% | 25.14亿 | 29.30亿 | 16.56 | |
|
软饮料 | +0.040% | +1.380% | 7.54亿 | 12.79亿 | 111.80 | |
|
软件开发 | +0.770% | -0.540% | 233.41亿 | 305.20亿 | 84.38 | |
|
特殊消费者服务 | +1.430% | +1.370% | 2.26千万 | 2.27千万 | 43.97 | |
|
特殊金融服务 | +1.710% | +0.200% | 8.88千万 | 9.94千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | -0.740% | +1.520% | 88.94亿 | 111.45亿 | 32.17 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.160% | -0.270% | 249.74亿 | 305.17亿 | 102.96 | |
|
电信运营服务 | +0.620% | -0.280% | 28.28亿 | 32.82亿 | 19.23 | |
|
电信增值服务 | -0.220% | +0.250% | 11.70亿 | 15.40亿 | 90.07 | |
|
纺织品 | +1.240% | +1.510% | 23.44亿 | 29.87亿 | 51.92 | |
|
火电 | -1.060% | +2.600% | 69.98亿 | 82.29亿 | 65.19 | |
|
轮胎 | -0.360% | +0.900% | 18.67亿 | 13.21亿 | 18.92 | |
|
旅行社 | +2.220% | +1.660% | 14.88亿 | 22.84亿 | 62.94 | |
|
水务 | -0.250% | +1.980% | 12.61亿 | 14.93亿 | 62.66 | |
|
白酒 | -0.250% | +0.910% | 78.99亿 | 93.23亿 | 21.01 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.090% | +1.910% | 3.00亿 | 3.53亿 | 72.36 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/02 15:00