航空航天与国防 | +1.570% | -2.030% | 214.31亿 | 199.25亿 | 107.93 | |
|
农用机械 | +1.800% | -3.390% | 2.96亿 | 6.04亿 | 36.68 | |
|
航空货运 | +0.160% | +1.120% | 17.70亿 | 13.34亿 | 37.56 | |
|
航空公司 | -0.590% | -2.010% | 17.62亿 | 27.44亿 | 44.60 | |
|
机场 | -0.800% | +0.080% | 4.37亿 | 5.41亿 | 49.13 | |
|
铝 | +0.740% | -1.930% | 41.63亿 | 57.96亿 | 96.41 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.030% | -1.650% | 3.88亿 | 7.07亿 | 203.18 | |
|
景点 | +0.590% | -2.250% | 15.50亿 | 21.75亿 | 49.29 | |
|
汽车 | +2.460% | -1.560% | 217.14亿 | 180.10亿 | 92.21 | |
|
汽车零配件 | +2.290% | -1.420% | 460.72亿 | 415.71亿 | 95.25 | |
|
啤酒 | +0.600% | -0.930% | 8.33亿 | 10.03亿 | 27.24 | |
|
生物科技 | +0.440% | -1.610% | 53.92亿 | 66.53亿 | 30.12 | |
|
广播与有线电视 | +0.780% | -2.620% | 20.32亿 | 32.05亿 | 24.36 | |
|
建筑产品 | +0.680% | -2.370% | 37.69亿 | 48.83亿 | 37.92 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.920% | -2.990% | 11.66亿 | 18.37亿 | 101.75 | |
|
水泥 | -0.750% | -2.500% | 32.90亿 | 39.58亿 | 50.52 | |
|
化学原料 | +0.470% | -2.550% | 99.80亿 | 133.79亿 | 47.77 | |
|
化学药 | -0.130% | -1.770% | 165.44亿 | 202.66亿 | 62.70 | |
|
中药 | -0.160% | -1.200% | 71.07亿 | 90.32亿 | 31.29 | |
|
土木工程 | -0.330% | -1.940% | 137.02亿 | 169.62亿 | 31.17 | |
|
服装服饰 | +0.740% | -2.880% | 42.91亿 | 66.94亿 | 38.19 | |
|
煤炭 | -0.700% | +0.970% | 85.73亿 | 101.94亿 | 51.89 | |
|
商业印刷 | +0.770% | -2.000% | 18.07亿 | 22.94亿 | 109.42 | |
|
商用货车 | +2.790% | -1.230% | 3.40亿 | 4.17亿 | 8.83 | |
|
日用品经销商 | +0.870% | -2.650% | 3.52千万 | 5.81千万 | 61.53 | |
|
通信终端设备 | +2.190% | -1.710% | 237.95亿 | 237.78亿 | 55.91 | |
|
通信传输设备 | +4.930% | -2.270% | 602.73亿 | 548.96亿 | 75.81 | |
|
其它通信设备 | +1.890% | -4.160% | 8.37亿 | 11.86亿 | 45.88 | |
|
综合性资本市场 | -0.410% | -1.080% | 1.17亿 | 1.45亿 | 15.20 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +2.070% | -1.830% | 59.37亿 | 64.96亿 | 91.43 | |
|
电脑与外围设备 | +2.800% | -1.710% | 258.36亿 | 275.14亿 | 82.41 | |
|
建筑装修 | +0.730% | -2.750% | 20.94亿 | 29.74亿 | 47.05 | |
|
工程机械 | +1.700% | -1.420% | 54.99亿 | 59.13亿 | 37.83 | |
|
消费信贷 | +0.830% | -2.770% | 3.73亿 | 4.71亿 | 74.40 | |
|
消费电子产品 | +2.450% | -1.440% | 166.57亿 | 187.73亿 | 51.25 | |
|
铜 | +1.830% | -1.160% | 49.59亿 | 65.83亿 | 70.87 | |
|
百货商店 | +3.680% | +0.810% | 135.79亿 | 130.77亿 | 67.77 | |
|
综合性银行 | -0.370% | +1.000% | 166.07亿 | 195.50亿 | 6.49 | |
|
多元化保险 | -0.400% | +0.740% | 30.61亿 | 40.00亿 | 12.69 | |
|
药品经销商 | -0.430% | -1.380% | 38.73亿 | 53.02亿 | 34.43 | |
|
教育服务 | +2.570% | -2.470% | 27.56亿 | 43.03亿 | 30.96 | |
|
电气部件与设备 | +2.370% | -1.640% | 447.00亿 | 410.35亿 | 50.03 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.820% | -1.990% | 946.90亿 | 869.60亿 | 66.62 | |
|
环保工程 | +1.690% | -2.290% | 5.73亿 | 7.89亿 | 19.82 | |
|
环保服务 | +0.980% | -2.070% | 55.88亿 | 68.78亿 | 37.05 | |
|
化肥与农药 | +0.840% | -2.070% | 52.91亿 | 72.83亿 | 21.90 | |
|
纤维及树脂 | +0.710% | -2.040% | 116.23亿 | 92.78亿 | 48.15 | |
|
金融交易与数据 | +1.210% | +0.900% | 71.02亿 | 65.68亿 | 296.17 | |
|
渔业产品 | +1.230% | -3.080% | 5.98亿 | 9.49亿 | 49.02 | |
|
食品经销商 | -0.640% | +4.520% | 21.08亿 | 10.89亿 | 38.32 | |
|
鞋类 | +1.770% | -1.330% | 13.66亿 | 21.85亿 | 24.11 | |
|
林业产品 | +0.350% | -2.790% | 4.48亿 | 7.75亿 | 85.85 | |
|
园林工程 | +1.520% | -3.640% | 37.95亿 | 42.81亿 | 33.92 | |
|
燃气 | +0.590% | -1.870% | 21.79亿 | 23.16亿 | 19.85 | |
|
通用机械 | +2.120% | -2.060% | 418.66亿 | 412.45亿 | 58.47 | |
|
综合货品商店 | +2.730% | +0.500% | 7.90亿 | 8.73亿 | 21.34 | |
|
玻璃 | -0.430% | -2.740% | 5.33亿 | 7.36亿 | 22.67 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.300% | -1.070% | 38.24亿 | 50.94亿 | 55.40 | |
|
环保设备 | +1.290% | -2.300% | 21.79亿 | 28.63亿 | 31.01 | |
|
医疗保健机构 | +0.460% | +0.140% | 33.70亿 | 31.85亿 | 83.21 | |
|
医疗保健服务 | -0.400% | -0.850% | 6.76亿 | 8.42亿 | 23.48 | |
|
医疗保健技术 | +0.870% | -2.780% | 6.08亿 | 9.31亿 | 76.32 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.070% | -2.610% | 6.17亿 | 15.13亿 | 28.56 | |
|
重型电气设备 | +8.190% | -1.590% | 11.54亿 | 14.37亿 | 47.18 | |
|
高速公路 | -0.440% | -0.050% | 27.14亿 | 30.14亿 | 15.84 | |
|
家庭装饰品 | +1.440% | -2.280% | 24.33亿 | 31.93亿 | 31.78 | |
|
酒店 | +0.420% | +0.030% | 6.46亿 | 8.10亿 | 47.07 | |
|
家用电器 | +0.680% | -2.080% | 131.28亿 | 158.36亿 | 34.86 | |
|
家常用品 | +0.700% | -2.110% | 5.24亿 | 9.78亿 | 57.28 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.510% | -3.060% | 13.18亿 | 20.84亿 | 86.59 | |
|
水电 | -0.600% | -0.920% | 53.12亿 | 57.25亿 | 263.07 | |
|
大卖场与超市 | +3.650% | +1.000% | 72.25亿 | 68.51亿 | 43.93 | |
|
工业集团企业 | +0.260% | -2.810% | 6.58亿 | 8.55亿 | 59.08 | |
|
工业品贸易商 | +0.940% | -2.040% | 28.51亿 | 36.10亿 | 32.85 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.940% | +2.500% | 27.22亿 | 28.20亿 | 11.70 | |
|
互联网信息服务 | +1.630% | -3.020% | 240.73亿 | 316.04亿 | 94.22 | |
|
互联网零售 | +4.100% | -3.800% | 27.78亿 | 30.99亿 | 71.73 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.300% | -0.850% | 306.11亿 | 374.81亿 | 76.02 | |
|
IT外包服务 | +0.770% | -3.150% | 26.29亿 | 48.01亿 | 44.28 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.740% | -1.510% | 9.59亿 | 12.89亿 | 12.13 | |
|
休闲设备与用品 | +1.220% | -2.280% | 48.94亿 | 73.09亿 | 103.03 | |
|
休闲服务 | +1.400% | -1.960% | 12.37亿 | 18.28亿 | 46.76 | |
|
人寿与健康保险 | -0.080% | +1.850% | 20.22亿 | 23.40亿 | 25.07 | |
|
畜牧产品 | -0.750% | -2.050% | 27.77亿 | 36.02亿 | 5.84 | |
|
物流 | +0.350% | -1.430% | 59.78亿 | 66.50亿 | 52.20 | |
|
市场服务 | +0.200% | -1.690% | 16.65亿 | 22.96亿 | 35.50 | |
|
营销与广告 | +1.300% | -4.480% | 141.50亿 | 237.24亿 | 78.82 | |
|
医疗器械 | +0.270% | -1.220% | 89.99亿 | 120.29亿 | 55.49 | |
|
医疗用品经销商 | -1.600% | -1.850% | 2.14亿 | 2.76亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.480% | -2.100% | 17.39亿 | 24.27亿 | 43.33 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.940% | -2.690% | 109.52亿 | 168.70亿 | 130.84 | |
|
摩托车 | +0.830% | -0.760% | 7.39亿 | 8.82亿 | 47.76 | |
|
电影与娱乐 | +0.790% | -2.240% | 83.92亿 | 117.76亿 | 52.96 | |
|
多领域控股 | 0.000% | -2.080% | 1.90亿 | 2.66亿 | 125.67 | |
|
新能源设备 | +0.380% | -1.690% | 422.05亿 | 417.11亿 | 45.92 | |
|
新能源发电 | -0.650% | -1.950% | 22.79亿 | 29.34亿 | 14.62 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.450% | -1.670% | 26.17亿 | 30.95亿 | 51.50 | |
|
核电 | -1.610% | -0.050% | 21.32亿 | 22.62亿 | 18.84 | |
|
办公服务与用品 | -0.380% | -2.060% | 2.41亿 | 4.65亿 | 42.20 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.080% | -1.360% | 1.55亿 | 1.81亿 | 25.14 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.460% | -2.200% | 5.66亿 | 6.82亿 | 6.62 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.280% | -1.890% | 7.30亿 | 9.44亿 | 50.22 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +4.010% | -2.660% | 3.56亿 | 2.02亿 | 28.01 | |
|
光电子器件 | +2.000% | -1.650% | 416.65亿 | 438.68亿 | 104.84 | |
|
其他农产品 | +0.450% | -2.090% | 46.20亿 | 65.84亿 | 40.76 | |
|
其他商业服务 | +0.800% | -2.470% | 85.44亿 | 119.42亿 | 61.62 | |
|
其他化学制品 | +0.850% | -2.300% | 155.85亿 | 182.83亿 | 81.45 | |
|
其他建材 | +1.540% | -1.320% | 17.17亿 | 15.74亿 | 34.41 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.270% | -2.420% | 14.97亿 | 22.39亿 | 61.63 | |
|
其他机械设备 | +1.860% | -2.490% | 346.39亿 | 392.00亿 | 51.05 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.060% | -2.120% | 41.96亿 | 51.80亿 | 60.44 | |
|
其他零售 | +0.740% | -1.640% | 45.03亿 | 63.16亿 | 45.41 | |
|
包装食品与肉类 | +0.460% | -1.470% | 127.64亿 | 154.04亿 | 48.93 | |
|
涂料涂漆 | +0.270% | -2.240% | 13.07亿 | 17.76亿 | 83.52 | |
|
纸材料包装 | +1.950% | -1.820% | 22.42亿 | 20.72亿 | 60.89 | |
|
纸制品 | +1.400% | -1.940% | 29.70亿 | 34.00亿 | 21.97 | |
|
园区 | +0.100% | -0.590% | 28.69亿 | 34.79亿 | 25.70 | |
|
个人用品 | +0.390% | -1.740% | 17.91亿 | 26.15亿 | 72.32 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.330% | -1.660% | 20.01亿 | 26.83亿 | 25.51 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.080% | -1.290% | 43.71亿 | 56.06亿 | 45.30 | |
|
塑料制品 | +1.640% | -2.250% | 40.89亿 | 50.97亿 | 56.57 | |
|
港口 | -0.760% | -0.750% | 15.31亿 | 17.45亿 | 18.10 | |
|
电网 | -0.970% | -0.150% | 2.40亿 | 2.20亿 | 11.48 | |
|
印染化学品 | +3.220% | -2.240% | 33.42亿 | 28.57亿 | 165.64 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.800% | -2.710% | 1.61亿 | 2.97亿 | 18.88 | |
|
出版 | +0.100% | -1.620% | 43.37亿 | 61.79亿 | 68.72 | |
|
铁路运输 | -1.390% | -0.250% | 20.22亿 | 18.40亿 | 22.85 | |
|
铁路设备 | +1.060% | -2.570% | 45.06亿 | 40.19亿 | 44.64 | |
|
稀有金属 | +1.360% | -2.150% | 70.38亿 | 78.27亿 | 101.50 | |
|
房地产开发 | +0.250% | -1.770% | 102.00亿 | 139.04亿 | 102.29 | |
|
房地产管理与服务 | +1.000% | -1.790% | 22.41亿 | 27.68亿 | 32.13 | |
|
区域性银行 | -0.620% | +1.070% | 71.39亿 | 86.69亿 | 6.49 | |
|
餐馆 | +2.340% | -3.270% | 7.56亿 | 9.58亿 | 20.46 | |
|
黄酒 | +0.410% | -2.540% | 1.70亿 | 3.22亿 | 29.13 | |
|
公路运输 | +0.130% | -3.060% | 7.81亿 | 11.94亿 | 53.84 | |
|
橡胶制品 | +1.190% | -2.040% | 11.03亿 | 14.00亿 | 32.69 | |
|
半导体 | +2.670% | -1.890% | 970.06亿 | 1,041.57亿 | 120.33 | |
|
船舶制造 | +0.630% | -1.910% | 22.67亿 | 32.39亿 | 102.18 | |
|
航运 | -0.280% | -1.160% | 26.61亿 | 39.15亿 | 16.93 | |
|
软饮料 | +1.780% | +1.100% | 10.23亿 | 12.81亿 | 26.71 | |
|
软件开发 | +1.480% | -2.920% | 371.34亿 | 467.01亿 | 78.12 | |
|
特殊消费者服务 | +2.560% | -3.120% | 2.20千万 | 3.08千万 | 42.79 | |
|
特殊金融服务 | +0.360% | -4.930% | 2.32亿 | 1.91亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.500% | -1.770% | 62.86亿 | 86.89亿 | 29.89 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.090% | -3.410% | 410.44亿 | 519.92亿 | 104.14 | |
|
电信运营服务 | -0.560% | +1.330% | 46.49亿 | 44.24亿 | 20.38 | |
|
电信增值服务 | +1.480% | -1.030% | 44.84亿 | 47.33亿 | 97.23 | |
|
纺织品 | +0.440% | -3.050% | 22.79亿 | 39.92亿 | 45.75 | |
|
火电 | -1.490% | -0.860% | 64.34亿 | 70.83亿 | 62.49 | |
|
轮胎 | +0.590% | -0.020% | 21.15亿 | 19.94亿 | 20.31 | |
|
旅行社 | +2.150% | -1.880% | 15.95亿 | 19.07亿 | 67.56 | |
|
水务 | -0.250% | -2.040% | 12.53亿 | 16.32亿 | 60.78 | |
|
白酒 | -0.020% | -1.500% | 88.48亿 | 122.60亿 | 20.74 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.160% | -3.300% | 6.67亿 | 7.78亿 | 280.18 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 15:00