| 航空航天与国防 | -0.140% | +1.210% | 381.10亿 | 324.04亿 | 130.42 | |
|
| 农用机械 | +0.040% | -0.520% | 3.33亿 | 3.40亿 | 53.03 | |
|
| 航空货运 | +1.480% | -0.250% | 5.31亿 | 4.90亿 | 32.48 | |
|
| 航空公司 | +1.160% | +0.300% | 34.26亿 | 28.89亿 | 15.14 | |
|
| 机场 | -0.610% | +2.810% | 10.98亿 | 7.05亿 | 28.82 | |
|
| 铝 | +3.520% | -0.180% | 230.31亿 | 168.57亿 | 560.64 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +4.790% | +0.340% | 19.59亿 | 13.97亿 | 123.84 | |
|
| 景点 | -0.040% | -0.030% | 14.43亿 | 18.25亿 | 45.29 | |
|
| 汽车 | -0.170% | -0.280% | 190.13亿 | 172.86亿 | 149.25 | |
|
| 汽车零配件 | -0.050% | -0.020% | 682.22亿 | 598.47亿 | 98.94 | |
|
| 啤酒 | -0.520% | +0.840% | 8.68亿 | 9.30亿 | 37.25 | |
|
| 生物科技 | +0.430% | -0.120% | 114.92亿 | 112.85亿 | 76.02 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.290% | -0.050% | 34.97亿 | 51.21亿 | 29.81 | |
|
| 建筑产品 | -0.950% | +1.100% | 73.35亿 | 62.72亿 | 35.71 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -1.430% | +1.790% | 25.89亿 | 19.94亿 | 69.59 | |
|
| 水泥 | -0.210% | -0.270% | 46.79亿 | 43.61亿 | 32.42 | |
|
| 化学原料 | +0.550% | +0.250% | 276.76亿 | 236.80亿 | 73.25 | |
|
| 化学药 | +0.080% | -0.230% | 411.87亿 | 392.51亿 | 68.76 | |
|
| 中药 | -0.200% | -0.460% | 92.06亿 | 97.35亿 | 56.97 | |
|
| 土木工程 | -0.010% | -0.520% | 199.08亿 | 255.59亿 | 36.37 | |
|
| 服装服饰 | -0.610% | +0.090% | 47.71亿 | 43.98亿 | 25.43 | |
|
| 煤炭 | +1.460% | -0.500% | 173.44亿 | 179.96亿 | 13.74 | |
|
| 商业印刷 | -0.360% | -0.410% | 15.33亿 | 13.00亿 | 28.73 | |
|
| 商用货车 | -0.070% | -1.150% | 3.55亿 | 3.64亿 | 10.04 | |
|
| 日用品经销商 | -0.920% | +0.180% | 5.43千万 | 5.53千万 | 79.76 | |
|
| 通信终端设备 | +0.140% | +0.460% | 254.71亿 | 236.28亿 | 88.17 | |
|
| 通信传输设备 | +0.820% | +0.100% | 951.23亿 | 749.45亿 | 123.21 | |
|
| 其它通信设备 | -1.210% | -0.210% | 8.22亿 | 6.42亿 | 36.70 | |
|
| 综合性资本市场 | +1.960% | -0.970% | 3.92亿 | 4.16亿 | 18.16 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +1.280% | -0.870% | 162.07亿 | 137.24亿 | 101.28 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.170% | +0.410% | 275.61亿 | 259.22亿 | 123.14 | |
|
| 建筑装修 | +0.570% | +0.340% | 38.18亿 | 39.04亿 | 47.13 | |
|
| 工程机械 | +0.160% | -0.520% | 107.14亿 | 162.14亿 | 72.10 | |
|
| 消费信贷 | +0.240% | -0.660% | 4.82亿 | 3.97亿 | 85.94 | |
|
| 消费电子产品 | -0.650% | -0.570% | 78.48亿 | 70.54亿 | 73.54 | |
|
| 铜 | +4.100% | -1.740% | 236.62亿 | 174.03亿 | 69.10 | |
|
| 百货商店 | -0.900% | +0.640% | 52.55亿 | 62.66亿 | 96.74 | |
|
| 综合性银行 | -1.730% | -0.430% | 256.45亿 | 277.57亿 | 6.79 | |
|
| 多元化保险 | +1.110% | -0.180% | 89.06亿 | 47.39亿 | 8.46 | |
|
| 药品经销商 | -0.220% | +0.170% | 36.18亿 | 36.22亿 | 148.19 | |
|
| 教育服务 | -0.280% | -1.070% | 12.07亿 | 13.31亿 | 27.90 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.660% | 0.000% | 898.52亿 | 653.74亿 | 53.92 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.460% | +0.300% | 1,934.83亿 | 1,667.61亿 | 98.24 | |
|
| 环保工程 | -1.220% | +0.690% | 13.26亿 | 13.12亿 | 32.24 | |
|
| 环保服务 | -0.790% | +0.350% | 135.66亿 | 133.58亿 | 63.54 | |
|
| 化肥与农药 | +1.180% | -0.440% | 153.08亿 | 114.01亿 | 35.41 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.160% | +0.120% | 86.97亿 | 96.11亿 | 77.04 | |
|
| 金融交易与数据 | +3.970% | -0.190% | 167.59亿 | 93.69亿 | 247.63 | |
|
| 渔业产品 | -0.400% | +0.350% | 6.19亿 | 6.78亿 | 15.96 | |
|
| 食品经销商 | -0.860% | -0.360% | 3.88亿 | 4.67亿 | 128.08 | |
|
| 鞋类 | -1.990% | +1.070% | 14.28亿 | 14.17亿 | 4.67 | |
|
| 林业产品 | -0.080% | +1.980% | 10.84亿 | 16.31亿 | 42.35 | |
|
| 园林工程 | -1.610% | +0.210% | 37.93亿 | 42.55亿 | 40.75 | |
|
| 燃气 | +0.690% | -0.710% | 54.68亿 | 75.01亿 | 40.14 | |
|
| 通用机械 | +0.650% | -0.020% | 693.21亿 | 681.95亿 | 88.14 | |
|
| 综合货品商店 | -0.150% | -0.180% | 1.36亿 | 1.90亿 | 22.92 | |
|
| 玻璃 | +2.240% | -0.340% | 15.72亿 | 10.35亿 | 97.66 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +3.500% | -2.750% | 163.01亿 | 185.91亿 | 37.94 | |
|
| 环保设备 | -0.300% | -0.010% | 43.29亿 | 43.26亿 | 32.74 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.050% | -0.040% | 44.96亿 | 38.27亿 | 35.71 | |
|
| 医疗保健服务 | +1.970% | +0.870% | 8.78亿 | 7.25亿 | 21.42 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.720% | +2.060% | 11.87亿 | 7.82亿 | 103.17 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.960% | -0.430% | 10.97亿 | 18.45亿 | 29.55 | |
|
| 重型电气设备 | -2.170% | +3.280% | 18.64亿 | 10.85亿 | 164.21 | |
|
| 高速公路 | -0.760% | +1.250% | 25.27亿 | 26.60亿 | 18.20 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.100% | +0.120% | 29.89亿 | 30.24亿 | 34.48 | |
|
| 酒店 | -0.400% | -0.760% | 4.23亿 | 4.06亿 | 59.07 | |
|
| 家用电器 | -0.020% | +0.360% | 167.76亿 | 154.27亿 | 52.34 | |
|
| 家常用品 | -1.390% | -2.270% | 13.50亿 | 13.47亿 | 58.49 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.650% | +0.490% | 19.00亿 | 17.87亿 | 56.16 | |
|
| 水电 | +0.330% | +0.010% | 46.76亿 | 51.08亿 | 79.66 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.420% | +1.090% | 30.84亿 | 30.84亿 | 451.39 | |
|
| 工业集团企业 | +0.750% | -0.770% | 13.52亿 | 15.95亿 | 90.49 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.670% | +0.270% | 68.77亿 | 57.81亿 | 75.34 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.520% | -0.450% | 13.67亿 | 24.04亿 | 11.70 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.440% | 0.000% | 261.32亿 | 191.64亿 | 105.41 | |
|
| 互联网零售 | -0.040% | -0.110% | 16.47亿 | 13.40亿 | 82.73 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +2.290% | -0.680% | 776.12亿 | 481.06亿 | 51.47 | |
|
| IT外包服务 | +0.100% | -0.380% | 32.73亿 | 29.38亿 | 176.39 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.100% | +0.850% | 17.05亿 | 16.35亿 | 90.45 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.670% | -0.040% | 45.23亿 | 45.65亿 | 99.82 | |
|
| 休闲服务 | -0.660% | -0.230% | 12.95亿 | 14.65亿 | 30.00 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.880% | -0.600% | 19.66亿 | 23.65亿 | 10.15 | |
|
| 畜牧产品 | -0.040% | -0.550% | 40.75亿 | 45.22亿 | 45.48 | |
|
| 物流 | -0.090% | -0.450% | 91.09亿 | 86.99亿 | 58.61 | |
|
| 市场服务 | +1.190% | -2.290% | 23.06亿 | 27.22亿 | 87.86 | |
|
| 营销与广告 | -0.930% | +0.460% | 87.89亿 | 101.32亿 | 78.66 | |
|
| 医疗器械 | -0.690% | +0.170% | 231.31亿 | 178.51亿 | 100.86 | |
|
| 医疗用品经销商 | +0.170% | -1.740% | 3.01亿 | 3.69亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.220% | +0.460% | 31.48亿 | 31.47亿 | 14.55 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.510% | -0.280% | 183.58亿 | 159.58亿 | 22.72 | |
|
| 摩托车 | +0.120% | -0.530% | 11.23亿 | 12.01亿 | 41.12 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.770% | +0.620% | 63.81亿 | 73.37亿 | 48.59 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +3.320% | -0.190% | 1,604.05亿 | 1,003.62亿 | 62.28 | |
|
| 新能源发电 | +0.990% | -0.360% | 50.43亿 | 38.67亿 | 33.95 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +1.730% | +2.280% | 141.37亿 | 103.14亿 | 133.31 | |
|
| 核电 | +0.880% | -1.150% | 27.31亿 | 23.60亿 | 19.83 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.170% | -0.320% | 1.28亿 | 1.49亿 | 44.35 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.480% | -0.150% | 5.66亿 | 11.13亿 | 295.46 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.660% | -1.540% | 12.68亿 | 16.41亿 | 12.29 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.580% | +0.440% | 8.06亿 | 10.42亿 | 42.52 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -0.010% | +1.030% | 2.51亿 | 2.50亿 | 31.13 | |
|
| 光电子器件 | +0.310% | +0.450% | 757.05亿 | 647.70亿 | 80.77 | |
|
| 其他农产品 | +0.660% | +0.210% | 84.53亿 | 70.89亿 | 131.90 | |
|
| 其他商业服务 | -0.590% | 0.000% | 143.38亿 | 126.86亿 | 55.67 | |
|
| 其他化学制品 | +0.100% | +0.470% | 401.58亿 | 332.84亿 | 50.40 | |
|
| 其他建材 | -0.840% | +0.610% | 20.67亿 | 18.07亿 | 82.39 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.700% | -0.550% | 46.48亿 | 29.96亿 | 113.92 | |
|
| 其他机械设备 | +0.530% | +0.230% | 609.32亿 | 486.26亿 | 108.74 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +3.230% | -1.370% | 341.76亿 | 266.71亿 | 96.04 | |
|
| 其他零售 | +0.270% | -1.150% | 28.90亿 | 28.19亿 | 73.87 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.080% | -0.380% | 132.64亿 | 122.78亿 | 53.09 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.550% | -0.240% | 36.96亿 | 33.56亿 | 89.24 | |
|
| 纸材料包装 | -1.360% | 0.000% | 25.06亿 | 27.64亿 | 31.49 | |
|
| 纸制品 | -0.420% | -0.190% | 26.21亿 | 27.53亿 | 77.15 | |
|
| 园区 | +0.240% | -0.140% | 54.36亿 | 59.71亿 | 58.13 | |
|
| 个人用品 | +0.440% | -0.380% | 30.44亿 | 26.09亿 | 51.00 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.060% | -0.340% | 83.31亿 | 130.24亿 | 48.33 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +2.420% | -0.350% | 159.74亿 | 111.26亿 | 66.18 | |
|
| 塑料制品 | +0.290% | +0.530% | 139.44亿 | 110.79亿 | 67.28 | |
|
| 港口 | -0.810% | +1.630% | 48.40亿 | 40.28亿 | 20.78 | |
|
| 电网 | +1.470% | -0.550% | 4.82亿 | 2.75亿 | 14.86 | |
|
| 印染化学品 | -0.770% | +0.370% | 49.13亿 | 38.13亿 | 97.21 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.480% | -0.130% | 1.96亿 | 2.33亿 | 86.72 | |
|
| 出版 | -0.550% | +0.060% | 39.32亿 | 46.30亿 | 61.08 | |
|
| 铁路运输 | -0.260% | +0.190% | 13.43亿 | 17.70亿 | 22.14 | |
|
| 铁路设备 | +0.020% | +0.310% | 40.29亿 | 35.39亿 | 67.83 | |
|
| 稀有金属 | +3.490% | -0.340% | 491.52亿 | 424.30亿 | 87.27 | |
|
| 房地产开发 | +0.270% | +0.440% | 247.23亿 | 238.56亿 | 64.14 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.230% | -0.170% | 13.99亿 | 16.74亿 | 62.64 | |
|
| 区域性银行 | -1.850% | -0.100% | 139.44亿 | 100.57亿 | 6.49 | |
|
| 餐馆 | -0.620% | -0.620% | 2.63亿 | 2.85亿 | 38.07 | |
|
| 黄酒 | -2.360% | +0.530% | 6.40亿 | 5.17亿 | 221.05 | |
|
| 公路运输 | +0.350% | +0.380% | 18.94亿 | 16.87亿 | 41.59 | |
|
| 橡胶制品 | -0.350% | +0.120% | 13.72亿 | 13.59亿 | 122.62 | |
|
| 半导体 | +0.240% | -0.650% | 1,370.17亿 | 1,406.12亿 | 111.36 | |
|
| 船舶制造 | -0.670% | +4.260% | 62.99亿 | 52.23亿 | 85.30 | |
|
| 航运 | +1.500% | +0.720% | 59.40亿 | 62.43亿 | 38.86 | |
|
| 软饮料 | -0.380% | -0.620% | 9.75亿 | 16.98亿 | 108.88 | |
|
| 软件开发 | -0.060% | +0.730% | 482.35亿 | 394.86亿 | 109.14 | |
|
| 特殊消费者服务 | -0.850% | +0.230% | 3.42千万 | 5.28千万 | 56.61 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.190% | +0.890% | 2.22亿 | 1.79亿 | 71.01 | |
|
| 钢铁 | +0.590% | -1.020% | 136.63亿 | 145.32亿 | 45.73 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.210% | +0.390% | 424.51亿 | 380.07亿 | 142.86 | |
|
| 电信运营服务 | -0.180% | -0.240% | 25.88亿 | 30.21亿 | 18.09 | |
|
| 电信增值服务 | -0.910% | +1.350% | 34.11亿 | 30.91亿 | 156.63 | |
|
| 纺织品 | -0.550% | +0.410% | 37.40亿 | 43.19亿 | 42.74 | |
|
| 火电 | +0.960% | -0.240% | 160.59亿 | 135.20亿 | 42.94 | |
|
| 轮胎 | -0.530% | +1.230% | 39.33亿 | 20.82亿 | 17.09 | |
|
| 旅行社 | +0.640% | +0.630% | 41.11亿 | 24.20亿 | 34.44 | |
|
| 水务 | +0.770% | +0.690% | 28.06亿 | 27.73亿 | 63.66 | |
|
| 白酒 | -0.710% | -0.090% | 123.60亿 | 111.52亿 | 107.78 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.040% | -0.680% | 5.77亿 | 4.73亿 | 137.28 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/29 15:02