| 航空航天与国防 | -2.840% | +0.690% | 494.88亿 | 685.26亿 | 134.43 | |
|
| 农用机械 | -0.740% | -0.080% | 2.87亿 | 5.80亿 | 51.95 | |
|
| 航空货运 | -1.230% | -0.040% | 2.24亿 | 4.04亿 | 29.81 | |
|
| 航空公司 | +0.060% | +1.310% | 15.84亿 | 25.67亿 | 15.06 | |
|
| 机场 | -1.310% | +0.310% | 4.79亿 | 14.58亿 | 28.06 | |
|
| 铝 | -3.370% | -0.700% | 73.79亿 | 147.10亿 | 492.58 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.490% | -1.110% | 5.35亿 | 11.51亿 | 113.48 | |
|
| 景点 | -0.190% | +0.660% | 11.90亿 | 13.99亿 | 41.95 | |
|
| 汽车 | +0.180% | -0.060% | 155.73亿 | 164.10亿 | 137.71 | |
|
| 汽车零配件 | -0.970% | -0.700% | 326.21亿 | 506.10亿 | 97.24 | |
|
| 啤酒 | -0.870% | +0.150% | 7.47亿 | 14.10亿 | 36.86 | |
|
| 生物科技 | -1.540% | -1.090% | 53.92亿 | 87.00亿 | 71.21 | |
|
| 广播与有线电视 | -2.740% | -0.410% | 26.10亿 | 43.29亿 | 28.79 | |
|
| 建筑产品 | -1.440% | +0.930% | 20.34亿 | 41.38亿 | 33.69 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -1.420% | -0.040% | 9.52亿 | 20.98亿 | 65.27 | |
|
| 水泥 | -1.770% | +0.360% | 47.14亿 | 63.56亿 | 31.63 | |
|
| 化学原料 | -2.320% | +0.770% | 118.27亿 | 223.00亿 | 71.94 | |
|
| 化学药 | -2.130% | -0.970% | 178.51亿 | 291.72亿 | 60.62 | |
|
| 中药 | -1.530% | -0.260% | 49.80亿 | 103.02亿 | 55.35 | |
|
| 土木工程 | -2.060% | +0.060% | 76.22亿 | 144.39亿 | 33.69 | |
|
| 服装服饰 | -0.520% | -0.600% | 33.44亿 | 74.18亿 | 25.81 | |
|
| 煤炭 | -2.090% | +0.270% | 46.10亿 | 87.97亿 | 12.00 | |
|
| 商业印刷 | -2.810% | -0.980% | 13.40亿 | 27.52亿 | 30.38 | |
|
| 商用货车 | -1.420% | +1.000% | 1.76亿 | 3.46亿 | 10.69 | |
|
| 日用品经销商 | -0.480% | 0.000% | 2.99千万 | 6.33千万 | 76.22 | |
|
| 通信终端设备 | -1.520% | -0.550% | 154.37亿 | 268.70亿 | 104.33 | |
|
| 通信传输设备 | -1.990% | -1.700% | 440.17亿 | 1,009.35亿 | 134.13 | |
|
| 其它通信设备 | -2.490% | -0.930% | 1.57亿 | 3.06亿 | 33.99 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.680% | +0.140% | 1.02亿 | 2.39亿 | 15.94 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -2.650% | -2.010% | 47.04亿 | 125.92亿 | 98.54 | |
|
| 电脑与外围设备 | -1.830% | -0.700% | 98.83亿 | 194.47亿 | 116.47 | |
|
| 建筑装修 | -1.490% | +0.210% | 30.41亿 | 61.62亿 | 51.37 | |
|
| 工程机械 | -2.420% | -0.610% | 40.63亿 | 72.12亿 | 71.65 | |
|
| 消费信贷 | +0.590% | +1.480% | 1.65亿 | 3.28亿 | 78.44 | |
|
| 消费电子产品 | -2.040% | -1.070% | 42.52亿 | 90.54亿 | 74.07 | |
|
| 铜 | -2.780% | -0.900% | 63.82亿 | 109.47亿 | 64.80 | |
|
| 百货商店 | +3.430% | +2.790% | 150.63亿 | 137.49亿 | 109.99 | |
|
| 综合性银行 | -0.580% | +0.310% | 79.59亿 | 196.97亿 | 6.67 | |
|
| 多元化保险 | -0.490% | +3.760% | 51.05亿 | 72.10亿 | 8.92 | |
|
| 药品经销商 | -1.350% | +0.680% | 49.57亿 | 81.95亿 | 142.74 | |
|
| 教育服务 | +0.200% | -0.270% | 16.45亿 | 22.76亿 | 33.37 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.480% | -0.070% | 444.67亿 | 637.23亿 | 52.17 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.920% | -1.270% | 738.27亿 | 1,599.73亿 | 91.55 | |
|
| 环保工程 | -2.750% | -0.850% | 8.77亿 | 19.39亿 | 32.40 | |
|
| 环保服务 | -1.690% | +0.400% | 58.72亿 | 99.27亿 | 58.90 | |
|
| 化肥与农药 | -1.860% | +0.460% | 53.51亿 | 96.74亿 | 33.46 | |
|
| 纤维及树脂 | -2.280% | +1.120% | 66.49亿 | 104.83亿 | 72.20 | |
|
| 金融交易与数据 | +0.200% | -1.800% | 26.75亿 | 57.53亿 | 203.17 | |
|
| 渔业产品 | -2.220% | +1.140% | 9.27亿 | 18.12亿 | 16.80 | |
|
| 食品经销商 | +0.980% | +1.620% | 3.63亿 | 4.64亿 | 122.95 | |
|
| 鞋类 | -2.510% | +0.960% | 7.57亿 | 13.02亿 | 4.33 | |
|
| 林业产品 | -1.460% | +1.820% | 54.82亿 | 67.66亿 | 45.53 | |
|
| 园林工程 | -1.590% | +0.400% | 27.09亿 | 50.05亿 | 40.52 | |
|
| 燃气 | -1.960% | +0.170% | 27.94亿 | 46.99亿 | 37.97 | |
|
| 通用机械 | -2.620% | -0.820% | 327.59亿 | 574.59亿 | 84.35 | |
|
| 综合货品商店 | +2.490% | +1.010% | 3.37亿 | 4.65亿 | 24.00 | |
|
| 玻璃 | -2.330% | +0.750% | 7.00亿 | 12.37亿 | 92.48 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.260% | +2.140% | 92.00亿 | 148.42亿 | 36.73 | |
|
| 环保设备 | -2.550% | +0.170% | 30.55亿 | 55.22亿 | 31.74 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.240% | -0.550% | 10.09亿 | 17.56亿 | 32.00 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.420% | -1.460% | 4.77亿 | 8.29亿 | 19.78 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.220% | -1.950% | 3.70亿 | 6.42亿 | 86.08 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -2.520% | -1.380% | 5.60亿 | 11.00亿 | 27.92 | |
|
| 重型电气设备 | -3.480% | -0.790% | 11.64亿 | 19.27亿 | 151.92 | |
|
| 高速公路 | -0.680% | +0.510% | 11.87亿 | 27.77亿 | 17.51 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.950% | -0.230% | 19.76亿 | 39.83亿 | 33.91 | |
|
| 酒店 | +2.710% | +0.310% | 9.09亿 | 9.92亿 | 67.15 | |
|
| 家用电器 | -1.150% | -0.170% | 83.98亿 | 166.56亿 | 48.57 | |
|
| 家常用品 | +0.230% | +1.680% | 6.37亿 | 9.53亿 | 61.28 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -1.410% | +0.010% | 12.57亿 | 28.68亿 | 53.93 | |
|
| 水电 | -1.860% | -0.220% | 29.50亿 | 48.05亿 | 75.09 | |
|
| 大卖场与超市 | +3.060% | +2.700% | 115.35亿 | 112.08亿 | 444.33 | |
|
| 工业集团企业 | -2.220% | -0.680% | 8.00亿 | 14.02亿 | 87.16 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.840% | +0.990% | 34.80亿 | 77.17亿 | 75.19 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.050% | +0.020% | 10.77亿 | 16.95亿 | 12.30 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.880% | -1.150% | 93.30亿 | 187.11亿 | 93.59 | |
|
| 互联网零售 | -0.160% | -0.530% | 12.80亿 | 16.08亿 | 75.53 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.370% | +0.010% | 154.92亿 | 312.40亿 | 45.96 | |
|
| IT外包服务 | -0.770% | -1.360% | 14.38亿 | 14.50亿 | 157.25 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.030% | +0.780% | 8.41亿 | 14.26亿 | 82.40 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.730% | -0.350% | 35.80亿 | 65.96亿 | 97.14 | |
|
| 休闲服务 | -0.610% | +0.180% | 6.66亿 | 11.45亿 | 28.04 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.780% | +2.080% | 10.23亿 | 16.96亿 | 10.02 | |
|
| 畜牧产品 | -0.870% | +1.240% | 47.22亿 | 74.36亿 | 44.94 | |
|
| 物流 | -0.590% | +0.800% | 28.20亿 | 54.29亿 | 55.93 | |
|
| 市场服务 | +0.210% | +3.760% | 29.06亿 | 21.80亿 | 88.06 | |
|
| 营销与广告 | -2.480% | -0.720% | 79.18亿 | 124.86亿 | 78.45 | |
|
| 医疗器械 | -0.850% | +0.080% | 67.12亿 | 118.94亿 | 89.36 | |
|
| 医疗用品经销商 | -3.130% | -2.380% | 1.58亿 | 2.24亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -2.210% | +0.130% | 23.36亿 | 38.67亿 | 15.27 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -2.390% | -1.420% | 62.47亿 | 116.61亿 | 21.23 | |
|
| 摩托车 | -1.190% | -0.260% | 5.01亿 | 11.49亿 | 39.93 | |
|
| 电影与娱乐 | -2.860% | -1.350% | 47.41亿 | 88.44亿 | 47.65 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -3.340% | -0.450% | 486.49亿 | 875.29亿 | 57.42 | |
|
| 新能源发电 | -1.390% | +0.850% | 41.23亿 | 42.47亿 | 32.29 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -2.290% | +0.050% | 56.95亿 | 86.62亿 | 116.13 | |
|
| 核电 | -1.020% | -0.080% | 6.80亿 | 10.69亿 | 18.29 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.030% | +0.860% | 2.00亿 | 5.93亿 | 50.52 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -4.640% | +2.120% | 2.00亿 | 3.09亿 | 269.27 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.580% | -0.300% | 7.27亿 | 15.00亿 | 11.64 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -2.110% | +0.330% | 5.19亿 | 6.94亿 | 44.88 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.660% | -0.350% | 1.35亿 | 4.11亿 | 30.39 | |
|
| 光电子器件 | -1.720% | -0.980% | 389.99亿 | 859.90亿 | 80.86 | |
|
| 其他农产品 | -1.000% | +0.410% | 62.92亿 | 93.93亿 | 135.06 | |
|
| 其他商业服务 | -1.490% | +0.100% | 71.68亿 | 119.55亿 | 52.09 | |
|
| 其他化学制品 | -1.970% | +0.600% | 189.18亿 | 328.02亿 | 48.66 | |
|
| 其他建材 | -1.310% | +0.810% | 8.90亿 | 18.97亿 | 79.59 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.110% | -0.560% | 9.64亿 | 14.79亿 | 102.09 | |
|
| 其他机械设备 | -2.320% | -0.630% | 327.17亿 | 552.18亿 | 101.64 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -3.620% | -1.070% | 147.97亿 | 230.33亿 | 94.00 | |
|
| 其他零售 | -0.150% | +1.210% | 21.88亿 | 28.38亿 | 71.33 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.210% | +1.660% | 123.69亿 | 161.45亿 | 51.22 | |
|
| 涂料涂漆 | -2.160% | +0.690% | 15.52亿 | 25.63亿 | 81.93 | |
|
| 纸材料包装 | -1.420% | +0.080% | 10.93亿 | 25.74亿 | 30.41 | |
|
| 纸制品 | -1.770% | +0.570% | 65.99亿 | 88.66亿 | 93.40 | |
|
| 园区 | -1.920% | -0.730% | 26.73亿 | 47.66亿 | 50.51 | |
|
| 个人用品 | +0.140% | +0.260% | 13.76亿 | 18.80亿 | 50.25 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.980% | +0.320% | 42.55亿 | 49.30亿 | 41.38 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.290% | -1.750% | 57.61亿 | 124.91亿 | 71.11 | |
|
| 塑料制品 | -2.300% | -0.050% | 86.43亿 | 118.08亿 | 60.59 | |
|
| 港口 | -1.500% | +0.860% | 16.67亿 | 37.63亿 | 19.77 | |
|
| 电网 | -1.990% | +1.670% | 1.61亿 | 3.57亿 | 14.33 | |
|
| 印染化学品 | -2.130% | +0.700% | 24.33亿 | 43.81亿 | 91.83 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.090% | +0.700% | 9.14千万 | 1.17亿 | 78.91 | |
|
| 出版 | -1.150% | -0.500% | 11.91亿 | 32.01亿 | 56.72 | |
|
| 铁路运输 | -0.560% | +0.230% | 7.69亿 | 13.17亿 | 20.94 | |
|
| 铁路设备 | -1.060% | -0.200% | 21.22亿 | 38.50亿 | 64.82 | |
|
| 稀有金属 | -2.890% | -0.550% | 208.96亿 | 353.58亿 | 82.35 | |
|
| 房地产开发 | -1.530% | -0.240% | 92.25亿 | 194.66亿 | 59.58 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.630% | +0.500% | 20.79亿 | 31.07亿 | 66.02 | |
|
| 区域性银行 | -0.120% | +0.260% | 36.04亿 | 88.09亿 | 6.41 | |
|
| 餐馆 | +0.350% | -0.860% | 6.30亿 | 8.04亿 | 39.02 | |
|
| 黄酒 | +0.160% | +0.360% | 3.28亿 | 4.22亿 | 207.10 | |
|
| 公路运输 | +0.680% | +1.100% | 14.25亿 | 34.87亿 | 40.62 | |
|
| 橡胶制品 | -2.110% | +0.180% | 9.28亿 | 20.63亿 | 116.58 | |
|
| 半导体 | -2.070% | -1.700% | 595.14亿 | 1,097.85亿 | 107.95 | |
|
| 船舶制造 | -4.190% | -1.920% | 38.97亿 | 60.72亿 | 98.38 | |
|
| 航运 | -1.980% | +0.680% | 20.84亿 | 41.54亿 | 34.10 | |
|
| 软饮料 | +1.350% | +5.040% | 19.56亿 | 20.91亿 | 113.76 | |
|
| 软件开发 | -0.720% | -0.780% | 208.54亿 | 316.18亿 | 101.72 | |
|
| 特殊消费者服务 | -1.950% | +1.340% | 3.98千万 | 1.99亿 | 59.94 | |
|
| 特殊金融服务 | -1.190% | +0.750% | 1.10亿 | 2.08亿 | 61.53 | |
|
| 钢铁 | -1.860% | +1.710% | 85.79亿 | 122.82亿 | 42.82 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.620% | -0.950% | 199.64亿 | 367.11亿 | 139.94 | |
|
| 电信运营服务 | -0.900% | -1.340% | 16.81亿 | 28.30亿 | 17.25 | |
|
| 电信增值服务 | -1.420% | -0.180% | 24.00亿 | 49.07亿 | 154.13 | |
|
| 纺织品 | -1.020% | +0.880% | 35.37亿 | 54.72亿 | 43.23 | |
|
| 火电 | -1.980% | +0.140% | 46.50亿 | 66.69亿 | 40.46 | |
|
| 轮胎 | -1.560% | +0.540% | 21.20亿 | 34.17亿 | 17.82 | |
|
| 旅行社 | -0.770% | -0.100% | 23.34亿 | 41.15亿 | 33.04 | |
|
| 水务 | -1.440% | +0.090% | 13.32亿 | 18.34亿 | 56.54 | |
|
| 白酒 | -0.910% | +1.310% | 56.42亿 | 127.12亿 | 98.35 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.360% | +0.800% | 1.98亿 | 3.83亿 | 131.63 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 11:35