| 航空航天与国防 | -0.050% | +1.180% | 215.39亿 | 168.35亿 | 159.97 | |
|
| 农用机械 | +0.250% | -0.170% | 7.66千万 | 1.07亿 | 7.95 | |
|
| 航空货运 | +0.750% | +1.140% | 1.15亿 | 1.43亿 | 9.47 | |
|
| 航空公司 | +0.840% | +0.600% | 32.42亿 | 26.29亿 | 9.14 | |
|
| 机场 | -0.540% | +3.610% | 9.96亿 | 5.12亿 | 27.30 | |
|
| 铝 | +3.520% | +1.230% | 130.15亿 | 84.42亿 | 178.67 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +4.080% | +0.120% | 13.06亿 | 9.82亿 | 170.61 | |
|
| 景点 | -0.100% | +0.340% | 9.93亿 | 12.90亿 | 70.56 | |
|
| 汽车 | -0.020% | -0.150% | 106.69亿 | 93.62亿 | 193.77 | |
|
| 汽车零配件 | -0.090% | -0.320% | 247.68亿 | 254.04亿 | 101.12 | |
|
| 啤酒 | -0.770% | -0.030% | 4.02亿 | 4.59亿 | 29.28 | |
|
| 生物科技 | +0.770% | -0.180% | 56.48亿 | 52.71亿 | 89.66 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.590% | +0.190% | 15.88亿 | 18.35亿 | 13.98 | |
|
| 建筑产品 | -0.070% | -0.520% | 12.07亿 | 12.79亿 | 17.07 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.180% | +0.230% | 1.82亿 | 2.27亿 | 95.72 | |
|
| 水泥 | -0.320% | +0.490% | 32.65亿 | 29.15亿 | 15.05 | |
|
| 化学原料 | +0.960% | +0.290% | 125.70亿 | 124.95亿 | 70.13 | |
|
| 化学药 | -0.190% | -0.680% | 139.17亿 | 143.33亿 | 68.38 | |
|
| 中药 | -0.220% | -0.140% | 47.14亿 | 40.56亿 | 40.52 | |
|
| 土木工程 | -0.170% | -0.590% | 147.22亿 | 174.97亿 | 31.15 | |
|
| 服装服饰 | -0.660% | -0.060% | 18.57亿 | 17.31亿 | 21.26 | |
|
| 煤炭 | +1.160% | -0.410% | 134.96亿 | 155.29亿 | 14.79 | |
|
| 商业印刷 | -0.640% | -0.580% | 2.61亿 | 4.37亿 | 21.30 | |
|
| 商用货车 | -1.440% | -0.630% | 4.53千万 | 5.35千万 | 0.00 | |
|
| 日用品经销商 | -0.920% | +0.180% | 5.43千万 | 5.53千万 | 79.76 | |
|
| 通信终端设备 | +0.220% | +1.300% | 173.60亿 | 165.00亿 | 144.19 | |
|
| 通信传输设备 | +1.740% | +0.150% | 372.42亿 | 296.67亿 | 111.98 | |
|
| 其它通信设备 | +0.440% | -0.160% | 5.44千万 | 4.53千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.220% | -0.440% | 2.68亿 | 1.84亿 | 113.00 | |
|
| 电脑与外围设备 | +2.120% | +0.270% | 79.33亿 | 81.61亿 | 198.44 | |
|
| 建筑装修 | +0.670% | +1.030% | 11.56亿 | 11.01亿 | 82.72 | |
|
| 工程机械 | +0.200% | -0.110% | 64.62亿 | 91.62亿 | 76.64 | |
|
| 消费信贷 | +0.240% | -0.660% | 4.82亿 | 3.97亿 | 85.94 | |
|
| 消费电子产品 | +1.130% | -1.300% | 22.58亿 | 24.69亿 | 84.15 | |
|
| 铜 | +2.940% | -2.270% | 88.89亿 | 76.12亿 | 91.35 | |
|
| 百货商店 | -0.720% | +0.570% | 25.07亿 | 27.41亿 | 79.27 | |
|
| 综合性银行 | -1.800% | -0.430% | 245.44亿 | 265.45亿 | 6.90 | |
|
| 多元化保险 | +1.110% | -0.180% | 89.06亿 | 47.39亿 | 8.46 | |
|
| 药品经销商 | -0.490% | +0.170% | 18.65亿 | 21.99亿 | 246.56 | |
|
| 教育服务 | +0.590% | -0.760% | 4.19亿 | 4.64亿 | 35.04 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.400% | +0.060% | 439.21亿 | 293.85亿 | 56.12 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.610% | +0.730% | 505.90亿 | 427.16亿 | 102.22 | |
|
| 环保工程 | -2.260% | +0.880% | 1.28亿 | 1.03亿 | 12.28 | |
|
| 环保服务 | -0.780% | +0.530% | 42.22亿 | 39.34亿 | 105.71 | |
|
| 化肥与农药 | +0.910% | +0.320% | 43.21亿 | 22.85亿 | 33.60 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.520% | +0.250% | 36.99亿 | 49.25亿 | 76.51 | |
|
| 金融交易与数据 | +2.600% | -0.610% | 10.26亿 | 6.56亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | -0.570% | +0.670% | 1.95亿 | 2.19亿 | 42.55 | |
|
| 食品经销商 | -0.890% | +0.160% | 1.32亿 | 9.79千万 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | -1.980% | -0.880% | 2.44亿 | 3.50亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | -1.450% | -0.140% | 4.59亿 | 4.06亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | -2.150% | -0.330% | 9.98亿 | 11.58亿 | 25.45 | |
|
| 燃气 | +0.440% | -1.360% | 37.45亿 | 61.22亿 | 25.92 | |
|
| 通用机械 | +0.830% | -0.240% | 168.06亿 | 172.09亿 | 81.28 | |
|
| 玻璃 | +3.660% | -0.860% | 12.16亿 | 8.28亿 | 141.51 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +3.380% | -2.660% | 122.75亿 | 144.39亿 | 37.29 | |
|
| 环保设备 | -0.070% | +0.310% | 15.94亿 | 14.46亿 | 30.91 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.990% | +0.400% | 2.42亿 | 2.06亿 | 38.21 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.030% | +1.150% | 9.06千万 | 9.55千万 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | +2.980% | +2.740% | 3.84亿 | 2.36亿 | 0.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.860% | -0.220% | 8.01亿 | 12.59亿 | 28.87 | |
|
| 重型电气设备 | +1.640% | +1.180% | 4.70亿 | 2.29亿 | 167.31 | |
|
| 高速公路 | -0.730% | +1.750% | 17.20亿 | 17.20亿 | 17.82 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.300% | 0.000% | 19.36亿 | 19.07亿 | 31.60 | |
|
| 酒店 | -0.080% | -0.780% | 2.96亿 | 2.74亿 | 44.10 | |
|
| 家用电器 | -0.090% | +0.020% | 46.00亿 | 44.77亿 | 57.12 | |
|
| 家常用品 | -3.610% | -1.750% | 3.75亿 | 3.27亿 | 18.32 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.430% | +0.630% | 4.05亿 | 4.27亿 | 12.85 | |
|
| 水电 | +0.370% | -0.080% | 38.25亿 | 41.32亿 | 98.30 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.250% | +1.070% | 24.71亿 | 23.60亿 | 638.41 | |
|
| 工业集团企业 | -0.760% | +0.470% | 1.56亿 | 2.33亿 | 97.58 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.400% | +0.180% | 51.60亿 | 40.76亿 | 109.17 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.520% | -0.450% | 13.67亿 | 24.04亿 | 11.70 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.080% | -0.050% | 61.96亿 | 57.39亿 | 145.56 | |
|
| 互联网零售 | -1.470% | -0.680% | 2.51亿 | 1.98亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +2.180% | -0.550% | 468.83亿 | 291.72亿 | 52.94 | |
|
| IT外包服务 | -1.680% | +0.260% | 1.84亿 | 1.42亿 | 596.21 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +1.350% | +0.120% | 5.89亿 | 4.32亿 | 11.60 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.190% | +0.040% | 12.17亿 | 10.84亿 | 38.13 | |
|
| 休闲服务 | -0.230% | -0.230% | 7.65亿 | 9.62亿 | 70.49 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.880% | -0.600% | 19.66亿 | 23.65亿 | 10.12 | |
|
| 畜牧产品 | -0.170% | -0.300% | 3.15亿 | 4.23亿 | 83.08 | |
|
| 物流 | -0.100% | -0.200% | 39.09亿 | 34.27亿 | 33.49 | |
|
| 市场服务 | +1.620% | -0.710% | 12.14亿 | 12.23亿 | 53.29 | |
|
| 营销与广告 | -0.690% | -0.030% | 5.57亿 | 9.71亿 | 52.19 | |
|
| 医疗器械 | -0.460% | -0.240% | 110.10亿 | 90.98亿 | 149.26 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.250% | -1.660% | 2.30亿 | 2.85亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.790% | +0.720% | 5.97亿 | 5.18亿 | 16.51 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.300% | -2.650% | 7.18亿 | 9.01亿 | 62.49 | |
|
| 摩托车 | +0.270% | -0.400% | 10.28亿 | 10.88亿 | 48.19 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.180% | +0.410% | 12.89亿 | 12.21亿 | 59.18 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +3.610% | +0.200% | 429.67亿 | 265.44亿 | 45.43 | |
|
| 新能源发电 | +0.880% | -0.520% | 22.95亿 | 19.06亿 | 43.59 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +2.830% | +3.530% | 65.49亿 | 28.99亿 | 215.98 | |
|
| 核电 | +1.280% | -0.840% | 21.70亿 | 16.45亿 | 20.54 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.290% | -0.940% | 8.35千万 | 9.91千万 | 18.03 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.570% | -2.080% | 1.90亿 | 4.09亿 | 11.45 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +1.500% | -0.660% | 9.55亿 | 10.51亿 | 15.10 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +5.350% | +2.740% | 2.64亿 | 2.73亿 | 106.94 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -0.330% | +0.380% | 1.79亿 | 1.87亿 | 22.07 | |
|
| 光电子器件 | +1.350% | -0.070% | 146.66亿 | 116.07亿 | 94.57 | |
|
| 其他农产品 | +0.680% | +0.420% | 37.82亿 | 24.87亿 | 203.60 | |
|
| 其他商业服务 | -0.300% | -0.040% | 54.19亿 | 37.78亿 | 19.96 | |
|
| 其他化学制品 | -0.130% | +0.290% | 95.55亿 | 79.38亿 | 42.79 | |
|
| 其他建材 | -1.890% | +1.750% | 9.94千万 | 1.02亿 | 12.25 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.840% | -0.240% | 20.44亿 | 10.48亿 | 177.45 | |
|
| 其他机械设备 | +0.570% | +0.020% | 236.62亿 | 189.07亿 | 101.22 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +3.640% | -1.020% | 176.19亿 | 130.30亿 | 113.85 | |
|
| 其他零售 | -1.330% | -1.910% | 1.44亿 | 1.58亿 | 11.86 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.010% | -0.360% | 60.14亿 | 48.45亿 | 51.89 | |
|
| 涂料涂漆 | +1.920% | +1.520% | 10.10亿 | 3.92亿 | 33.98 | |
|
| 纸材料包装 | -0.920% | -0.290% | 8.00亿 | 8.32亿 | 24.83 | |
|
| 纸制品 | -0.250% | -0.590% | 17.14亿 | 16.90亿 | 45.50 | |
|
| 园区 | +0.310% | -0.100% | 50.21亿 | 53.52亿 | 70.97 | |
|
| 个人用品 | +1.650% | -1.200% | 12.23亿 | 10.00亿 | 29.90 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.510% | -0.200% | 20.75亿 | 36.22亿 | 42.37 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +1.220% | -0.320% | 94.64亿 | 82.17亿 | 69.52 | |
|
| 塑料制品 | +0.040% | +0.870% | 55.91亿 | 42.37亿 | 37.04 | |
|
| 港口 | -0.840% | +1.390% | 23.80亿 | 21.01亿 | 18.65 | |
|
| 电网 | +1.470% | -0.550% | 4.82亿 | 2.75亿 | 14.86 | |
|
| 印染化学品 | -1.360% | +0.690% | 10.34亿 | 8.16亿 | 82.15 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.480% | -0.130% | 1.96亿 | 2.33亿 | 86.72 | |
|
| 出版 | -0.190% | -0.420% | 16.03亿 | 21.03亿 | 42.26 | |
|
| 铁路运输 | -0.380% | +0.290% | 12.49亿 | 16.41亿 | 18.90 | |
|
| 铁路设备 | -0.290% | +0.090% | 25.34亿 | 23.17亿 | 61.05 | |
|
| 稀有金属 | +3.140% | -1.560% | 200.83亿 | 193.72亿 | 97.26 | |
|
| 房地产开发 | +0.430% | +0.410% | 128.12亿 | 136.30亿 | 81.82 | |
|
| 房地产管理与服务 | -1.610% | -0.540% | 3.23亿 | 3.36亿 | 82.51 | |
|
| 区域性银行 | -2.010% | +0.140% | 113.81亿 | 75.18亿 | 6.05 | |
|
| 餐馆 | -0.460% | +1.090% | 3.73千万 | 2.85千万 | 49.49 | |
|
| 黄酒 | -2.360% | +0.530% | 6.40亿 | 5.17亿 | 220.39 | |
|
| 公路运输 | +2.190% | -0.390% | 12.47亿 | 9.72亿 | 58.54 | |
|
| 橡胶制品 | +0.430% | +0.130% | 4.44亿 | 3.76亿 | 117.95 | |
|
| 半导体 | +0.070% | -0.810% | 944.78亿 | 998.07亿 | 104.69 | |
|
| 船舶制造 | -0.050% | +1.000% | 42.39亿 | 41.90亿 | 49.62 | |
|
| 航运 | +1.670% | +0.300% | 37.54亿 | 43.21亿 | 36.21 | |
|
| 软饮料 | -0.530% | -0.880% | 8.15亿 | 14.84亿 | 134.55 | |
|
| 软件开发 | -0.490% | +1.040% | 178.17亿 | 153.08亿 | 145.81 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.910% | +3.790% | 5.92千万 | 3.02千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | +0.660% | -0.830% | 77.07亿 | 86.58亿 | 45.62 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.320% | +0.180% | 108.16亿 | 99.65亿 | 82.27 | |
|
| 电信运营服务 | -0.180% | -0.240% | 25.88亿 | 30.21亿 | 18.09 | |
|
| 电信增值服务 | +2.010% | +0.180% | 15.52亿 | 11.92亿 | 206.97 | |
|
| 纺织品 | -0.970% | 0.000% | 13.91亿 | 15.64亿 | 42.31 | |
|
| 火电 | +1.240% | -0.010% | 117.51亿 | 93.64亿 | 49.29 | |
|
| 轮胎 | +0.530% | -0.160% | 19.12亿 | 13.91亿 | 21.54 | |
|
| 旅行社 | +1.320% | -0.440% | 26.21亿 | 13.34亿 | 39.13 | |
|
| 水务 | +0.700% | +1.020% | 16.79亿 | 18.18亿 | 73.64 | |
|
| 白酒 | -0.740% | -0.220% | 73.29亿 | 67.97亿 | 18.14 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.930% | +0.590% | 1.91亿 | 1.64亿 | 184.95 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/29 15:02