| 航空航天与国防 | -2.680% | +0.330% | 204.55亿 | 242.79亿 | 168.24 | |
|
| 农用机械 | -0.300% | -1.430% | 1.34亿 | 3.23亿 | 8.66 | |
|
| 航空货运 | -0.290% | 0.000% | 8.21千万 | 2.14亿 | 10.09 | |
|
| 航空公司 | -0.010% | +0.870% | 14.90亿 | 24.13亿 | 9.23 | |
|
| 机场 | -1.690% | +0.260% | 4.42亿 | 14.00亿 | 26.75 | |
|
| 铝 | -3.240% | -0.650% | 34.74亿 | 75.08亿 | 167.90 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.290% | -0.930% | 3.01亿 | 6.66亿 | 157.60 | |
|
| 景点 | +0.350% | +0.560% | 7.45亿 | 9.11亿 | 64.47 | |
|
| 汽车 | +0.630% | -0.210% | 94.88亿 | 85.29亿 | 177.92 | |
|
| 汽车零配件 | -0.750% | -0.390% | 124.40亿 | 191.82亿 | 99.71 | |
|
| 啤酒 | +0.930% | +0.940% | 5.48亿 | 10.08亿 | 30.33 | |
|
| 生物科技 | -1.820% | -1.240% | 24.32亿 | 48.03亿 | 83.11 | |
|
| 广播与有线电视 | -3.660% | +0.580% | 17.11亿 | 18.68亿 | 13.35 | |
|
| 建筑产品 | -1.190% | +1.140% | 3.60亿 | 5.97亿 | 16.59 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.880% | +0.300% | 1.06亿 | 1.68亿 | 87.66 | |
|
| 水泥 | -1.420% | +0.490% | 29.07亿 | 37.06亿 | 14.14 | |
|
| 化学原料 | -2.050% | +0.750% | 48.78亿 | 106.39亿 | 71.80 | |
|
| 化学药 | -1.960% | -1.340% | 67.61亿 | 101.80亿 | 59.82 | |
|
| 中药 | -1.260% | -0.140% | 21.42亿 | 46.17亿 | 37.17 | |
|
| 土木工程 | -2.090% | -0.270% | 52.41亿 | 107.62亿 | 29.91 | |
|
| 服装服饰 | +0.010% | -0.760% | 12.79亿 | 27.47亿 | 21.57 | |
|
| 煤炭 | -1.790% | +0.460% | 34.78亿 | 68.98亿 | 12.87 | |
|
| 商业印刷 | -3.930% | +1.110% | 3.11亿 | 4.38亿 | 21.91 | |
|
| 商用货车 | -2.020% | +0.630% | 3.45千万 | 7.66千万 | 0.00 | |
|
| 日用品经销商 | -0.480% | 0.000% | 2.99千万 | 6.33千万 | 76.22 | |
|
| 通信终端设备 | -3.200% | -1.340% | 86.07亿 | 180.83亿 | 190.79 | |
|
| 通信传输设备 | -2.280% | -1.300% | 184.55亿 | 354.13亿 | 126.38 | |
|
| 其它通信设备 | -2.180% | +1.280% | 3.06千万 | 5.92千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -2.130% | +0.530% | 6.52千万 | 1.59亿 | 92.00 | |
|
| 电脑与外围设备 | -2.330% | -1.900% | 46.14亿 | 91.67亿 | 194.83 | |
|
| 建筑装修 | -1.010% | +0.420% | 8.92亿 | 15.47亿 | 97.25 | |
|
| 工程机械 | -2.410% | -0.590% | 22.21亿 | 40.30亿 | 79.28 | |
|
| 消费信贷 | +0.590% | +1.480% | 1.65亿 | 3.28亿 | 78.44 | |
|
| 消费电子产品 | -1.030% | -1.410% | 11.04亿 | 24.30亿 | 83.12 | |
|
| 铜 | -2.370% | -0.290% | 33.63亿 | 57.51亿 | 86.54 | |
|
| 百货商店 | +3.490% | +2.830% | 100.54亿 | 91.81亿 | 94.17 | |
|
| 综合性银行 | -0.610% | +0.230% | 75.34亿 | 185.94亿 | 6.76 | |
|
| 多元化保险 | -0.490% | +3.760% | 51.05亿 | 72.10亿 | 8.92 | |
|
| 药品经销商 | -1.180% | +0.010% | 12.10亿 | 25.02亿 | 233.44 | |
|
| 教育服务 | -0.510% | +0.500% | 7.82千万 | 7.63亿 | 47.88 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.680% | -0.160% | 188.09亿 | 288.82亿 | 53.16 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.940% | -1.130% | 240.39亿 | 432.29亿 | 96.90 | |
|
| 环保工程 | -2.310% | -2.870% | 1.49亿 | 1.77亿 | 10.30 | |
|
| 环保服务 | -1.790% | +0.480% | 15.82亿 | 27.31亿 | 100.52 | |
|
| 化肥与农药 | -2.440% | +1.030% | 14.07亿 | 20.09亿 | 31.78 | |
|
| 纤维及树脂 | -2.570% | +0.220% | 21.18亿 | 33.82亿 | 70.05 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.160% | -2.290% | 2.04亿 | 3.66亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | -2.160% | +0.530% | 2.63亿 | 6.01亿 | 44.79 | |
|
| 食品经销商 | +1.580% | +0.970% | 1.64亿 | 1.73亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | -2.740% | -0.970% | 2.18亿 | 2.97亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | -2.340% | -1.000% | 1.71亿 | 3.22亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | -1.290% | +0.020% | 9.65亿 | 21.89亿 | 27.50 | |
|
| 燃气 | -1.570% | -0.010% | 19.58亿 | 34.26亿 | 24.44 | |
|
| 通用机械 | -3.020% | -0.820% | 90.71亿 | 168.79亿 | 80.28 | |
|
| 玻璃 | -3.400% | +1.410% | 5.86亿 | 10.07亿 | 134.94 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.070% | +2.950% | 70.21亿 | 112.57亿 | 36.33 | |
|
| 环保设备 | -2.460% | +0.480% | 8.10亿 | 12.36亿 | 29.23 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.220% | -0.570% | 8.75千万 | 1.55亿 | 36.02 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.440% | -1.500% | 4.50千万 | 7.99千万 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.400% | -2.190% | 9.67千万 | 1.13亿 | 0.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -2.300% | -1.330% | 3.79亿 | 7.02亿 | 27.22 | |
|
| 重型电气设备 | -2.700% | +1.270% | 8.34亿 | 11.65亿 | 194.23 | |
|
| 高速公路 | -0.610% | +0.300% | 8.49亿 | 20.06亿 | 17.01 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.110% | -0.510% | 14.01亿 | 26.42亿 | 32.12 | |
|
| 酒店 | +1.860% | +0.980% | 5.33亿 | 7.51亿 | 47.56 | |
|
| 家用电器 | -0.950% | -0.360% | 21.73亿 | 42.44亿 | 51.33 | |
|
| 家常用品 | +0.510% | +1.410% | 1.45亿 | 2.12亿 | 17.91 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.700% | -0.150% | 5.00亿 | 7.72亿 | 13.39 | |
|
| 水电 | -1.380% | -0.460% | 22.89亿 | 38.80亿 | 92.05 | |
|
| 大卖场与超市 | +2.410% | +1.470% | 90.94亿 | 80.65亿 | 628.69 | |
|
| 工业集团企业 | -0.620% | +0.330% | 5.88千万 | 1.08亿 | 96.30 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.570% | +0.780% | 24.74亿 | 53.37亿 | 109.51 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.050% | +0.020% | 10.77亿 | 16.95亿 | 12.30 | |
|
| 互联网信息服务 | -3.020% | -1.280% | 28.63亿 | 56.66亿 | 135.83 | |
|
| 互联网零售 | -1.110% | +0.810% | 5.25亿 | 6.35亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.420% | +0.230% | 96.98亿 | 199.81亿 | 48.23 | |
|
| IT外包服务 | -2.210% | -2.710% | 7.28千万 | 1.59亿 | 540.84 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.310% | +0.870% | 1.36亿 | 2.62亿 | 11.27 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.410% | +0.050% | 12.27亿 | 18.68亿 | 39.59 | |
|
| 休闲服务 | -1.330% | +0.700% | 3.37亿 | 6.15亿 | 64.76 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.780% | +2.080% | 10.23亿 | 16.96亿 | 10.02 | |
|
| 畜牧产品 | -0.740% | +1.450% | 1.64亿 | 3.02亿 | 79.41 | |
|
| 物流 | -0.840% | +0.570% | 12.32亿 | 26.23亿 | 30.43 | |
|
| 市场服务 | +0.170% | +5.060% | 18.36亿 | 14.34亿 | 60.29 | |
|
| 营销与广告 | -3.090% | -2.420% | 10.23亿 | 13.56亿 | 48.41 | |
|
| 医疗器械 | -0.770% | -0.200% | 28.60亿 | 53.21亿 | 129.74 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.930% | -2.420% | 1.10亿 | 1.29亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -1.020% | -0.210% | 2.23亿 | 3.64亿 | 15.58 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -2.650% | -3.230% | 5.62亿 | 12.70亿 | 60.08 | |
|
| 摩托车 | -1.270% | -0.440% | 4.73亿 | 10.99亿 | 46.98 | |
|
| 电影与娱乐 | -3.020% | -1.230% | 16.09亿 | 28.03亿 | 59.88 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -3.030% | -0.040% | 155.76亿 | 253.64亿 | 41.76 | |
|
| 新能源发电 | -1.400% | +1.760% | 26.87亿 | 22.75亿 | 41.39 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -2.610% | -0.290% | 17.05亿 | 31.52亿 | 181.38 | |
|
| 核电 | -1.260% | -0.680% | 3.81亿 | 6.25亿 | 18.64 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.470% | +0.220% | 3.33千万 | 6.60千万 | 18.03 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -4.060% | +0.500% | 8.81千万 | 1.66亿 | 12.04 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.500% | -0.160% | 6.10亿 | 12.07亿 | 14.61 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.690% | -1.580% | 2.00亿 | 3.01亿 | 122.28 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.860% | -0.330% | 1.00亿 | 2.82亿 | 21.18 | |
|
| 光电子器件 | -2.090% | -1.480% | 91.08亿 | 186.10亿 | 93.19 | |
|
| 其他农产品 | -1.230% | +0.920% | 28.26亿 | 35.56亿 | 209.81 | |
|
| 其他商业服务 | -1.530% | -0.010% | 12.32亿 | 22.40亿 | 18.18 | |
|
| 其他化学制品 | -1.640% | +0.370% | 65.88亿 | 101.64亿 | 41.42 | |
|
| 其他建材 | +0.410% | +0.800% | 1.21亿 | 6.19千万 | 12.55 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.760% | -0.290% | 3.41亿 | 5.69亿 | 158.95 | |
|
| 其他机械设备 | -2.070% | -0.890% | 161.93亿 | 275.63亿 | 95.38 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -3.660% | -0.490% | 73.13亿 | 114.44亿 | 115.45 | |
|
| 其他零售 | +1.260% | +4.320% | 2.99亿 | 4.80亿 | 11.23 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.290% | +1.690% | 59.03亿 | 69.93亿 | 53.92 | |
|
| 涂料涂漆 | -2.210% | -0.130% | 1.16亿 | 2.91亿 | 33.24 | |
|
| 纸材料包装 | -0.740% | +0.580% | 2.97亿 | 6.61亿 | 24.56 | |
|
| 纸制品 | -1.800% | +0.380% | 6.28亿 | 18.26亿 | 44.52 | |
|
| 园区 | -2.090% | -0.630% | 23.69亿 | 39.33亿 | 61.49 | |
|
| 个人用品 | -0.120% | -0.780% | 4.49亿 | 5.70亿 | 26.99 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.120% | -0.050% | 8.36亿 | 12.94亿 | 37.67 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.260% | -1.670% | 48.77亿 | 102.40亿 | 83.22 | |
|
| 塑料制品 | -1.660% | +1.070% | 22.75亿 | 28.48亿 | 34.38 | |
|
| 港口 | -1.150% | +0.840% | 6.43亿 | 15.06亿 | 17.19 | |
|
| 电网 | -1.990% | +1.670% | 1.61亿 | 3.57亿 | 14.33 | |
|
| 印染化学品 | -1.350% | -0.160% | 3.52亿 | 8.81亿 | 77.29 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.090% | +0.700% | 9.14千万 | 1.17亿 | 78.91 | |
|
| 出版 | -1.010% | -0.620% | 8.10亿 | 21.47亿 | 40.49 | |
|
| 铁路运输 | -0.420% | +0.320% | 7.25亿 | 12.32亿 | 17.95 | |
|
| 铁路设备 | -1.210% | -0.450% | 13.08亿 | 28.56亿 | 57.70 | |
|
| 稀有金属 | -3.070% | -0.470% | 81.08亿 | 122.28亿 | 93.16 | |
|
| 房地产开发 | -1.410% | -0.630% | 42.44亿 | 92.06亿 | 75.06 | |
|
| 房地产管理与服务 | +1.450% | -0.420% | 3.42亿 | 6.32亿 | 85.60 | |
|
| 区域性银行 | +0.030% | +0.290% | 27.55亿 | 69.53亿 | 6.03 | |
|
| 餐馆 | +1.820% | +1.650% | 1.36亿 | 1.83亿 | 51.41 | |
|
| 黄酒 | +0.160% | +0.360% | 3.28亿 | 4.22亿 | 207.10 | |
|
| 公路运输 | +3.960% | -0.830% | 11.15亿 | 6.76亿 | 57.18 | |
|
| 橡胶制品 | -2.220% | -0.110% | 2.84亿 | 6.21亿 | 109.05 | |
|
| 半导体 | -2.190% | -1.940% | 366.49亿 | 682.31亿 | 102.93 | |
|
| 船舶制造 | -3.840% | -1.220% | 30.48亿 | 41.57亿 | 46.85 | |
|
| 航运 | -1.700% | +0.810% | 16.19亿 | 30.47亿 | 31.54 | |
|
| 软饮料 | +0.080% | +3.230% | 10.34亿 | 13.56亿 | 134.86 | |
|
| 软件开发 | -1.270% | -1.240% | 79.99亿 | 118.74亿 | 139.95 | |
|
| 特殊金融服务 | -2.650% | -1.590% | 1.35千万 | 2.83千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | -2.350% | +1.580% | 42.21亿 | 65.11亿 | 42.43 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -2.220% | -1.260% | 59.93亿 | 97.01亿 | 75.50 | |
|
| 电信运营服务 | -0.900% | -1.340% | 16.81亿 | 28.30亿 | 17.25 | |
|
| 电信增值服务 | -3.280% | +0.960% | 9.75亿 | 24.62亿 | 209.94 | |
|
| 纺织品 | -0.670% | -0.110% | 12.65亿 | 18.10亿 | 42.25 | |
|
| 火电 | -2.020% | +0.120% | 35.30亿 | 51.82亿 | 46.62 | |
|
| 轮胎 | -1.330% | +0.710% | 17.90亿 | 25.33亿 | 22.33 | |
|
| 旅行社 | -0.120% | -0.180% | 17.17亿 | 28.02亿 | 40.32 | |
|
| 水务 | -1.040% | +0.550% | 6.49亿 | 9.50亿 | 64.40 | |
|
| 白酒 | -0.890% | +0.920% | 33.44亿 | 72.41亿 | 17.63 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.980% | +0.930% | 6.54千万 | 1.59亿 | 178.20 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 11:35