| 航空航天与国防 | +1.170% | +0.740% | 257.05亿 | 221.01亿 | 239.56 | |
|
| 农用机械 | -0.210% | +0.400% | 1.68亿 | 1.76亿 | 8.69 | |
|
| 航空货运 | -3.120% | +0.050% | 1.16亿 | 1.41亿 | 11.04 | |
|
| 航空公司 | -1.530% | -2.080% | 24.14亿 | 34.63亿 | 9.59 | |
|
| 机场 | -0.750% | -1.070% | 5.77亿 | 6.49亿 | 26.72 | |
|
| 铝 | -1.180% | +0.090% | 122.00亿 | 100.00亿 | 235.21 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.790% | -0.820% | 6.97亿 | 10.97亿 | 166.55 | |
|
| 景点 | +0.120% | -2.270% | 5.26亿 | 9.05亿 | 63.52 | |
|
| 汽车 | +0.590% | -0.360% | 75.58亿 | 79.56亿 | 188.70 | |
|
| 汽车零配件 | +0.390% | +0.290% | 221.95亿 | 231.33亿 | 106.73 | |
|
| 啤酒 | -0.170% | -1.230% | 3.80亿 | 5.99亿 | 29.59 | |
|
| 生物科技 | -0.510% | -0.920% | 33.69亿 | 39.62亿 | 83.40 | |
|
| 广播与有线电视 | -1.410% | -1.350% | 20.20亿 | 37.49亿 | 16.77 | |
|
| 建筑产品 | -1.250% | -0.900% | 17.94亿 | 24.18亿 | 19.45 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.850% | -1.540% | 1.78亿 | 2.39亿 | 89.80 | |
|
| 水泥 | -0.910% | -0.980% | 19.63亿 | 27.63亿 | 15.69 | |
|
| 化学原料 | -1.770% | -0.640% | 149.51亿 | 179.70亿 | 83.70 | |
|
| 化学药 | -0.840% | -0.760% | 81.26亿 | 102.93亿 | 68.45 | |
|
| 中药 | -0.460% | -1.180% | 29.17亿 | 47.82亿 | 37.89 | |
|
| 土木工程 | -1.110% | -0.090% | 137.28亿 | 135.75亿 | 34.00 | |
|
| 服装服饰 | -0.890% | -1.780% | 11.00亿 | 12.75亿 | 22.17 | |
|
| 煤炭 | -1.230% | -0.080% | 135.15亿 | 120.68亿 | 14.59 | |
|
| 商业印刷 | +0.240% | +0.620% | 6.47亿 | 9.28亿 | 25.62 | |
|
| 商用货车 | -4.200% | +3.690% | 3.29亿 | 5.61亿 | 0.00 | |
|
| 日用品经销商 | +1.050% | -2.210% | 6.75千万 | 6.50千万 | 85.67 | |
|
| 通信终端设备 | -1.090% | +0.520% | 93.73亿 | 123.40亿 | 174.51 | |
|
| 通信传输设备 | -2.150% | +1.170% | 283.02亿 | 366.81亿 | 144.74 | |
|
| 其它通信设备 | +2.090% | -1.240% | 8.41千万 | 9.99千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -4.390% | +0.460% | 3.23亿 | 5.58亿 | 103.50 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.390% | +1.660% | 51.20亿 | 58.32亿 | 196.49 | |
|
| 建筑装修 | +0.780% | +0.910% | 29.65亿 | 22.44亿 | 93.95 | |
|
| 工程机械 | -0.340% | -0.180% | 47.18亿 | 44.75亿 | 75.74 | |
|
| 消费信贷 | -0.770% | -0.040% | 2.10亿 | 2.17亿 | 77.54 | |
|
| 消费电子产品 | -1.190% | +0.490% | 36.15亿 | 40.69亿 | 134.76 | |
|
| 铜 | -2.350% | +0.910% | 82.43亿 | 90.77亿 | 135.89 | |
|
| 百货商店 | -1.080% | -2.370% | 38.21亿 | 68.60亿 | 90.38 | |
|
| 综合性银行 | -0.570% | -1.610% | 155.19亿 | 153.06亿 | 6.31 | |
|
| 多元化保险 | -1.500% | -1.570% | 70.42亿 | 64.83亿 | 9.16 | |
|
| 药品经销商 | -0.370% | -1.080% | 15.44亿 | 20.69亿 | 231.27 | |
|
| 教育服务 | +0.600% | -0.970% | 3.82亿 | 3.15亿 | 36.41 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.350% | +1.840% | 313.57亿 | 354.25亿 | 64.06 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.200% | +1.180% | 346.76亿 | 371.01亿 | 108.62 | |
|
| 环保工程 | -1.590% | +0.410% | 3.49亿 | 3.87亿 | 11.40 | |
|
| 环保服务 | -0.360% | +0.250% | 31.16亿 | 29.51亿 | 125.87 | |
|
| 化肥与农药 | -0.610% | -0.640% | 23.62亿 | 33.21亿 | 36.56 | |
|
| 纤维及树脂 | -1.770% | -0.890% | 45.32亿 | 62.10亿 | 82.50 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.450% | +0.810% | 2.59亿 | 3.27亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | +0.770% | -1.310% | 4.41亿 | 4.15亿 | 45.84 | |
|
| 食品经销商 | -1.420% | -1.500% | 1.13亿 | 1.58亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | -0.900% | -1.530% | 4.74亿 | 7.25亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | -0.660% | -0.810% | 3.72亿 | 4.65亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | +1.110% | -2.380% | 9.87亿 | 16.62亿 | 26.70 | |
|
| 燃气 | -1.210% | -0.960% | 17.09亿 | 19.30亿 | 24.54 | |
|
| 通用机械 | -0.480% | +1.150% | 164.52亿 | 178.63亿 | 90.65 | |
|
| 玻璃 | -4.950% | -2.710% | 15.73亿 | 18.89亿 | 154.24 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -3.230% | -0.180% | 207.73亿 | 195.48亿 | 46.29 | |
|
| 环保设备 | -0.480% | -0.170% | 16.14亿 | 17.58亿 | 36.26 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.800% | -2.150% | 3.97亿 | 5.78亿 | 41.92 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.110% | +0.220% | 1.89亿 | 2.28亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.530% | +0.530% | 8.15千万 | 9.32千万 | 0.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.130% | -0.790% | 4.96亿 | 6.47亿 | 25.41 | |
|
| 重型电气设备 | -3.860% | +3.200% | 15.00亿 | 18.02亿 | 291.92 | |
|
| 高速公路 | -0.830% | -1.420% | 7.11亿 | 8.37亿 | 17.05 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.850% | -1.260% | 13.59亿 | 15.18亿 | 35.37 | |
|
| 酒店 | +0.620% | -2.520% | 4.83亿 | 7.76亿 | 50.45 | |
|
| 家用电器 | -0.420% | -1.260% | 27.15亿 | 35.51亿 | 54.23 | |
|
| 家常用品 | -1.220% | -2.040% | 1.54亿 | 2.32亿 | 17.33 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.420% | -1.090% | 9.06亿 | 8.95亿 | 13.69 | |
|
| 水电 | -1.550% | +0.040% | 35.67亿 | 34.53亿 | 98.61 | |
|
| 大卖场与超市 | -1.990% | -1.840% | 19.59亿 | 30.78亿 | 510.39 | |
|
| 工业集团企业 | -0.720% | -0.700% | 1.41亿 | 1.12亿 | 101.02 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.380% | -0.340% | 40.52亿 | 44.22亿 | 129.98 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -4.010% | +1.330% | 42.38亿 | 27.02亿 | 13.53 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.520% | +1.790% | 204.61亿 | 187.85亿 | 151.46 | |
|
| 互联网零售 | +2.010% | -2.170% | 5.54亿 | 2.87亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.090% | -0.700% | 155.71亿 | 144.52亿 | 46.93 | |
|
| IT外包服务 | -2.420% | +3.480% | 6.46亿 | 6.44亿 | 792.11 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.450% | -0.910% | 11.08亿 | 19.19亿 | 15.38 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.240% | -0.720% | 6.31亿 | 7.62亿 | 41.32 | |
|
| 休闲服务 | +1.350% | -1.390% | 4.62亿 | 4.41亿 | 74.69 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.270% | -1.340% | 13.39亿 | 17.13亿 | 10.89 | |
|
| 畜牧产品 | -0.750% | -2.050% | 2.58亿 | 3.31亿 | 79.48 | |
|
| 物流 | -1.010% | -1.460% | 18.45亿 | 20.22亿 | 32.23 | |
|
| 市场服务 | +0.050% | -1.470% | 15.38亿 | 12.33亿 | 58.04 | |
|
| 营销与广告 | -4.090% | -1.850% | 49.71亿 | 74.74亿 | 65.29 | |
|
| 医疗器械 | -0.230% | -0.830% | 56.42亿 | 61.30亿 | 154.25 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.550% | -1.130% | 9.53千万 | 1.74亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.440% | -0.640% | 4.30亿 | 4.10亿 | 16.99 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +1.770% | +5.680% | 32.87亿 | 8.76亿 | 110.75 | |
|
| 摩托车 | -0.600% | -0.770% | 5.46亿 | 8.35亿 | 50.22 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.110% | -3.680% | 52.97亿 | 54.92亿 | 68.77 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -1.790% | +0.060% | 281.97亿 | 372.42亿 | 45.98 | |
|
| 新能源发电 | -2.150% | +2.840% | 48.69亿 | 42.01亿 | 49.89 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -2.210% | +2.180% | 69.39亿 | 47.94亿 | 317.27 | |
|
| 核电 | -0.580% | -0.120% | 5.50亿 | 4.35亿 | 18.40 | |
|
| 办公服务与用品 | -1.830% | -1.410% | 1.57亿 | 1.33亿 | 17.64 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -3.590% | -1.850% | 7.98亿 | 11.78亿 | 18.91 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.610% | -1.430% | 24.63亿 | 42.12亿 | 21.90 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -1.450% | -0.270% | 3.15亿 | 3.50亿 | 164.19 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -2.830% | +0.980% | 2.78亿 | 3.81亿 | 21.52 | |
|
| 光电子器件 | -1.710% | +1.530% | 168.27亿 | 192.75亿 | 108.92 | |
|
| 其他农产品 | -0.500% | -1.560% | 17.67亿 | 23.98亿 | 205.68 | |
|
| 其他商业服务 | +0.730% | -0.570% | 39.71亿 | 24.97亿 | 20.23 | |
|
| 其他化学制品 | -0.980% | -0.020% | 231.03亿 | 144.32亿 | 48.75 | |
|
| 其他建材 | +0.370% | -1.060% | 7.63千万 | 1.29亿 | 14.69 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.010% | -0.620% | 7.31亿 | 7.01亿 | 164.79 | |
|
| 其他机械设备 | -0.380% | +0.600% | 172.34亿 | 182.72亿 | 105.81 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.900% | +1.450% | 103.16亿 | 127.38亿 | 161.29 | |
|
| 其他零售 | +0.430% | -2.170% | 1.61亿 | 1.76亿 | 12.11 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.870% | -1.470% | 55.20亿 | 73.28亿 | 53.24 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.780% | +0.310% | 4.79亿 | 3.53亿 | 39.58 | |
|
| 纸材料包装 | +0.660% | +0.050% | 12.02亿 | 10.78亿 | 29.72 | |
|
| 纸制品 | -0.230% | -0.670% | 12.83亿 | 14.90亿 | 51.45 | |
|
| 园区 | -0.680% | -0.950% | 17.26亿 | 17.06亿 | 64.76 | |
|
| 个人用品 | -0.970% | -1.210% | 6.33亿 | 9.22亿 | 26.47 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.100% | -0.020% | 29.04亿 | 33.46亿 | 42.65 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.320% | -0.280% | 61.89亿 | 79.02亿 | 79.52 | |
|
| 塑料制品 | -0.840% | +0.630% | 31.62亿 | 37.87亿 | 42.38 | |
|
| 港口 | -2.010% | -0.830% | 16.23亿 | 14.34亿 | 17.68 | |
|
| 电网 | -0.990% | -0.830% | 5.99亿 | 8.49亿 | 18.33 | |
|
| 印染化学品 | -2.470% | -0.830% | 26.88亿 | 37.69亿 | 85.99 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.570% | +0.240% | 1.68亿 | 1.49亿 | 86.26 | |
|
| 出版 | -1.030% | -2.040% | 26.26亿 | 43.11亿 | 45.26 | |
|
| 铁路运输 | -1.640% | -0.900% | 15.70亿 | 14.45亿 | 17.56 | |
|
| 铁路设备 | -0.490% | +0.830% | 21.17亿 | 19.64亿 | 63.16 | |
|
| 稀有金属 | -3.610% | +1.940% | 234.64亿 | 254.51亿 | 115.20 | |
|
| 房地产开发 | -0.250% | -1.270% | 80.54亿 | 93.03亿 | 87.25 | |
|
| 房地产管理与服务 | -1.100% | -0.440% | 3.65亿 | 3.76亿 | 99.65 | |
|
| 区域性银行 | -0.750% | -1.410% | 44.67亿 | 60.82亿 | 6.01 | |
|
| 餐馆 | -0.770% | -2.850% | 4.68千万 | 8.76千万 | 49.41 | |
|
| 黄酒 | -1.230% | -1.920% | 3.31亿 | 5.32亿 | 211.98 | |
|
| 公路运输 | +0.770% | -1.960% | 4.01亿 | 4.24亿 | 60.83 | |
|
| 橡胶制品 | -1.230% | -1.580% | 5.40亿 | 7.87亿 | 126.75 | |
|
| 半导体 | -0.100% | +2.660% | 796.94亿 | 767.20亿 | 128.08 | |
|
| 船舶制造 | +2.080% | +2.570% | 83.01亿 | 61.68亿 | 60.01 | |
|
| 航运 | -3.990% | +2.480% | 72.53亿 | 43.36亿 | 34.83 | |
|
| 软饮料 | -0.110% | -0.750% | 9.94亿 | 9.62亿 | 152.94 | |
|
| 软件开发 | -0.320% | +0.960% | 147.47亿 | 144.51亿 | 153.00 | |
|
| 特殊金融服务 | -5.050% | -4.940% | 1.08千万 | 2.40千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | -2.370% | -0.400% | 93.99亿 | 91.70亿 | 45.65 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.250% | +1.320% | 210.81亿 | 166.13亿 | 99.32 | |
|
| 电信运营服务 | -0.640% | -0.670% | 21.80亿 | 21.41亿 | 15.52 | |
|
| 电信增值服务 | -1.120% | -0.310% | 14.43亿 | 22.43亿 | 328.72 | |
|
| 纺织品 | -0.410% | -2.210% | 15.99亿 | 28.15亿 | 45.73 | |
|
| 火电 | -1.630% | +0.160% | 49.36亿 | 40.38亿 | 45.35 | |
|
| 轮胎 | -0.980% | -0.010% | 20.44亿 | 16.58亿 | 24.39 | |
|
| 旅行社 | +0.650% | -2.350% | 36.86亿 | 49.10亿 | 45.38 | |
|
| 水务 | -0.630% | -0.790% | 8.14亿 | 7.86亿 | 66.77 | |
|
| 白酒 | -1.250% | -1.590% | 87.83亿 | 110.01亿 | 17.16 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.010% | -2.430% | 1.61亿 | 3.19亿 | 212.72 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:00