美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.790% +0.160% 311.85亿 343.80亿 122.85
农用机械 -0.840% -0.910% 1.84亿 2.42亿 88.63
航空货运 +0.070% -0.460% 2.61亿 3.74亿 44.72
航空公司 -2.680% -0.970% 1.57亿 2.55亿 51.71
机场 -0.690% +0.140% 1.31亿 7.42千万 33.29
-2.520% -0.780% 78.51亿 69.41亿 798.07
资产管理与托管银行 -0.970% -1.740% 2.74亿 2.78亿 23.19
景点 -0.040% -2.910% 4.98亿 7.28亿 20.17
汽车 -0.420% -0.960% 31.45亿 38.55亿 75.25
汽车零配件 +0.410% +0.830% 349.95亿 339.88亿 113.45
啤酒 +0.400% -1.640% 3.22亿 3.98亿 41.85
生物科技 -0.590% -0.710% 36.15亿 49.06亿 57.70
广播与有线电视 -0.550% -1.420% 37.02亿 51.30亿 47.97
建筑产品 -0.520% -1.330% 41.77亿 49.29亿 44.14
汽车经销商与汽车服务 -0.680% -1.490% 14.87亿 24.56亿 60.35
水泥 -0.880% -0.480% 14.56亿 15.19亿 56.27
化学原料 -1.560% -0.870% 132.02亿 168.25亿 83.28
化学药 -0.800% -1.120% 146.66亿 210.01亿 59.72
中药 -0.350% -1.060% 44.01亿 80.55亿 73.07
土木工程 -0.840% +0.020% 38.19亿 35.40亿 43.12
服装服饰 -0.510% -1.510% 25.91亿 32.10亿 31.67
煤炭 -1.780% -0.200% 17.05亿 20.19亿 8.56
商业印刷 +1.280% +0.390% 17.97亿 12.80亿 31.36
商用货车 -2.720% +4.130% 6.42亿 5.64亿 17.20
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -0.680% +0.250% 107.50亿 141.50亿 53.71
通信传输设备 -2.170% +2.860% 488.24亿 545.45亿 169.48
其它通信设备 -0.910% -0.040% 3.06亿 4.37亿 47.45
综合性资本市场 -1.890% +0.110% 3.78亿 4.20亿 20.34
电脑及电子设备经销商 +0.420% +1.740% 91.52亿 69.41亿 113.42
电脑与外围设备 +0.740% +1.110% 213.46亿 130.17亿 105.32
建筑装修 +0.210% -0.420% 29.57亿 31.65亿 30.14
工程机械 -1.010% -0.300% 32.39亿 33.89亿 64.53
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -0.320% -0.410% 52.57亿 53.89亿 74.20
-0.510% +2.740% 80.92亿 75.81亿 40.56
百货商店 -1.150% -1.310% 13.08亿 18.82亿 149.48
综合性银行 -0.460% -0.990% 6.08亿 6.76亿 5.07
药品经销商 -0.910% -1.070% 16.68亿 27.88亿 70.90
教育服务 -0.100% -0.330% 10.50亿 11.26亿 23.35
电气部件与设备 -1.250% +1.920% 371.03亿 430.66亿 58.71
电子设备及仪表制造商 -0.080% +0.830% 875.62亿 904.81亿 106.72
环保工程 -0.070% +0.760% 16.20亿 17.10亿 50.03
环保服务 -0.480% -0.430% 74.52亿 76.38亿 40.35
化肥与农药 -1.770% -0.670% 91.51亿 116.14亿 40.94
纤维及树脂 -1.540% -0.490% 109.09亿 133.42亿 92.54
金融交易与数据 -2.060% -0.050% 38.56亿 37.00亿 201.36
渔业产品 +2.880% -2.230% 12.80亿 10.06亿 0.00
食品经销商 -1.120% -1.610% 1.16亿 1.33亿 234.26
鞋类 -1.640% -0.630% 9.79亿 18.51亿 8.86
林业产品 -1.090% -1.120% 24.98亿 36.20亿 89.28
园林工程 +0.300% -1.060% 22.52亿 21.59亿 56.00
燃气 -0.450% +0.660% 13.73亿 14.86亿 83.77
通用机械 -0.780% +1.090% 398.52亿 459.14亿 96.88
综合货品商店 -0.600% -1.630% 2.31亿 2.21亿 23.90
玻璃 -1.380% -2.610% 2.71亿 3.29亿 38.33
黄金及其它贵金属 -1.940% -1.790% 83.89亿 129.12亿 69.62
环保设备 -1.460% +0.590% 33.67亿 39.31亿 39.25
医疗保健机构 -0.060% -0.380% 44.95亿 38.64亿 38.95
医疗保健服务 -1.440% -0.220% 20.98亿 23.90亿 33.06
医疗保健技术 +0.300% +2.050% 13.41亿 14.11亿 110.07
供热或其他公用事业 +2.430% -2.200% 2.22亿 2.10亿 36.98
重型电气设备 -1.060% +2.680% 5.69亿 7.09亿 156.54
高速公路 -0.200% -1.590% 7.08亿 7.65亿 20.03
家庭装饰品 -0.800% +0.500% 18.38亿 18.67亿 40.98
酒店 -0.490% -1.190% 2.24亿 3.56亿 116.81
家用电器 -0.880% -0.830% 128.11亿 133.13亿 53.58
家常用品 -1.230% -2.140% 9.54亿 15.12亿 85.62
家用器具与特殊消费品 +0.070% -0.470% 12.78亿 12.06亿 82.88
水电 -2.200% +1.160% 9.46亿 7.10亿 41.96
大卖场与超市 -1.230% -2.290% 6.97亿 16.92亿 14.56
工业集团企业 +1.240% +3.350% 28.15亿 8.83亿 85.23
工业品贸易商 -0.440% -1.340% 9.87亿 14.07亿 22.88
互联网信息服务 -1.090% +1.140% 404.93亿 419.43亿 105.79
互联网零售 -1.420% -1.030% 13.11亿 16.36亿 120.05
投资银行业与经纪业 -1.170% -0.520% 100.71亿 87.45亿 42.20
IT外包服务 -1.230% +1.620% 46.12亿 44.27亿 128.75
珠宝与奢侈品 -1.870% -2.210% 7.47亿 13.94亿 133.72
休闲设备与用品 -0.570% -1.130% 33.51亿 44.66亿 128.08
休闲服务 -0.800% -1.360% 7.19亿 13.72亿 11.02
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -0.730% -2.230% 32.13亿 37.10亿 33.55
物流 -0.350% -0.900% 28.12亿 32.25亿 101.80
市场服务 -0.650% -1.550% 5.29亿 5.45亿 107.70
营销与广告 -2.190% -0.430% 310.84亿 350.05亿 110.95
医疗器械 -0.450% -0.750% 72.42亿 77.50亿 50.52
医疗用品经销商 -0.200% -1.350% 8.52千万 9.57千万 0.00
金属与玻璃容器 -0.680% -0.560% 54.48亿 46.27亿 25.10
移动互联网信息服务 -1.030% -0.900% 314.11亿 359.71亿 18.88
摩托车 -0.450% -0.320% 5.47千万 7.63千万 11.90
电影与娱乐 -0.540% -4.550% 302.31亿 282.38亿 54.95
新能源设备 -2.000% +0.550% 664.42亿 898.21亿 93.67
新能源发电 -2.120% +0.170% 26.98亿 34.48亿 23.75
非金属采矿及制品 -1.880% +0.470% 38.57亿 48.63亿 47.78
核电 -1.290% -0.260% 5.86亿 3.80亿 17.90
办公服务与用品 -2.060% -2.020% 1.21亿 1.81亿 84.67
石油与天然气钻井 -0.160% -1.400% 1.58亿 2.45亿 631.50
石油与天然气的勘探与生产 -1.830% -1.510% 3.44亿 7.37亿 8.74
石油与天然气的炼制和营销 -1.610% -1.390% 7.87亿 9.65亿 20.83
石油与天然气的储存和运输 -0.430% -0.850% 8.67千万 1.25亿 57.59
光电子器件 -0.300% +0.150% 424.97亿 538.22亿 79.97
其他农产品 -0.370% -1.260% 37.67亿 52.83亿 82.45
其他商业服务 -0.190% -0.560% 112.26亿 113.91亿 68.59
其他化学制品 -0.290% -0.280% 251.50亿 221.39亿 62.14
其他建材 -1.940% -1.840% 21.35亿 21.49亿 108.28
其它综合性金融服务 -1.170% -0.430% 6.73亿 6.06亿 25.72
其他机械设备 -0.030% +0.520% 426.15亿 379.01亿 152.37
其它有色金属及合金 -2.100% +1.030% 119.14亿 131.64亿 96.66
其他零售 -1.030% -1.230% 16.32亿 24.36亿 82.47
包装食品与肉类 -0.690% -1.780% 49.11亿 65.29亿 47.81
涂料涂漆 -2.130% -1.390% 30.48亿 40.79亿 111.74
纸材料包装 -0.040% -0.870% 14.28亿 16.53亿 39.97
纸制品 +0.050% +0.250% 50.76亿 60.07亿 161.97
园区 -1.350% +0.030% 5.71亿 8.73亿 11.67
个人用品 +0.200% -1.670% 18.42亿 20.62亿 74.77
石油与天然气开采设备与服务 -1.870% -1.690% 51.47亿 74.03亿 50.83
制药与生物科技服务 -2.070% -0.540% 24.84亿 29.56亿 69.76
塑料制品 +0.070% -0.610% 90.84亿 84.95亿 75.40
港口 -1.710% -0.520% 8.39亿 11.33亿 25.37
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -1.140% -0.010% 47.72亿 59.52亿 122.97
出版 -0.060% -4.830% 40.61亿 43.13亿 131.71
铁路运输 -1.320% -0.830% 10.00千万 1.19亿 27.38
铁路设备 -0.610% +0.040% 12.87亿 13.89亿 82.10
稀有金属 -1.980% +3.520% 266.80亿 278.80亿 104.78
房地产开发 -0.380% -0.740% 64.09亿 66.56亿 43.37
房地产管理与服务 -0.590% -0.990% 13.40亿 21.03亿 56.99
区域性银行 -0.860% -1.610% 15.62亿 24.11亿 7.58
餐馆 -0.020% -2.150% 1.62亿 2.75亿 34.83
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -0.440% -1.630% 2.74亿 4.04亿 7.48
橡胶制品 +0.080% -0.660% 14.55亿 14.35亿 116.82
半导体 -0.520% +2.030% 441.75亿 439.13亿 149.77
船舶制造 +2.090% -0.720% 22.50亿 13.93亿 189.40
航运 -0.120% -1.300% 3.32亿 4.08亿 37.52
软饮料 -1.750% -2.330% 2.68亿 3.62亿 39.21
软件开发 -0.630% +0.360% 320.97亿 317.50亿 82.60
特殊消费者服务 -6.330% -9.990% 2.84亿 5.66亿 75.39
特殊金融服务 +2.670% -1.500% 3.13亿 2.57亿 110.67
钢铁 -1.710% +0.810% 77.64亿 57.75亿 49.56
系统集成及IT咨询 -0.300% +0.580% 301.83亿 274.66亿 172.52
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.920% -0.960% 46.15亿 39.37亿 157.27
纺织品 -0.920% -1.310% 24.11亿 32.86亿 52.27
火电 -1.950% +3.030% 36.52亿 32.01亿 35.41
轮胎 -0.350% -0.310% 6.18亿 7.29亿 7.06
旅行社 +0.870% -2.430% 8.60亿 10.80亿 32.27
水务 -1.220% -0.860% 6.01亿 4.33亿 43.77
白酒 -0.390% -1.980% 51.91亿 58.77亿 206.57
葡萄酒及其他 -1.220% -1.300% 1.69亿 1.84亿 37.41
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日