航空航天与国防 | +1.400% | -2.190% | 130.14亿 | 143.95亿 | 116.59 | |
|
农用机械 | +2.900% | -3.680% | 1.41亿 | 1.90亿 | 55.53 | |
|
航空货运 | +0.330% | +2.120% | 16.66亿 | 11.36亿 | 51.05 | |
|
航空公司 | -0.380% | -2.700% | 4.40千万 | 1.05亿 | 0.00 | |
|
机场 | -1.000% | -0.280% | 6.33千万 | 6.60千万 | 35.88 | |
|
铝 | +0.510% | -2.500% | 19.70亿 | 32.73亿 | 154.30 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.280% | -2.110% | 1.93亿 | 3.44亿 | 14.06 | |
|
景点 | -0.010% | -2.680% | 6.19亿 | 7.20亿 | 47.31 | |
|
汽车 | +1.470% | -2.910% | 45.95亿 | 62.97亿 | 25.24 | |
|
汽车零配件 | +2.340% | -1.370% | 316.88亿 | 268.28亿 | 57.67 | |
|
啤酒 | +0.170% | -0.860% | 2.89亿 | 4.34亿 | 21.09 | |
|
生物科技 | -0.100% | -1.310% | 34.77亿 | 41.90亿 | 26.28 | |
|
广播与有线电视 | +1.240% | -2.770% | 12.22亿 | 18.58亿 | 32.93 | |
|
建筑产品 | +0.320% | -2.560% | 32.50亿 | 44.26亿 | 36.25 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.180% | -2.580% | 7.17亿 | 10.03亿 | 33.93 | |
|
水泥 | -0.120% | -2.150% | 7.52亿 | 9.18亿 | 9.09 | |
|
化学原料 | +0.610% | -3.260% | 41.45亿 | 51.14亿 | 28.40 | |
|
化学药 | -0.110% | -1.970% | 94.55亿 | 117.01亿 | 41.65 | |
|
中药 | -0.020% | -1.170% | 41.77亿 | 46.98亿 | 32.62 | |
|
土木工程 | -1.000% | -2.670% | 41.86亿 | 49.72亿 | 52.39 | |
|
服装服饰 | +1.000% | -3.110% | 28.46亿 | 45.31亿 | 30.37 | |
|
煤炭 | -0.080% | -0.150% | 7.69亿 | 10.63亿 | 15.73 | |
|
商业印刷 | +0.690% | -3.000% | 15.29亿 | 18.51亿 | 135.10 | |
|
商用货车 | -0.830% | +0.260% | 2.41亿 | 3.48亿 | 13.24 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +1.850% | -1.860% | 129.88亿 | 143.95亿 | 51.10 | |
|
通信传输设备 | +6.180% | -2.690% | 452.18亿 | 412.51亿 | 61.38 | |
|
其它通信设备 | +1.740% | -3.940% | 8.05亿 | 10.84亿 | 48.20 | |
|
综合性资本市场 | -0.410% | -1.080% | 1.17亿 | 1.45亿 | 15.20 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +2.310% | -1.770% | 58.79亿 | 64.17亿 | 96.25 | |
|
电脑与外围设备 | +3.020% | -1.810% | 180.94亿 | 189.90亿 | 62.85 | |
|
建筑装修 | +0.720% | -2.840% | 15.84亿 | 23.51亿 | 61.28 | |
|
工程机械 | +1.960% | -1.320% | 31.48亿 | 34.16亿 | 51.83 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +2.870% | -1.550% | 105.66亿 | 129.80亿 | 46.42 | |
|
铜 | +1.040% | -1.760% | 9.26亿 | 12.01亿 | 103.87 | |
|
百货商店 | +2.540% | +0.260% | 60.12亿 | 61.44亿 | 49.21 | |
|
综合性银行 | -0.500% | +0.510% | 11.84亿 | 13.90亿 | 5.27 | |
|
药品经销商 | -0.190% | -1.680% | 10.38亿 | 17.05亿 | 34.88 | |
|
教育服务 | +1.710% | -2.930% | 22.94亿 | 39.12亿 | 46.41 | |
|
电气部件与设备 | +2.430% | -2.130% | 266.44亿 | 256.35亿 | 52.16 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +2.840% | -2.150% | 703.46亿 | 641.30亿 | 70.06 | |
|
环保工程 | +1.830% | -2.250% | 4.91亿 | 6.92亿 | 24.14 | |
|
环保服务 | +0.780% | -2.410% | 35.91亿 | 48.49亿 | 22.55 | |
|
化肥与农药 | +1.060% | -2.090% | 43.27亿 | 59.86亿 | 19.13 | |
|
纤维及树脂 | +0.600% | -1.980% | 59.66亿 | 48.34亿 | 56.98 | |
|
金融交易与数据 | +0.750% | +2.950% | 64.94亿 | 56.12亿 | 349.84 | |
|
渔业产品 | +1.090% | -3.040% | 3.56亿 | 6.14亿 | 61.52 | |
|
食品经销商 | -0.670% | +1.420% | 2.10亿 | 2.21亿 | 10.88 | |
|
鞋类 | +0.630% | -1.330% | 12.33亿 | 19.31亿 | 35.30 | |
|
林业产品 | +0.330% | -2.930% | 3.21亿 | 5.94亿 | 75.50 | |
|
园林工程 | +0.860% | -4.100% | 32.88亿 | 35.36亿 | 50.88 | |
|
燃气 | +1.600% | -2.780% | 4.41亿 | 5.16亿 | 12.56 | |
|
通用机械 | +2.180% | -1.720% | 342.31亿 | 323.86亿 | 56.60 | |
|
综合货品商店 | +2.730% | +0.500% | 7.90亿 | 8.73亿 | 21.34 | |
|
玻璃 | -0.380% | -2.750% | 2.23亿 | 3.38亿 | 18.14 | |
|
黄金及其它贵金属 | +2.000% | -0.920% | 10.12亿 | 14.41亿 | 102.99 | |
|
环保设备 | +1.750% | -2.600% | 16.36亿 | 22.06亿 | 42.60 | |
|
医疗保健机构 | +0.480% | +0.350% | 32.40亿 | 29.57亿 | 89.15 | |
|
医疗保健服务 | -0.500% | -0.680% | 5.85亿 | 6.84亿 | 23.90 | |
|
医疗保健技术 | +0.590% | -2.470% | 4.81亿 | 7.25亿 | 95.39 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.640% | -2.770% | 1.05亿 | 3.11亿 | 54.66 | |
|
重型电气设备 | +12.290% | -0.770% | 9.88亿 | 11.78亿 | 70.76 | |
|
高速公路 | -0.110% | -0.590% | 8.98亿 | 9.10亿 | 15.09 | |
|
家庭装饰品 | +2.590% | -3.380% | 8.56亿 | 13.53亿 | 41.70 | |
|
酒店 | +0.740% | -1.280% | 1.91亿 | 2.00亿 | 69.69 | |
|
家用电器 | +0.790% | -2.380% | 87.28亿 | 107.92亿 | 38.57 | |
|
家常用品 | +0.610% | -2.350% | 4.18亿 | 8.08亿 | 58.18 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.390% | -3.350% | 9.76亿 | 16.60亿 | 30.88 | |
|
水电 | -0.810% | -0.840% | 3.72亿 | 4.82亿 | 27.85 | |
|
大卖场与超市 | +5.320% | +1.820% | 11.66亿 | 23.14亿 | 9.82 | |
|
工业集团企业 | +0.010% | -3.070% | 5.72亿 | 7.61亿 | 64.34 | |
|
工业品贸易商 | +0.770% | -1.930% | 8.56亿 | 11.20亿 | 34.51 | |
|
互联网信息服务 | +1.580% | -3.310% | 189.58亿 | 251.34亿 | 62.33 | |
|
互联网零售 | +4.930% | -4.520% | 22.16亿 | 26.89亿 | 81.19 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -1.510% | 135.44亿 | 183.65亿 | 129.23 | |
|
IT外包服务 | +0.590% | -3.960% | 21.12亿 | 41.43亿 | 50.60 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.350% | -2.470% | 6.54亿 | 8.49亿 | 13.37 | |
|
休闲设备与用品 | +1.680% | -2.020% | 28.67亿 | 45.06亿 | 117.41 | |
|
休闲服务 | +0.720% | -1.150% | 4.31亿 | 6.79亿 | 5.80 | |
|
人寿与健康保险 | +0.400% | +4.610% | 9.49亿 | 9.39亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | -0.200% | -2.130% | 21.61亿 | 30.26亿 | 4.64 | |
|
物流 | +0.260% | -0.930% | 33.04亿 | 33.97亿 | 69.91 | |
|
市场服务 | +0.170% | -1.490% | 7.85亿 | 9.61亿 | 47.86 | |
|
营销与广告 | +0.880% | -4.990% | 124.34亿 | 212.00亿 | 96.19 | |
|
医疗器械 | +0.100% | -1.290% | 58.73亿 | 80.36亿 | 42.99 | |
|
医疗用品经销商 | -0.620% | -3.210% | 8.69千万 | 1.09亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.800% | -2.350% | 11.51亿 | 14.60亿 | 49.96 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.130% | -2.930% | 102.61亿 | 156.48亿 | 138.00 | |
|
摩托车 | +0.110% | -0.110% | 1.85亿 | 1.96亿 | 20.61 | |
|
电影与娱乐 | +0.660% | -1.930% | 69.73亿 | 99.05亿 | 61.89 | |
|
新能源设备 | +1.000% | -1.610% | 303.69亿 | 293.17亿 | 49.29 | |
|
新能源发电 | -0.490% | -2.650% | 10.81亿 | 16.07亿 | 13.30 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.570% | -2.110% | 15.00亿 | 16.06亿 | 63.72 | |
|
核电 | -2.150% | +0.480% | 10.09亿 | 6.69亿 | 19.29 | |
|
办公服务与用品 | -0.140% | -2.410% | 1.15亿 | 2.50亿 | 66.09 | |
|
石油与天然气钻井 | +1.300% | -2.760% | 4.22千万 | 5.76千万 | 40.76 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.590% | -3.720% | 7.39千万 | 1.15亿 | 5.74 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.720% | -1.990% | 4.15亿 | 5.92亿 | 69.73 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.210% | -2.230% | 2.90千万 | 5.48千万 | 16.96 | |
|
光电子器件 | +1.840% | -1.860% | 355.93亿 | 369.72亿 | 125.90 | |
|
其他农产品 | +0.250% | -2.130% | 22.78亿 | 37.15亿 | 33.99 | |
|
其他商业服务 | +0.830% | -2.650% | 68.44亿 | 96.53亿 | 72.31 | |
|
其他化学制品 | +0.860% | -2.430% | 119.38亿 | 140.97亿 | 88.70 | |
|
其他建材 | +1.630% | -1.000% | 16.79亿 | 15.10亿 | 26.42 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.840% | -1.580% | 8.82亿 | 11.44亿 | 25.41 | |
|
其他机械设备 | +1.760% | -2.970% | 231.40亿 | 256.48亿 | 56.48 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.690% | -2.190% | 21.25亿 | 27.26亿 | 57.40 | |
|
其他零售 | +1.410% | -2.170% | 41.49亿 | 57.07亿 | 54.29 | |
|
包装食品与肉类 | +0.820% | -1.650% | 68.93亿 | 87.89亿 | 48.42 | |
|
涂料涂漆 | +0.390% | -2.360% | 10.60亿 | 14.32亿 | 89.79 | |
|
纸材料包装 | +3.120% | -0.100% | 12.15亿 | 10.16亿 | 29.11 | |
|
纸制品 | +1.480% | -1.930% | 13.81亿 | 17.46亿 | 24.95 | |
|
园区 | -0.810% | -2.470% | 6.34亿 | 7.83亿 | 7.68 | |
|
个人用品 | +0.760% | -1.730% | 12.42亿 | 17.02亿 | 64.41 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.690% | -1.520% | 9.81亿 | 12.36亿 | 27.13 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.110% | -1.450% | 16.64亿 | 20.09亿 | 35.49 | |
|
塑料制品 | +1.640% | -2.600% | 26.25亿 | 40.64亿 | 62.83 | |
|
港口 | -0.250% | -0.730% | 2.65亿 | 3.82亿 | 17.47 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +3.550% | -3.030% | 25.36亿 | 22.51亿 | 242.16 | |
|
出版 | -0.300% | -3.560% | 20.06亿 | 26.23亿 | 154.65 | |
|
铁路运输 | -0.680% | -1.800% | 1.15亿 | 1.76亿 | 31.34 | |
|
铁路设备 | +1.920% | -2.800% | 21.87亿 | 18.83亿 | 48.00 | |
|
稀有金属 | +1.650% | -2.130% | 50.08亿 | 50.80亿 | 157.19 | |
|
房地产开发 | +0.210% | -2.190% | 39.72亿 | 69.09亿 | 141.47 | |
|
房地产管理与服务 | +0.480% | -2.370% | 16.77亿 | 22.93亿 | 41.01 | |
|
区域性银行 | -0.730% | +0.700% | 19.77亿 | 22.13亿 | 7.58 | |
|
餐馆 | +2.150% | -3.540% | 6.75亿 | 8.35亿 | 20.42 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +0.630% | -2.030% | 1.43亿 | 2.13亿 | 9.33 | |
|
橡胶制品 | +1.500% | -2.300% | 9.36亿 | 11.75亿 | 21.72 | |
|
半导体 | +1.980% | -2.570% | 336.78亿 | 357.47亿 | 127.80 | |
|
船舶制造 | +1.550% | -3.180% | 1.25亿 | 2.19亿 | 34.41 | |
|
航运 | +1.160% | -3.590% | 2.83亿 | 5.06亿 | 16.71 | |
|
软饮料 | +1.780% | -0.110% | 2.85亿 | 2.33亿 | 21.31 | |
|
软件开发 | +1.630% | -3.220% | 244.77亿 | 326.54亿 | 95.53 | |
|
特殊消费者服务 | +2.560% | -3.120% | 2.20千万 | 3.08千万 | 42.79 | |
|
特殊金融服务 | +2.040% | -4.900% | 1.47亿 | 1.63亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.410% | -1.640% | 30.74亿 | 37.27亿 | 34.68 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.960% | -3.840% | 326.44亿 | 419.65亿 | 118.88 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +2.010% | -1.760% | 37.42亿 | 40.43亿 | 88.67 | |
|
纺织品 | +0.360% | -3.010% | 12.58亿 | 18.52亿 | 33.44 | |
|
火电 | -1.290% | -1.320% | 21.87亿 | 26.96亿 | 108.61 | |
|
轮胎 | +0.410% | -1.250% | 3.80亿 | 4.43亿 | 6.44 | |
|
旅行社 | +3.130% | -2.630% | 8.24亿 | 8.51亿 | 86.36 | |
|
水务 | -0.140% | -1.290% | 3.79亿 | 5.23亿 | 51.45 | |
|
白酒 | -0.490% | -1.900% | 36.69亿 | 51.02亿 | 19.24 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.620% | -0.970% | 2.41亿 | 2.91亿 | 32.97 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/26 15:00