医疗用品经销商 | +6.260% | +3.180% | 3.89亿 | 2.63亿 | 0.00 | |
|
黄酒 | +5.060% | +3.280% | 8.71亿 | 2.32亿 | 206.24 | |
|
林业产品 | +3.130% | +1.850% | 1.48亿 | 1.67亿 | 95.60 | |
|
金融交易与数据 | +3.010% | -6.160% | 17.03亿 | 4.49亿 | 188.04 | |
|
家常用品 | +2.910% | +3.020% | 3.12亿 | 1.80亿 | 26.37 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -4.110% | +2.340% | 6.25亿 | 2.63亿 | 51.30 | |
|
重型电气设备 | -3.410% | +2.710% | 6.67亿 | 10.21亿 | 0.00 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.820% | -0.440% | 67.37亿 | 82.48亿 | 24.91 | |
|
日用品经销商 | -2.760% | -1.360% | 2.61亿 | 4.84亿 | 79.52 | |
|
电信增值服务 | -2.630% | -1.390% | 3.20亿 | 4.50亿 | 90.29 | |
|
半导体 | -0.160% | +0.420% | 230.05亿 | 336.33亿 | 117.96 | |
|
其他机械设备 | +0.340% | +1.110% | 169.95亿 | 169.67亿 | 60.53 | |
|
汽车零配件 | +0.820% | -0.150% | 152.04亿 | 172.42亿 | 139.43 | |
|
化学药 | +0.180% | +3.930% | 150.04亿 | 161.04亿 | 58.14 | |
|
综合性银行 | +0.970% | -0.750% | 132.94亿 | 162.38亿 | 6.54 | |
|
电气部件与设备 | +0.290% | +1.020% | 127.70亿 | 182.25亿 | 41.33 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.480% | +0.830% | 124.34亿 | 163.43亿 | 58.53 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.680% | +0.240% | 103.85亿 | 126.75亿 | 41.90 | |
|
新能源设备 | +0.510% | +1.540% | 102.92亿 | 117.16亿 | 37.24 | |
|
化学原料 | +0.230% | +1.550% | 100.35亿 | 126.23亿 | 70.57 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/02 14:55