| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2017/05/06 | 2016 末期 | ¥0.200 | -/- | 2017/05/11 | 2017/05/12 | 2017/05/12 |
| 2016/03/25 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/01 |
| 2016/03/25 | 2015 末期 | - | -/10.00 | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/01 |
| 2015/06/15 | 2014 末期 | ¥0.150 | -/- | 2015/06/19 | 2015/06/23 | 2015/06/23 |
| 2014/05/16 | 2013 末期 | ¥0.150 | -/- | 2014/05/22 | 2014/05/23 | 2014/05/23 |
| 2013/05/29 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/05 | 2013/06/06 | 2013/06/06 |
| 2012/05/22 | 2011 末期 | ¥3.000 | -/- | 2012/05/28 | 2012/05/29 | 2012/05/29 |
| 2011/05/10 | 2010 末期 | ¥5.000 | -/- | 2011/05/16 | 2011/05/17 | 2011/05/17 |
| 2011/05/10 | 2010 末期 | - | 5.00/- | 2011/05/16 | 2011/05/17 | 2011/05/17 |
| 2011/05/10 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/05/16 | 2011/05/17 | 2011/05/17 |
最後更新日: 2017/05/06