| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2022/06/30 | 2021 末期 | ¥0.261 | -/- | 2022/07/06 | 2022/07/07 | 2022/07/07 |
| 2021/06/11 | 2020 末期 | ¥0.250 | -/- | 2021/06/18 | 2021/06/21 | 2021/06/21 |
| 2020/06/12 | 2019 末期 | ¥0.250 | -/- | 2020/06/19 | 2020/06/22 | 2020/06/22 |
| 2019/06/14 | 2018 末期 | ¥0.400 | -/- | 2019/06/20 | 2019/06/21 | 2019/06/21 |
| 2018/06/13 | 2017 末期 | ¥0.700 | -/- | 2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/21 |
| 2017/06/14 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/06/19 | 2017/06/20 | 2017/06/20 |
| 2016/05/20 | 2015 末期 | ¥0.341 | -/- | 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/05/26 |
| 2015/05/21 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
| 2015/05/21 | 2014 末期 | - | -/5.00 | 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/28 |
| 2014/06/12 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
| 2014/06/12 | 2013 末期 | - | -/3.00 | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
| 2013/07/22 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/07/26 | 2013/07/29 | 2013/07/29 |
| 2012/07/17 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/07/23 | 2012/07/24 | 2012/07/24 |
| 2012/07/17 | 2011 末期 | - | -/10.00 | 2012/07/23 | 2012/07/24 | 2012/07/24 |
最後更新日: 2022/06/30