| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/05/30 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/09 |
| 2017/06/30 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/07/06 | 2017/07/07 | 2017/07/07 |
| 2016/07/12 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/07/15 | 2016/07/18 | 2016/07/18 |
| 2015/07/03 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/07/08 | 2015/07/09 | 2015/07/09 |
| 2014/05/21 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/05/26 | 2014/05/27 | 2014/05/30 |
| 2014/05/21 | 2013 末期 | - | -/10.00 | 2014/05/26 | 2014/05/27 | 2014/05/27 |
| 2013/06/04 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/07 | 2013/06/13 | 2013/06/19 |
| 2010/07/07 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/07/12 | 2010/07/13 | 2010/07/16 |
| 2006/06/12 | 2005 末期 | ¥1.000 | -/- | 2006/06/15 | 2006/06/16 | 2006/06/22 |
| 2004/06/10 | 2003 末期 | - | -/4.00 | 2004/06/15 | 2004/06/16 | 2004/06/16 |
| 2003/05/26 | 2002 末期 | ¥2.000 | -/- | 2003/05/29 | 2003/05/30 | 2003/06/09 |
最後更新日: 2025/05/30