公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2024/07/19 | 2023 末期 | ¥0.250 | -/- | 2024/07/25 | 2024/07/26 | 2024/07/26 |
2022/05/17 | 2021 末期 | ¥4.500 | -/- | 2022/05/20 | 2022/05/23 | 2022/05/23 |
2022/05/17 | 2021 末期 | - | -/2.00 | 2022/05/20 | 2022/05/23 | 2022/05/23 |
2021/05/21 | 2020 末期 | ¥3.000 | -/- | 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/05/27 |
2020/06/17 | 2019 末期 | ¥1.500 | -/- | 2020/06/22 | 2020/06/23 | 2020/06/23 |
2019/04/17 | 2018 末期 | ¥5.000 | -/- | 2019/04/22 | 2019/04/23 | 2019/04/23 |
2019/04/17 | 2018 末期 | - | 2.00/- | 2019/04/22 | 2019/04/23 | 2019/04/23 |
2018/10/18 | 2018 中期 | ¥2.300 | -/- | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/25 |
2017/09/22 | 2017 中期 | ¥2.500 | -/- | 2017/09/28 | 2017/09/29 | 2017/09/29 |
2017/06/06 | 2016 末期 | ¥0.600 | -/- | 2017/06/09 | 2017/06/12 | 2017/06/12 |
2016/06/02 | 2015 末期 | ¥5.400 | -/- | 2016/06/08 | 2016/06/13 | 2016/06/13 |
2015/06/15 | 2014 末期 | ¥2.400 | -/- | 2015/06/19 | 2015/06/23 | 2015/06/23 |
2014/06/17 | 2013 末期 | - | -/10.00 | 2014/06/20 | 2014/06/23 | 2014/06/23 |
2013/09/27 | 2013 中期 | ¥6.500 | -/- | 2013/10/09 | 2013/10/10 | 2013/10/16 |
2013/06/18 | 2012 末期 | ¥3.800 | -/- | 2013/06/21 | 2013/06/24 | 2013/06/28 |
2012/05/24 | 2011 末期 | ¥3.600 | -/- | 2012/05/29 | 2012/05/30 | 2012/06/05 |
最後更新日: 2024/07/19