标普全球市场财智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.100 (+1.942%) 沽空 $2.40千万; 比率 8.653% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
赣锋锂业(01772.HK) -0.080 (-0.463%) 沽空 $3.97千万; 比率 18.079% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中兴通讯(00763.HK) +0.420 (+2.160%) 沽空 $6.37千万; 比率 11.410% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
药明康德(02359.HK) -2.250 (-4.412%) 沽空 $3.50亿; 比率 22.126% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.799%) 沽空 $1.11千万; 比率 22.501% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家电(00921.HK) +0.650 (+3.133%) 沽空 $3.94千万; 比率 53.383% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中广核矿业(01164.HK) +0.030 (+2.419%) 沽空 $8.50百万; 比率 10.646% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集团(00300.HK) +2.050 (+3.216%) 沽空 $2.61亿; 比率 23.250% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) +0.040 (+1.575%) 沽空 $1.12千万; 比率 9.913% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) +0.080 (+5.755%) 沽空 $9.87百万; 比率 5.345% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-08 16:25。)
AASTOCKS新闻