标普全球市场财智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.26千万; 比率 8.820% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中兴(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.06亿; 比率 16.109% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.04千万; 比率 17.643% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.24千万; 比率 10.447% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.86百万; 比率 18.142% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
东方电气(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.69千万; 比率 9.467% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中国平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.72亿; 比率 26.302% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.94千万; 比率 16.812% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.41百万; 比率 1.292% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.58千万; 比率 5.284% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 16:25。)
AASTOCKS新闻