标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.95百万; 比率 2.742% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) -0.090 (-0.508%) 沽空 $2.99千万; 比率 21.434% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) -0.180 (-1.289%) 沽空 $1.69千万; 比率 7.252% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -10.500 (-1.989%) 沽空 $1.97亿; 比率 23.375% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -1.550 (-2.156%) 沽空 $7.49亿; 比率 28.776% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) -0.130 (-1.245%) 沽空 $1.40千万; 比率 37.117% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) -0.620 (-1.826%) 沽空 $7.13千万; 比率 12.244% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -0.350 (-0.496%) 沽空 $1.32千万; 比率 12.770% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) +0.120 (+0.435%) 沽空 $1.20千万; 比率 5.300% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) -2.050 (-3.277%) 沽空 $1.84亿; 比率 34.774% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-13 16:25。)
AASTOCKS新闻