标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
恒瑞医药(01276.HK) -0.600 (-0.842%) 沽空 $2.24千万; 比率 20.163% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) -0.400 (-1.463%) 沽空 $1.41千万; 比率 4.184% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.070 (-1.934%) 沽空 $1.14千万; 比率 10.239% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) -17.000 (-3.327%) 沽空 $4.62亿; 比率 28.706% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) +0.130 (+0.959%) 沽空 $1.42千万; 比率 6.294% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) -1.200 (-2.312%) 沽空 $1.03亿; 比率 12.497% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.976%) 沽空 $6.05百万; 比率 14.561% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82千万; 比率 11.094% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) -0.030 (-0.605%) 沽空 $3.83百万; 比率 7.623% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.010 (+0.441%) 沽空 $3.26百万; 比率 23.662% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-18 16:25。)
AASTOCKS新闻