大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) +1.280 (+3.367%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +5.900 (+5.203%) 沽空 $2.52亿; 比率 24.945% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) +0.720 (+3.582%) 沽空 $4.63千万; 比率 20.848% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) +3.200 (+3.678%) 沽空 $7.93千万; 比率 6.847% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
康诺亚-B(02162.HK) +4.250 (+7.054%) 沽空 $2.80千万; 比率 13.607% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) +0.340 (+2.335%) 沽空 $2.20百万; 比率 15.202% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) +5.800 (+1.847%) 沽空 $3.23千万; 比率 8.354% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) +0.420 (+2.947%) 沽空 $9.52百万; 比率 13.357% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) +2.050 (+3.818%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) +0.240 (+0.490%) 沽空 $4.95百万; 比率 3.139% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) +2.750 (+3.056%) 沽空 $2.65千万; 比率 6.748% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) +0.520 (+2.236%) 沽空 $7.05百万; 比率 7.539% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-03 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻