最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| FSM HOLDINGS | 0.232 | -31.765% |
| 中国新经济股权 | 0.074 | -25.253% |
| 天任集团 | 0.060 | -25.000% |
| CMON | 0.049 | -23.438% |
| 惠生工程 | 0.360 | -21.739% |
| 坤集团 | 0.114 | -17.391% |
| 辰兴发展 | 0.205 | -15.638% |
| 明发集团 | 0.136 | -15.000% |
| 皇庭智家 | 0.050 | -13.793% |
| 中国铸晨81 | 0.136 | -13.376% |
| 立基工程控股 | 0.078 | -13.333% |
| 道和环球 | 0.059 | -13.235% |
| 华检医疗 | 8.010 | -12.555% |
| 千百度 | 0.246 | -12.143% |
| 澳门励骏 | 0.410 | -11.828% |
| 创梦天地 | 0.840 | -11.579% |
| 京基金融国际 | 0.159 | -11.173% |
| 王氏国际 | 1.120 | -11.111% |
| 智慧健康科技 | 0.570 | -10.938% |
| 圣诺医药-B | 10.200 | -10.839% |
