最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 恒指摩利八九牛9(RC) | 0.010 | -85.075% |
| 恒指摩通八九牛6(RC) | 0.010 | -85.075% |
| 恒指中银八九牛I(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 恒指信证八乙牛8(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 恒指法巴八七牛N(RC) | 0.010 | -84.127% |
| 恒指国君八十牛I(RC) | 0.010 | -84.127% |
| 恒指汇丰八八牛2(RC) | 0.010 | -83.607% |
| 恒指花旗八七牛H(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恒指瑞银八九牛N(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恒指汇丰八八牛4(RC) | 0.011 | -83.077% |
| 恒指国君八十牛N(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恒指法兴八甲牛J(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恒指星展八十牛I(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恒指瑞银八十牛8(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恒指法兴八十牛U(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恒指瑞银八十牛J(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恒指汇丰八十牛3(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恒指摩通八甲牛A(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 恒指瑞银八乙牛L(RC) | 0.010 | -81.818% |
| 友邦摩通七六牛A(RC) | 0.010 | -80.392% |
