最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 腾讯法巴五甲购A(@EC) | 0.045 | -54.082% |
| 泡玛麦银五甲购A(@EC) | 0.012 | -50.000% |
| 中芯汇丰五甲购A(@EC) | 0.047 | -47.778% |
| 美的华泰五甲购A(@EC) | 0.012 | -42.857% |
| S金瑞银六一购A(@EC) | 0.173 | -42.333% |
| S金信证六一购A(@EC) | 0.184 | -41.587% |
| S金摩利六二购A(@EC) | 0.078 | -40.458% |
| S金汇丰六二购A(@EC) | 0.078 | -40.458% |
| S金摩通六二购A(@EC) | 0.087 | -37.857% |
| 紫金麦银五乙购A(@EC) | 0.190 | -37.705% |
| S金花旗六二购A(@EC) | 0.087 | -37.410% |
| 网易国君五甲购A(@EC) | 0.054 | -37.209% |
| S金汇丰六一购A(@EC) | 0.198 | -37.143% |
| S金瑞银六二购A(@EC) | 0.087 | -36.957% |
| 美的摩通五甲购A(@EC) | 0.014 | -36.364% |
| 安踏华泰五乙购A(@EC) | 0.032 | -36.000% |
| 中建信证六三购A(@EC) | 0.089 | -35.971% |
| S金星展六二购A(@EC) | 0.094 | -35.172% |
| S金法兴六一购A(@EC) | 0.209 | -34.688% |
| 紫金摩利六四购A(@EC) | 0.078 | -33.898% |
